R.K. Tuikun Viima
Kutsumanimi | Viima | Omistaja | EP Talli, VRL-06066 |
Rekisterinro. | VH20-018-1070 | Kasvattaja | R. Koskisola evm |
Syntymäpäivä | 13.11.2020 | Statistiikka | 0: 0-0-0 |
Rotu ja sukupuoli | suomenhevonen, tamma | Ennätys | |
Väri ja säkäkorkeus | hopeanruunikko, 158 cm | Voittosumma ja VRKK-p. | 0e, ei pisteitä |
Ei tarjolla jalostukseen |
0-polvinen suku
Isä: Aaton Vihma | ii. Etu-Aatto | iii. |
iie. | ||
ie. Vilma-Riina | iei. | iee. | Emä: R.K. Tuikku | ei. Valonheitin | eii. |
eie. | ||
ee. R.K. Typykkä | eei. | eee. |
Jälkeläiset
00.00.0000 skp. EP ***** - i. Nimi - Om. Nimi
Näyttelymenestys - 0 MVA-sertiä, 0 irtoSERTiä |
Näyttelyjaoksen näyttelyt - Kantakirjatulos - |
Kilpailuhistoria | |||||||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma | VRKK p. | |||
3v | 13: 0-1-2 | 30,1aly x | 3540e | 26p | |||
4v | |||||||
5v | |||||||
6v | |||||||
7v | |||||||
8v | |||||||
9v | |||||||
10v | |||||||
11v | |||||||
12v | |||||||
13v | |||||||
14v | |||||||
15v | |||||||
Lopputulos | |||||||
3v kausi 01/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - 7/10 1.33,9aly 1p 01/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - 8/10 1.35,4aly x 1p 01/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - 3/10 1.30,6aly xx 600e 6p 01/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - 3/10 1.31,3aly 600e 6p 01/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - 2/10 1.30,1aly x 900e 8p 12/2020 Kutsu, Tasoitusajo 2100m - 6/13 1.37,1ke 70e 2p 12/2020 Kutsu, Tasoitusajo 2100m - 11/13 1.39,5ke xx 12/2020 Kutsu, Tasoitusajo 2100m - 6/13 1.38,0ke x 70e 2p 12/2020 Kutsu, Ruskon Joululapsi 2020 ryhmäajo 1609m - 6/10 1.38,9aly x 12/2020 Kutsu, Kyvyt esiin-divisioonafinaali ryhmäajo 1600m - k 12/2020 Kutsu, Kyvyt esiin-divisioonakarsinta ryhmäajo 1600m - 3/5 1.46,3aly 1000e 12/2020 Kutsu, Itsenäisyyspäivän ajo ryhmäajo 2100m - 4/8 1.39,8ake 300e 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 5/7 1.38,8aly | |||||||
4v kausi - | |||||||
5v kausi - | |||||||
6v kausi - | |||||||
7v kausi - | |||||||
8v kausi - | |||||||
9v kausi - | |||||||
10v kausi - | |||||||
11v kausi - | |||||||
12v kausi - | |||||||
Voittoloimet |