Vauhdin Hurma
Kutsumanimi | Hurma | Omistaja | EP Talli, VRL-06066 |
Rekisterinro. | VH20-018-1053 | Kasvattaja | S. Arvonen evm |
Syntymäpäivä | 14.9.2020 | Statistiikka | 0: 0-0-0 |
Rotu ja sukupuoli | suomenhevonen, ori | Ennätys | |
Väri ja säkäkorkeus | rautias & 168 cm | Voittosumma ja VRKK-p. | 0e, ei pisteitä |
Ei tarjolla jalostukseen |
0-polvinen suku
i. PT Ekoteko | ii. PT Pohjan Ukko | iii. |
iie. | ||
ie. PT Ekolo | iei. | |
iee. | ||
e. Vauhdin Unelma | ei. Vähän Vauhtii | eii. |
eie. | ||
ee. Unelmatorttu | eei. | |
eee. |
Jälkeläiset
00.00.0000 skp. - e. - Om.
Näyttelymenestys - 0 MVA-sertiä, 0 irtoSERTiä |
Näyttelyjaoksen näyttelyt Kantakirjatulos |
Kilpailuhistoria | |||||||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma | VRKK p. | |||
3v | 6: 0-2-2 | 34,0aly xx | 13 500e | 24 | |||
4v | 5: 0-0-2 | 31,3aly | 2100e | ||||
5v | 22: 6-2-0 | 29,6aly + 38,6mly | 15 560e | ||||
6v | 14: 4-0-0 | 28,5aly xx + 32,0maly xx | 11 700e | ||||
7v | |||||||
8v | |||||||
9v | |||||||
10v | |||||||
11v | |||||||
12v | |||||||
14v | |||||||
15v | |||||||
16v | |||||||
Lopputulos | 47: 10-4-4 | 28,5aly xx + 32,0maly xx | 42 860e | 24 | |||
1. Joulujuoksija 2020 (Aken ravitalli) 1. Liljan Jouluinen 2020 2. Ruska-ajot Ruskan Loisto finaali 2020 2. Ruska-ajot Ruskan Poika karsinta 2020 3. Pikku Sankari 2020 |
|||||||
3v kausi 10/2020 Kutsu, Ruskan Loisto finaali Ryhmäajo 2100m - 2/12 1.34,7ake 7000e 12p 10/2020 Kutsu, Ruskan Poika karsinta Ryhmäajo 2100m - 2/5 1.34,2ake x 5000e 12p 10/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 3/9 1.35,3aly x 10/2020 Kutsu, Tasoitusajo 1609m - 9/13 1.41,2ly 10/2020 Kutsu, Aavemaili Tasoitusajo 1609m - 11/16 1.38,3ly 10/2020 Kutsu, Pikku Sankari Ryhmäajo 1600m - 3/12 1.34,0aly xx 1500e | |||||||
4v kausi 11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 3/12 1.31,3aly 1000e 11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 8/9 1.31,6aly 11/2020 Kutsu, Tasoitusajo 1609m - 12/13 1.33,9ly 11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 3/12 1.32,4aly 1100e 11/2020 Kutsu, Marraskuun Murkku Ryhmäajo 1600m - hva | |||||||
5v kausi 12/2020 Kutsu, monte tasoitusajo 1600m - 10/15 1.42,0mly 12/2020 Kutsu, monte tasoitusajo 1600m - 12/15 1.41,4mly 12/2020 Kutsu, monte tasoitusajo 1600m - 11/15 1.41,5mly 12/2020 Kutsu, monte tasoitusajo 1600m - 7/15 1.38,6mly 12/2020 Kutsu, Huippudivisioona-finaali ryhmäajo 1600m - 10/12 1.34,8aly x 12/2020 Kutsu, Liljan Jouluinen 2020 tasoitusajo 1609m - 1/16 1.30,6ly 2500e 12/2020 Kutsu, Huippudivisioona-karsinta ryhmäajo 1600m - 4/6 1.31,8aly x 1000e 12/2020 Kutsu, Joulujuoksija ryhmäajo 1609m - 1/10 1.30,2aly x 2000e + loimi 12/2020 Kutsu, Aken ravitallin Synttäriajo ryhmäajo 1609m - 10/11 1.33,8aly 12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 1/16 1.30,2ke 1000e + loimi 12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 1/16 1.30,0ke 1000e + loimi 12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 12/16 1.31,4ke 12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 7/16 1.30,6ke 60e 12/2020 Kutsu, Itsenäisyyspäivän ajo ryhmäajo 3100m - 4/11 1.39,6api 700e 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 2100m - 6/11 1.33,0ake 200e 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 2/15 1.30,1ly 1500e 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 2/8 1.30,0aly x 1200e 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 1/8 1.30,2aly 2200e 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 6/8 1.32,8aly 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 1/8 1.29,6aly 2200e 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 6/8 1.31,4aly 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 8/8 1.32,7aly | |||||||
6v kausi 01/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - 4/6 1.28,5aly xx 300e 01/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - 4/6 1.29,1aly xx 300e 01/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - 1/6 1.28,6aly 1500e + loimi 01/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - 4/6 1.28,8aly 300e 01/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - hrp 01/2021 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 1/10 1.33,1maly 3000e + loimi 01/2021 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 10/11 1.29,5aly x 01/2021 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 4/11 1.29,7aly 1000e 01/2021 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 5/9 1.32,9maly x 600e 01/2021 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 12/12 1.33,0maly x 01/2021 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 11/12 1.30,0aly 01/2021 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 11/12 1.30,0aly 01/2021 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 1/12 1.32,0maly xx 3000e + loimi 01/2021 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 1/6 1.36,7maly 1700e | |||||||
7v kausi - | |||||||
8v kausi - | |||||||
9v kausi - | |||||||
10v kausi - | |||||||
11v kausi - | |||||||
12v kausi - | |||||||
Voittoloimet |