Queenbee Speed
Näyttelymenestys |
Näyttelyjaoksen näyttelyt - Kantakirjatulos - Muut RMP ★★★ |
Kilpailuhistoria | |||||||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma | VRKK p. | |||
3v | 5: 1-1-1 | 2.58,6aly x | 312e | ||||
4v | |||||||
5v | |||||||
6v | |||||||
7v | |||||||
8v | |||||||
9v | |||||||
10v | |||||||
11v | |||||||
12v | |||||||
13v | |||||||
14v | |||||||
15v | |||||||
16v | |||||||
17v | |||||||
18v | |||||||
Lopputulos | |||||||
2. Unranked-division finaali 5/2018 | |||||||
3v kausi 05/2018 Kutsu, Unranked-division finaali tasoitusajo 1600m - 2/11 2.58,6aly x 100e 05/2018 Kutsu, Unranked-division-karsinta tasoitusajo 1600m - 5/10 3.08,2aly 12e 05/2018 Kutsu, Tasoitusajo 1100m - 1/10 3.01,2ly 200e 05/2018 Kutsu, Mini-Vappupalloajo ryhmäajo 1100m - hml 11/2017 Ravitalli Salta, Ryhmäajo 1100m - 3/5 3.10,5aly | |||||||
4v kausi Kilpailutauolla | |||||||
5v kausi - | |||||||
6v kausi - | |||||||
7v kausi - | |||||||
8v kausi - | |||||||
9v kausi - | |||||||
10v kausi - | |||||||
11v kausi - | |||||||
12v kausi - | |||||||
13v kausi - | |||||||
14v kausi - | |||||||
15v kausi - | |||||||
16v kausi - | |||||||
17v kausi - | |||||||
18v kausi - | |||||||
Voittoloimet |