EP TALLI

Sweet Candy

Näyttelymenestys
Näyttelyjaoksen näyttelyt
-

Kantakirjatulos
30.12.2020 Hevos-KTK ylimääräinen tilaisuus
20 + 21 + 21 + 21 = 83p KTK-I

Muut
RMP ★★★


Ravikilpailuhistoria
KausiStatistiikkaEnnätysVoittosumma VRKK p.
2v13: 1-2-218,3ake4330e20
3v17: 0-1-116,2ke x5100e
4v0: 0-0-0
5v32: 4-4-0 14,6aly + 19,7maly24 750e39
6v0: 0-0-0
7v0: 0-0-0
8v0: 0-0-0
9v0: 0-0-0
10v0: 0-0-0
11v0: 0-0-0
12v0: 0-0-0
Lopputulos0: 0-0-0
- -
2v kausi
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 3/11 1.19,4aly 200e
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 2/9 1.19,2aly 700e
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 8/8 1.19,9aly
11/2020 Kutsu, Tasoitusajo 1609m - 12/13 1.20,9ly x
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 1/12 1.18,3ake 1500e 10p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 12/12 1.21,0ake 1p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 9/12 1.19,7ake 1p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 6/12 1.20,0ake xx 50e 2p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 3/12 1.18,4ake x 600e 6p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - k
11/2020 Kutsu, Marraskuun Murkut Ryhmäajo 1600m - 6/11 1.19,2aly 750e
10/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 2/7 1.22,1aly 530e
10/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 9/11 1.23,6ly x
3v kausi
12/2020 Kutsu, Lily's Young Xmas 2020 karsinta tasoitusajo 1609m - 7/8 1.22,8ly
12/2020 Kutsu, Pronssidivisioona-finaali ryhmäajo 1600m - 7/12 1.20,4aly
12/2020 Kutsu, Pronssidivisioona-karsinta ryhmäajo 1600m - 5/9 1.19,3aly x 500e
12/2020 Kutsu, Christmas Racer ryhmäajo 1609m - 7/12 1.19,1aly
12/2020 Kutsu, Aken ravitallin Synttäriajo ryhmäajo 1609m - 4/7 1.18,7aly 1000e
12/2020 Kutsu, Nuorten Joulukatsaus tasoitusajo 2100m - 12/16 1.18,6ke
12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 7/16 1.16,9ke 125e
12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 4/16 1.16,4ke 250e
12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 7/16 1.16,9ke 125e
12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 3/16 1.16,2ke x 500e
12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 9/11 1.19,7aly
12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 5/16 1.18,4ly 300e
12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 8/16 1.19,4ly x 300e
12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 8/16 1.19,4ly 300e
12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 12/16 1.20,2ly
12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 4/16 1.18,4ly 500e
12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 2/16 1.17,8ly 1200e
4v kausi
-
5v kausi
03/2021 Kutsu - 6/16 1.14,9ake 450e 2p
03/2021 Kutsu - 8/16 1.15,9ake 450e 1p
03/2021 Kutsu - 4/16 1.15,3ake 900e 4p
03/2021 Kutsu - 13/16 1.16,6ake 1p
03/2021 Kutsu - 13/16 1.16,4ake 1p
03/2021 Kutsu - 11/16 1.15,5ake 1p
03/2021 Kutsu - 2/11 1.16,1ake 2500e
03/2021 Kutsu - 7/11 1.17,3ake
03/2021 Kutsu - 1/11 1.16,2ake 3000e
03/2021 Kutsu - 2/11 1.16,2ake 2500e
03/2021 Kutsu - 2/11 1.15,2ake 1200e
03/2021 Kutsu - 8/12 1.20,1maly
03/2021 Kutsu - 12/12 1.21,0maly x
03/2021 Kutsu - k
03/2021 Kutsu - 7/12 1.19,7maly
03/2021 Kutsu - hva
03/2021 Kutsu - 5/12 1.14,6aly 250e
03/2021 Kutsu - 9/12 1.15,7aly
03/2021 Kutsu - 2/12 1.14,6aly 2000e
03/2021 Kutsu - 9/12 1.15,2aly x
03/2021 Kutsu - 10/12 1.15,7aly
03/2021 Kutsu - 1/9 1.15,0aly 3000e
03/2021 Kutsu - 1/10 1.15,0ake 4000e 10p
03/2021 Kutsu - hva
03/2021 Kutsu - 8/10 1.16,3ake x 1p
03/2021 Kutsu - 10/10 1.16,8ake x 1p
03/2021 Kutsu - 9/10 1.16,5ake 1p
03/2021 Kutsu - 7/10 1.16,6ake xx 1p
03/2021 Kutsu - 5/10 1.16,4ake x 500e 3p
03/2021 Kutsu - 8/10 1.16,8ake x 1p
03/2021 Kutsu - 7/10 1.15,8ake xx 1p
03/2021 Kutsu - 1/10 1.15,2ake 4000e 10p
Voittoloimet