LBS Superstar
Näyttelymenestys |
Näyttelyjaoksen näyttelyt - Kantakirjatulos - Muut RMP ★★★ |
Ravikilpailuhistoria | |||||||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma | VRKK p. | |||
3v | 0: 0-0-0 | ||||||
4v | 0: 0-0-0 | ||||||
5v | 0: 0-0-0 | ||||||
6v | 0: 0-0-0 | ||||||
7v | 0: 0-0-0 | ||||||
8v | 0: 0-0-0 | ||||||
9v | 0: 0-0-0 | ||||||
10v | 0: 0-0-0 | ||||||
11v | 0: 0-0-0 | ||||||
12v | 0: 0-0-0 | ||||||
13v | 0: 0-0-0 | ||||||
14v | 0: 0-0-0 | ||||||
15v | 0: 0-0-0 | ||||||
16v | 0: 0-0-0 | ||||||
17v | 0: 0-0-0 | ||||||
18v | 0: 0-0-0 | ||||||
Lopputulos | 0: 0-0-0 | ||||||
- | - | ||||||
3v kausi - | |||||||
4v kausi - | |||||||
5v kausi - | |||||||
6v kausi - | |||||||
7v kausi - | |||||||
8v kausi - | |||||||
9v kausi - | |||||||
10v kausi - | |||||||
11v kausi - | |||||||
12v kausi - | |||||||
13v kausi - | |||||||
14v kausi - | |||||||
15v kausi - | |||||||
16v kausi - | |||||||
17v kausi - | |||||||
18v kausi - | |||||||
Voittoloimet - |