Hevoskantakirja

virtuaalinen kantakirja

Helmikuun kantakirjaustilaisuus 20.02.2017


Tuomarit

Peppi S., Kiiskinen, dookie, taffel, Vibaja

Ilmoittautuneet 63/80 + 5

hann-t. Cranleigh Skylar VH16-011-0412 - 19 + 18 + 19 + 19 = 75p. KTK-II
hann-t. Cranleigh Koko VH16-011-0409 - 19 + 21 + 17 + 18 = 75p. KTK-II
hann-t. Silbers Harlow VH16-011-0405 - 21 + 20 + 19 + 20 = 80p. KTK-I
old-o. Brokeback Sacrifice VH16-013-0139 - 18 + 19 + 18 + 19 = 74p. KTK-II
sanha-t. Thirteen Zektzerite VH17-259-0001 - 21 + 22 + 18 + 19 = 80p. KTK-I
sanha-o. Oz VH16-259-0020 - 17 + 18 + 18 + 17 = 70p. KTK-II
wurtt-o. Brooklyn Vampire VH16-229-0012 - 17 + 20 + 18 + 17 = 72p. KTK-II
lv-t. Imperial Ach VH16-045-0050 - 20 + 20 + 18 + 19 = 77p. KTK-II
lv-t. Radical Like No Other VH17-045-0007 - 18 + 19 + 17 + 17 = 71p. KTK-II
lv-o. Less Is More RC VH17-045-0006 - 20 + 21 + 19 + 18 = 78p. KTK-II

trak-o. Dark Gilrain VH14-021-0016 - 20 + 18 + 18 + 17 = 73p. KTK-II
trak-o. Manchester United VH14-021-0014 - 19 + 20 + 18 + 18 = 75p. KTK-II
fwb-o. Doom Remrock VH14-031-0029 - 18 + 20 + 17 + 17 = 72p. KTK-II
nvh-o. Talvian Gaustafr VH17-053-0002 - 20 + 20 + 18 + 20 = 78p. KTK-II
sf-o. Chev du Roch VH17-121-0001 - 18 + 19 + 18 + 19 = 74p. KTK-II
brdbg-o. Geneva's Heron Hills VH06-066-7590 - 20 + 22 + 18 + 20 = 80p. KTK-I
hann-o. KWB Hesperus VH16-011-0115 - 16 + 16 + 18 + 18 = 68p. KTK-III
hann-o. Honeydew Oak VH16-011-0222 - 18 + 20 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
hann-o. Saracini Oak VH16-011-0420 - 20 + 20 + 19 + 19 = 78p. KTK-II
at-t. Luzan S VH16-001-0074 - 18 + 18 + 17 + 17 = 70p. KTK-II

at-t. Pinar Jaga VH15-001-0119 - 18 + 20 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
at-t. Razod BRA VH14-001-0071 - 18 + 18 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
fwb-o. Fenris Solo VH13-031-0616 - 18 + 20 + 18 + 20 = 76p. KTK-II
lv-o. Beachcomber Foxy VH16-038-0085 - 19 + 21 + 18 + 19 = 77p. KTK-II
lv-o. Hyper Pomp VH16-038-0083 - 20 + 23 + 19 + 20 = 82p. KTK-I
nvh-o. Brynhild Halvdan VH16-053-0085 - 18 + 20 + 18 + 20 = 76p. KTK-II
trak-t. Aesar Beowulf VH14-021-0440 - 17 + 17 + 17 + 16 = 67p. KTK-III
kwpn-o. Casanova RGE VH15-012-0216 - 19 + 20 + 18 + 18 = 75p. KTK-II
kwpn-o. Vortus van de Halor VH16-012-0338 - 21 + 21 + 19 + 20 = 81p. KTK-I
holst-t. Kerli Egal VH16-044-0149 - 20 + 21 + 18 + 18 = 77p. KTK-II

old-t. Oldfinion Castelle VH17-013-0003 - hylätty, yksi tai useampi tuomari antanut 10p. tai vähemmän
sanha-t. Monterose VH16-259-0022 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
sanha-t. Thirteen Shipshape VH16-259-0024 - hylätty, yksi tai useampi tuomari antanut 10p. tai vähemmän (kuvissa ori)
bay-o. Major Carter VH16-151-0020 - 18 + 16 + 18 + 18 = 70p. KTK-II
fwb-t. Eucarya Newiffe VH16-031-0282 - 18 + 18 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
old-o. Wolf's Don Diego VH16-013-0080 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
fwb-o. Brittish Brat Brent VH16-031-0965 - 21 + 21 + 19 + 20 = 81p. KTK-I
fwb-o. Wolf's Cobra Punch VH16-031-0391 - 17 + 18 + 18 + 16 = 69p. KTK-III
trak-o. Rhythmical VH16-021-0377 - 20 + 23 + 18 + 19 = 80p. KTK-I
trak-o. Asar VH16-021-0499 - 17 + 18 + 18 + 17 = 70p. KTK-II

ph-o. Tucson VH16-052-0045 - 18 + 20 + 17 + 18 = 73p. KTK-II
old-o. Oldfinion Alrik VH16-021-0503 - 21 + 21 + 19 + 20 = 81p. KTK-I
kwpn-t. Clara Under Capricorn VH17-012-0028 - 17 + 19 + 18 + 17 = 71p. KTK-II
fwb-o. Adrien VH17-031-0048 - 17 + 19 + 19 + 17 = 72p. KTK-II
fwb-o. Viisikon Rule Breaker VH17-031-0092 - 16 + 18 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
trak-t. Bellanetté VH11-021-0127 - 20 + 21 + 18 + 17 = 76p. KTK-II
ic-o. Spiros Rapunzel VH15-046-0197 - 17 + 16 + 18 + 17 = 68p. KTK-III
xx-t. Dame Blache xx VH15-006-0110 - 14 + 14 + 16 + 14 = 58p. ei palkintoa
fwb-t. Sylvanas VH15-031-1146 - 17 + 17 + 17 + 16 = 67p. KTK-III
old-o. Dawnfrost Wilmer VH15-013-0142 - 17 + 19 + 17 + 17 = 70p. KTK-II

old-t. Castalia von Lark VH15-013-0015 - 15 + 16 + 17 + 16 = 64p. KTK-III
old-t. Camarina von Lark VH17-013-0015 - 17 + 15 + 18 + 17 = 67p. KTK-III
bwp-o. Les Misérables VH16-076-0023 - 20 + 20 + 19 + 17 = 76p. KTK-II
bwp-t. Eveline VH16-076-0026 - 18 + 20 + 18 + 18 = 74p. KTK-II
bwp-t. Feminist Complaints VH17-076-0002 - 17 + 18 + 17 + 16 = 68p. KTK-III
shire-o. Lord Ramsey VH17-104-0003 - 20 + 20 + 19 + 17 = 76p. KTK-II
old-o. Oldfinion Easton VH16-013-0115 - 18 + 18 + 17 + 17 = 70p. KTK-II
old-o. Oldfinion Brandon VH16-013-0114 - 18 + 18 + 17 + 16 = 69p. KTK-III
kwpn-o. Stormy Tornado VH14-012-0286 - 14 + 13 + 15 + 15 = 57p. ei palkintoa
trak-o. Twistery VH15-021-0621 - 18 + 22 + 18 + 19 = 77p. KTK-II

trak-o. Noetian NON VH13-021-01136 - 18 + 21 + 19 + 18 = 76p. KTK-II
trak-o. Oldfinion Codens VH15-021-0534 - 17 + 17 + 18 + 18 = 70p. KTK-II
holst-o. Spectre VH15-044-0329 - 24 + 24 + 19 + 22 = 89p. KTK-I
holst-o. Lochrian VH12-044-0123 - 17 + 19 + 18 + 18 = 72p. KTK-II

Tuomarien hevoset

trak-o. Dormarth Aeris VH16-021-0472 - 19 + 20 + 18 + 19 = 76p. KTK-II
sf-t. Obscurité du Roch VH17-121-0010 - 23 + 24 + 20 + 21 = 88p. KTK-I
qh-o. CHR Navajo Chip VH16-014-0160 - 19 + 20 + 23 + 18 = 80p. KTK-I
ph-o. Heza Impressor Too VH16-052-0065 - 17 + 19 + 21 + 20 = 77p. KTK-II
ph-o. Goldoak's Should B Rainy VH16-052-0064 - 19 + 20 + 24 + 20 = 83p. KTK-I
© Hevoskantakirja   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery