Hevoskantakirja

virtuaalinen kantakirja

Toukokuun kantakirjaustilaisuus 20.05.2019


Ilmoittautuneet 63/80

shire-t. Penrose Nemesis VH18-104-0012 - 18 + 19 + 19 + 18 = 75p. KTK-II
nvh-t. Derian Isabel VH15-053-0152 - 17 + 17 + 17 + 16 = 67p. KTK-III
ox-o. Look Scapter VH11-003-0430 - 18 + 18 + 18 + 19 = 73p. KTK-II
ic-o. A.D. Double Joy VH17-046-0026 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
ox-t. Bint Madihah al Rayydan VH17-003-0134 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
ox-t. Balajka WŁ VH17-003-0123 - 19 + 19 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
ox-o. Eligiusz al Braqa VH18-003-0061 - 19 + 19 + 19 + 19 = 76p. KTK-II
fwb-o. Bloody Brew TW VH19-031-0005 - 20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I
fwb-o. Tirith Empty Street VH19-044-0015 - 19 + 19 + 19 + 19 = 76p. KTK-II
fwb-o. Kastanjan Maraschino VH19-031-0133 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III

trak-o. Limittless F VH16-021-0136 - 19 + 19 + 18 + 18 = 74p. KTK-II
hann-o. Ulysses CW VH19-011-0019 - 19 + 19 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
trak-t. Jacinda Silvers VH18-021-0171 - 19 + 19 + 19 + 19 = 76p. KTK-II
lv-t. Rjazán Excuse Me! VH19-045-0013 - 19 + 19 + 18 + 18 = 74p. KTK-II
lv-t. Radical Zinzagazin VH19-045-0019 - 18 + 19 + 18 + 18 = 73p. KTK-II
lv-t. Zapphire Excess VH19-045-0022 - 18 + 18 + 18 + 17 = 71p. KTK-II
fri-t. Douwina fan Lycan VH13-040-0229 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
fri-t. Catharina fan Lycan VH13-040-0221 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
fri-o. Hantsje fan Lycan VH13-040-0203 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
hafl-t. Erica VH18-057-0005 - 18 + 19 + 19 + 18 = 74p. KTK-II

shire-t. Flaerock's Amethist VH18-104-0030 - 20 + 20 + 20 + 20 = 81p. KTK-I
fwb-o. Washington Clover VH18-031-0422 - 17 + 17 + 17 + 16 = 67p. KTK-III
fwb-o. Silvertop Sparky VH18-031-0323 - 18 + 18 + 18 + 19 = 73p. KTK-II
fwb-o. Silvertop Chapparal VH18-031-0321 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
fwb-o. Kingsfire Hills VH18-031-0147 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
fwb-t. Kastanjan Catmint VH19-031-0144 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
fwb-t. Utah Hills VH19-031-0083 - 17 + 17 + 17 + 16 = 67p. KTK-III
fri-o. Duogal van Vriendelijk VH15-040-0006 - 17 + 18 + 17 + 17 = 69p. KTK-III
shire-t. Penrose Catherine VH18-104-0020 - 20 + 20 + 20 + 20 = 81p. KTK-I
kwpn-o. Marocco VH17-012-0470 - 19 + 19 + 19 + 19 = 76p. KTK-II

lv-o. VanDyke Win VH18-045-0078 - 18 + 17 + 18 + 17 = 70p. KTK-II
lv-o. Howland Hudson VH19-038-0007 - 21 + 20 + 20 + 20 = 81p. KTK-I
lv-o. Daniel d'Athée VH19-098-0001 - 18 + 18 + 18 + 17 = 71p. KTK-II
holst-o. Gin Zircon d'Lion VH18-044-0120 (KTK-III 12/18) - 21 + 20 + 20 + 21 = 82p. KTK-I
nvh-t. Kurjen Grimeria VH19-053-0017 - 20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I
kwpn-o. Oldfinion Pelasgus VH16-012-0389 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
hafl-o. Antonidas VH19-057-0007 - 19 + 19 + 20 + 19 = 77p. KTK-II
trak-t. Endless Esquivo VH17-021-0218 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
trak-t. Nocturnal Bloodlust VH16-021-0190 - 17 + 17 + 17 + 16 = 67p. KTK-III
old-o. Brokeback Blickfänger VH16-013-0087 - 17 + 17 + 17 + 16 = 67p. KTK-III

kwpn-o. Rorschach II VH18-012-0213 - 17 + 17 + 18 + 17 = 69p. KTK-III
kwpn-t. Chanell Fair VH18-012-0296 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
bwp-t. Wielanda VH18-076-0042 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
hann-t. Skychaser HA VH17-011-0005 - 18 + 18 + 19 + 19 = 74p. KTK-II
hann-t. Wolf's Cobacabana VH16-011-0374 - 19 + 19 + 18 + 19 = 75p. KTK-II
kwpn-t. Toscana BH VH16-012-0371 - 17 + 18 + 18 + 19 = 72p. KTK-II
fri-o. Hedzer van Khim VH18-040-0080 - 17 + 16 + 17 + 16 = 66p. KTK-III
fwb-o. Armont Moschino VH17-031-0645 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
nvh-o. CHR Halatafl VH19-053-0020 - 20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I
nvh-t. Kurjen Katarie VH19-053-0016 - 16 + 16 + 16 + 16 = 72p. KTK-II

nvh-t. Regndans VH15-053-0211 - 16 + 16 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
lv-o. Beast Loose In Track RAT VH18-038-0199 - 19 + 18 + 19 + 18 = 74p. KTK-II
lv-o. Beholder Snilli VH19-045-0015 - 18 + 17 + 18 + 17 = 70p. KTK-II



Tuomarien hevoset

lv-t. Chillstep Ach VH19-038-0021 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
lip-o. Ferkó Fern VH18-064-0010 - 16 + 16 + 16 + 15 = 63p. KTK-III
ox-t. Nadezhda VH18-003-0220 - 14 + 15 + 15 + 14 = 58p. ei palkita.
hann-t. Gerda VH18-011-0253 - 18 + 18 + 18 + 19 = 73p. KTK-II
itäfriis-t. Falconette RIC VH18-233-0021 - 17 + 16 + 17 + 16 = 66p. KTK-II
hann-o. Ramant Ibis VH15-011-0228 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
hann-o. Brokeback Bloodwine VH16-011-0386 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
hann-t. KHw Diaryworld VH16-011-0437 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
meckl-t. Wylandria Hood VH17-153-0011 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
meckl-t. Vaermina Hood VH18-153-0004 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II

kwpn-t. le Rêve Marigold VH15-012-0410 - 17 + 18 + 18 + 18 = 71p. KTK-II
hann-o. Centurion VH19-011-0100 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
amwb-o. Lorgan Fair VH15-155-0010 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
amwb-o. Radagast Fair VH16-155-0008 - 17 + 18 + 18 + 18 = 71p. KTK-II
westf-o. Everholt Pandemonium VH17-048-0036 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
westf-o. Konstant C VH18-048-0001 - 18 + 18 + 17 + 18 = 71p. KTK-II
old-o. Kane van de Halor VH17-013-0027 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
nvh-o. Cadogan Vidarjálf VH19-053-0026 - 20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I
nvh-t. Derian Adalbjorg VH14-053-0233 - 17 + 16 + 16 + 16 = 65p. KTK-III
nvh-t. Cadogan Hillgúnn VH19-053-0024 - 20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I
© Hevoskantakirja   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery