Hevoskantakirja

virtuaalinen kantakirja

Lokakuun kantakirjaustilaisuus 20.10.2019


Osallistumisohjeet


Tulokset 42/80 + 10

idh-o. Faylor VH19-069-0005 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
idh-o. Raghnall Achrann VH19-069-0009 - 19 + 19 + 19 + 18 = 75p. KTK-II
nvh-o. Cadogan Gjørvald VH19-053-0025 - 20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I
nvh-t. Rosholt Rosin VH19-053-0021 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
nvh-t. Derian Ingebjørg VH15-053-0180 - 20 + 19 + 21 + 20 = 80p. KTK-I
trak-o. Fanatic At VH18-021-0034 - 20 + 18 + 20 + 19 = 77p. KTK-II
kwpn-o. Maracas At VH17-012-0535 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
kwpn-o. Derrick At VH17-012-0458 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
at-o. Gurthalak 'B VH17-001-0089 - 20 + 20 + 21 + 20 = 81p. KTK-I
lv-o. Gerhard Duán VH18-038-0189 - 15 + 16 + 15 + 15 = 61p. KTK-III

fwb-o. Kastanjan Gallant VH18-031-0499 - 17 + 18 + 19 + 18 = 72p. KTK-II
kwpn-o. Lamborghini  VH19-012-0136 - 17 + 18 + 17 + 18 = 70p. KTK-II
hol-o. Clausen  VH19-044-0074 - 21 + 21 + 22 + 21 = 85p. KTK-I
luxwb-t. Garda Coco Choco  VH19-258-0020 - 20 + 19 + 20 + 19 = 78p. KTK-II
hann-t. Santorini Sun VH19-011-0127 - 19 + 19 + 19 + 19 = 76p. KTK-II
fwb-t. Sambucina VH19-031-0152 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
holst-o. Earthshaker  VH19-044-0061 - 21 + 19 + 23 + 20 = 83p. KTK-I
hann-t. Abyssal Siren  VH19-011-0176 - 19 + 18 + 19 + 18 = 74p. KTK-II
holst-t. Bouquet of Roses VH19-044-0057 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
old-t. Everholt Dark Cabaret VH19-013-0046 - 16 + 17 + 15 + 15 = 63p. KTK-III

westf-t. Everholt Pompeia Constantina VH19-048-0027 - 16 + 17 + 16 + 16 = 65p. KTK-III
fwb-t. Rowandell Phiapeia VH19-031-0283 - 20 + 19 + 20 + 19 = 78p. KTK-II
fwb-o. Ballare VH19-031-0294 - 20 + 18 + 21 + 19 = 78p. KTK-II
fwb-o. Camaiore Thrill VH18-031-0139 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
hann-o. Burlyhill Colorink VH19-011-0060 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
hann-o. Burlyhill Mortdecai VH19-011-0085 - 16 + 17 + 16 + 16 = 65p. KTK-III
hann-o. Burlyhill Pepe VH19-011-0037 - 17 + 18 + 17 + 18 = 70p. KTK-II
hann-o. Windsorwoggler CW VH19-011-0201 - 14 + 14 + 12 + 13 = 53p. ei palkita
xx-o. Torment Love VH18-006-0232 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
fwb-o. Silverlode Dominus VH18-031-0324 - 16 + 16 + 15 + 15 = 62p. KTK-III

trak-o. Melanges Jenwren VH17-021-0177 - 20 + 18 + 20 + 19 = 77p. KTK-II
hann-t. Fennel VH19-011-0126 - 16 + 17 + 16 + 16 = 65p. KTK-III
fwb-o. Hukan Muskrat VH17-031-0555 - 16 + 16 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
fwb-t. Tirith Ziggy Stardust VH19-031-0263 - 16 + 17 + 16 + 17 = 66p. KTK-III
fwb-t. Delicate Cherimoya VH15-031-0540 - 16 + 16 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
rhld-t. Teufelskreis VH19-230-0010 - 16 + 16 + 15 + 15 = 62p. KTK-III
hann-t. Crane Walgretha VH19-011-0087 - 16 + 18 + 16 + 17 = 67p. KTK-III
kwpn-t. Berangaria At VH17-012-0536 - 16 + 17 + 15 + 17 = 65p. KTK-III
old-o. Shacleton VH19-013-0048 - 13 + 15 + 15 + 13 = 56p. ei palkita
fwb-t. Rowandell Argentina VH19-031-0285 - 13 + 14 + 13 + 14 = 54p. ei palkita

hann-o. Burlyhill Emerson VH19-011-0036 - 19 + 19 + 19 + 18 = 75p. KTK-II
kwpn-o. Secret Kepler Kern VH15-012-0436 - 15 + 17 + 15 + 16 = 63p. KTK-III

Tuomarien hevoset

bwp-t. Nancy Rewa VH12-076-0014 - 18 + 18 + 18 + 18 = 72p. KTK-II
westf-t. Danica Fair VH18-048-0029 - 16 + 16 + 16 + 16 = 64p. KTK-III
hann-t. Crane Sinburn VH19-031-0238 - 17 + 18 + 18 + 18 = 71p. KTK-II
brdbg-o. Padrul Fair VH18-066-0024 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
z-o. Galino de Rouge Z VH19-272-0024 - 16 + 15 + 16 + 16 = 63p. KTK-III
hann-o. Silbers Sileno VH14-011-0408 - 17 + 18 + 18 + 18 = 71p. KTK-II

westf-t. Everholt Plague Smiles VH19-048-0007 - 17 + 17 + 17 + 17 = 68p. KTK-III
old-t. Crane Shadrinsk VH19-013-0026 - 16 + 17 + 16 + 16 = 65p. KTK-III

bwp-t. Opal Aria SPN VH18-076-0064 - 12 + 15 + 12 + 13 = 52p. ei palkita
brdbg-o. Supernatural Arch Enemy VH17-066-0053 - 14 + 14 + 12 + 13 = 53p. ei palkita
© Hevoskantakirja   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery