Amery Black


© EP Talli + ravikuva M. A-T
KTK-II | |||
Kutsumanimi | Ama | Omistaja | EP Talli, VRL-06066 |
Rekisterinro. | VH19-045-0027 | Kasvattaja | EP Talli, VRL-06066 |
Syntymäpäivä | 5.9.2018 | Statistiikka | 0: 0-0-0 |
Rotu ja sukupuoli | amer.-ransk. 50%, tamma | Ennätys | |
Väri ja säkäkorkeus | tummaruunikko, 163 cm | Voittosumma ja VRKK-p. | 0e, ei pisteitä |
Tarjolla jalostukseen |


Ama on luonteeltaan mukavan helppo tapaus. Hoitotilanteissa ja päivän askareissa se toimii kuin ajatus, eikä sillä tunnu olevan huonoja päiviä. Se on opetettu hyvin jo pienestä pitäen toimimaan ihmisen kanssa erilaisissa tilanteissa. Valjastuksen ajan se seisoo nätisti paikoillaan ja saattaa ottaa jopa pienet torkut, jos on sopiva hetki. Ama on myös siitä kiva, että se odottaa maltillisesti käskyä lähteä liikkeelle, kun kärryt on asetettu sen perään. Se on vähän sellainen haaveilijaluonne, taivaanrannan maalari, jota ei mikään haittaa.
Ajaessa Ama on omaan tuttuun tapaansa melko rauhallinen ja sellainen leppoisa tapaus. Tässä vähän nyt katsellaankin sitten, tuleeko siitä huippuravuria vaiko ei. Kyllä tammasta toki vauhteja irtoaa, mutta se ei ole mikään kuumakalle, joka paahtaa menemään pää viidentenä jalkana koko ajan.. Ratsun ura saattaa joskus tulevaisuudessa olla edessä, mutta toistaiseksi kokeillaan ravurin kengissä.
Kengistä puheen ollen, kengittäessä ja eläinlääkärin hellässä huomassa Ama osaa ottaa rauhallisesti, eikä aiheuta tässä(kään) tilanteessa omistajalleen harmaita hiuksia. Myös heppakavereidensa seurassa se on ihan näppärä seurustelemaan, toki se on melko alistuvainen ja hipoo nokkimisjärjestyksessä lauman alimmaista pohjasakkaa.
1-polvinen suku
Isä: Gargouille de Fey, Ch KTK-III enn. 1.14,1aly, vs. 51 870e | ii. Falsification 10,0aly, 800 000e, ransk. prn 165cm |
iii. Cossu d'Her 09,5aly, 1 100 000e, ransk. rt 168cm |
iie. Faux Femme 12,1aly, 70 000e, ransk. rn 166cm | |
ie. Image Miroir 11,7aly, 400 000e, ransk. tprt 159cm |
iei. Espérance Préservée 12,1aly, 310 500e, ransk. m 166cm | iee. Pittoresque 15,2ake, 22 000e, ransk. trt 152cm |
Emä: Friday Princess, VIR MVA Ch, KTK-II enn. 1.12,1aly, vs. 58 150e | ei. Friday Magic 12,5aly, 130 000e, amer. tprn 157cm |
eii. Magical Speed 11,5aly, 420 000e, amer. rn 154cm |
eie. Friday Attraction 18,2ake, 9 500e, amer. rn 160cm | |
ee. Royal Lady 12,3aly, 122 000e, amer. trn 150cm |
eei. Better For Fool 12,7aly, 144 500e, amer. mrn 156cm | eee. Happyness Cecilia 16,9ake, 19 500e, amer. trn 158cm |
Jälkeläiset
00.00.2020 skp. - e. - Om.
Näyttelymenestys - 0 MVA-sertiä, 0 irtoSERTiä |
Näyttelyjaoksen näyttelyt Kantakirjatulos 30.11.2020 Hevoskantakirja, 17 + 18 + 19 + 18 = 72p. KTK-II |
Kilpailuhistoria | |||||||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma | VRKK p. | |||
2v | 5: 0-0-1 | 1.19,2aly | 650e | ||||
3v | 17: 3-0-0 | 1.15,1ke | 4875e | ||||
4v | |||||||
5v | |||||||
6v | |||||||
7v | |||||||
8v | |||||||
9v | |||||||
10v | |||||||
11v | |||||||
12v | |||||||
Lopputulos | |||||||
2v kausi z 11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - hyl 11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 4/9 1.19,3aly 200e 11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m - 3/8 1.19,2aly 400e 11/2020 Kutsu, Tasoiusajo 1609m - 6/13 1.20,3ly 50e 11/2020 Kutsu, Marraskuun Murkku Ryhmäajo 1600m - 7/12 1.19,4aly 05/2019 Koelähtö Rymäajo 2100m - 1.25,4ke - hyväksytty 05/2019 Kutsu, Opetuslähtö Tasoitusajo 2100m - 1/1 1.31,2ke - hyväksytty 05/2019 Kutsu, Opetuslähtö Tasoitusajo 2100m - 1/1 1.33,3ke - hyväksytty | |||||||
3v kausi 12/2020 Kutsu, Lily's Young Xmas 2020 tasoitusajo 1609m - 8/8 1.22,9ly 12/2020 Kutsu, Pronssidivisioona-karsinta ryhmäajo 1600m - 9/9 1.19,0aly 12/2020 Kutsu, Pronssidivisioona-karsinta ryhmäajo 1600m - k 12/2020 Kutsu, Christmas Racer ryhmäajo 1609m - 6/12 1.19,0aly xx 50e 12/2020 Kutsu, Aken ravitallin Synttäriajo ryhmäajo 1609m - 6/7 1.18,9aly 12/2020 Kutsu, Nuorten Joulukatsaus tasoitusajo 2100m - 6/16 1.18,0ke x 200e 12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 1/6 1.15,4ke 1000e 12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 1/6 1.15,1ke 1000e 12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 1/6 1.16,1ke x 1000e 12/2020 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 4/6 1.17,3ke x 125e 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 7/10 1.19,5aly 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 4/16 1.18,4ly 500e 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 12/16 1.19,7ly x 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 14/16 1.19,8ly 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 6/16 1.18,3ly 500e 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 12/16 1.20,3ly 12/2020 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 8/16 1.20,0ly x 500e | |||||||
4v kausi - | |||||||
5v kausi - | |||||||
6v kausi - | |||||||
7v kausi - | |||||||
8v kausi - | |||||||
9v kausi - | |||||||
10v kausi - | |||||||
11v kausi - | |||||||
12v kausi - |