Onya Speed

RMP *** | |||
Kutsumanimi | Onya | Omistaja | EP Talli, VRL-06066 |
Rekisterinro. | VH21-045-0005 | RMP7626 | Kasvattaja | EP Talli, VRL-06066 |
Syntymäpäivä | 4.6.2014 | Statistiikka | 66: 8-5-5 |
Rotu ja sukupuoli | amer.-ransk. 25%, tamma | Ennätys | 11,0aly x + 18,2maly |
Väri ja säkäkorkeus | rautias, 157 cm | Voittosumma ja VRKK-p. | 107 900e, 119 |
Ei tarjolla jalostukseen |
1-polvinen suku
i. Pride KTK-II, VRKK Tähtiravuri 10,7aly & 14,5maly | 136 825e 1. NDM: Silwer Dollar Race (2015) 1. Costa Rica Kind -muistoajo (2012) 2. Agramonts Lopp (2012) 3. Fool's Ice King (2013) |
ii. Bonettie Jasper - evm | iii. Uniform Boy |
iie. Bodaciou's Courtney | ||
ie. Anchorage Sara - evm | iei. Preston Level | |
iee. Helena Rampal | ||
e. On Target VRKK Ammattiravuri 12,2aly & 17,7mke | 84 437e 2. 3-åringslopp (SWE) |
ei. Scipio Target - evm | eii. Scipio Speed |
eie. Backstreet Bay | ||
ee. Salsa Mystery - evm | eei. Cash the Check | |
eee. Shall We Dance |
Jälkeläiset
13.06.2021 o. EP On Time - i. Radical Snilli - Om. EP Talli
Näyttelymenestys - 0 MVA-sertiä, 0 irtoSERTiä |
Näyttelyjaoksen näyttelyt Kantakirjatulos |
Matkaratsastustulokset - 29p
31.03.2021 Kutsu, VMRJ CUP 30 km ihanneaika - 8/33 6p
13.03.2021 Kutsu, 15 km ihanneaika - 21/33 1p
06.03.2021 Kutsu, 15 km nopeus - 1/32 10p
02.03.2021 Kutsu, 30 km nopeus - 13/23 1p
27.02.2021 Kutsu, 15 km ihanneaika - 14/31 1p
23.02.2021 Kutsu, 15 km ihanneaika - 1/35 10p
Kilpailuhistoria | |||||||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma | VRKK p. | |||
2v | 1: 0-0-0 | 24,3ly | |||||
3v | 7: 1-1-0 | 15,2ke | 7000e | 29 | |||
4v | 4: 0-0-0 | 19,3aly | 1750e | 12 | |||
5v | 18: 2-1-3 | 15,8aly + 19,2make | 8150e | 23 | |||
6v | 36: 5-3-2 | 11,0aly x + 18,2maly | 71 000e | 55 | |||
7v | |||||||
8v | |||||||
9v | |||||||
10v | |||||||
11v | |||||||
12v | |||||||
Lopputulos | 66: 8-5-5 | 11,0aly x + 18,2maly | 107 900e | 119 | |||
1. Hoodoo Mile 2021 1. Mysterious Yankee Memorial 2021 2. Mysterious Yankee Memorial 2021 karsinta 4. Money Maker Memorial karsinta |
|||||||
2v kausi 06/2018 Kutsu, Tasoitusajo 1609m - 5/7 1.24,3ly | |||||||
3v kausi 08/2018 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 5/7 1.18,3ke 3p 08/2018 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 7/7 1.19,6ke 1p 08/2018 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 6/7 1.18,3ke 2p 08/2018 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 5/7 1.17,2ke xx 3p 08/2018 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 1/7 1.15,2ke 4000e 10p 08/2018 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 6/7 1.19,4ke xx 2p 08/2018 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 2/7 1.17,5ke 3000e 8p | |||||||
4v kausi 08/2018 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 11/12 1.22,2aly 1p 08/2018 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 2/12 1.19,3aly 1500e 8p 08/2018 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 9/12 1.23,5aly x 1p 08/2018 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 6/12 1.20,5aly 250e 2p | |||||||
5v kausi 01/2021 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 3/8 1.16,1aly x 450e 01/2021 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 3/8 1.15,8aly x 450e 01/2021 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - hva 01/2021 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 7/8 1.17,3aly 01/2021 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 3/8 1.15,8aly 450e 01/2021 Kutsu, Tasoitusajo 1609m - 5/11 1.18,1ly x 100e 01/2021 Kutsu, Tasoitusajo 1609m - 8/11 1.19,1ly 01/2021 Kutsu, Tasoitusajo 1609m - hrp 01/2021 Kutsu, Tasoitusajo 1609m - 1/11 1.16,0ly 2500e 01/2021 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m - 1/8 1.19,2make 2000e 10p 01/2021 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m - 2/8 1.19,3make 1500e 8p 01/2021 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m - 7/8 1.21,7make 1p 01/2021 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m - 9/9 1.22,0make 1p 12/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 11/12 1.19,0ke x 200e 1p 12/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 7/12 1.17,1ke x 200e 1p 12/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 7/12 1.16,4ke 1p 12/2020 Kutsu, Lily's Christmastime 2020 finaali tasoitusajo 1609m - hyl 12/2020 Kutsu, Lily's Christmastime 2020 karsinta tasoitusajo 1609m - 4/10 1.20,6ly 300e | |||||||
6v kausi 07/2021 Kutsu, Mysterious Yankee Memorial finaali ryhmäajo 2100m - 1/12 1.11,7aly 30 000e 07/2021 Kutsu, Mysterious Yankee Memorial karsinta ryhmäajo 2100m - 2/12 1.12,6aly 2500e 03/2021 Kutsu, Hoodoo Mile ryhmäajo 1609m - 1/12 1.11,0aly x 6000e + loimi 03/2021 Kutsu, Money Maker Memorial finaali ryhmäajo 1609m - 9/12 1.13,4aly 03/2021 Kutsu, Money Maker Memorial 3. karsinta ryhmäajo 1609m - 4/12 1.12,4aly 1000e 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 1609m - 11/12 1.14,8aly xx 03/2021 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 3/12 1.18,2maly 1000e 03/2021 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 11/12 1.20,7maly x 03/2021 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 1/12 1.18,2maly 3000e 03/2021 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 8/12 1.19,7maly 03/2021 Kutsu, monte ryhmäajo 1609m - 5/12 1.20,0maly 200e 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - 7/9 1.12,9aly x 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - 6/9 1.12,0aly 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - 3/9 1.11,8aly 1000e 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - 7/9 1.13,6aly x 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 1600m - 5/9 1.12,2aly 250e 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 2100m - 5/10 1.12,3ake 800e 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 2100m - 9/10 1.13,8ake 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 2100m - 7/10 1.13,6ake 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 2100m - 5/10 1.12,7ake 800e 03/2021 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 1/15 1.14,0ke 5500e 10p 03/2021 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 2/15 1.14,2ke 3300e 8p 03/2021 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 4/15 1.14,5ke 1100e 4p 03/2021 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 12/15 1.15,3ke xx 1p 03/2021 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 7/15 1.15,3ke x 550e 1p 03/2021 Kutsu, tasoitusajo 2100m - 14/15 1.15,9ke x 1p 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 2100m - 5/10 1.13,1ake 1000e 3p 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 2100m - ep 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 2100m - 6/10 1.14,2ake 2p 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 2100m - 2/10 1.12,2ake x 4000e 8p 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 2100m - 8/10 1.13,8ake 1p 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 2100m - 5/10 1.12,9ake 1000e 3p 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 2100m - 10/10 1.15,0ake 1p 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 2100m - 1/10 1.12,1ake 5000e 10p 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 2100m - 6/10 1.13,2ake 2p 03/2021 Kutsu, ryhmäajo 2100m - 10/10 1.14,7ake xx 1p | |||||||
7v kausi - | |||||||
8v kausi - | |||||||
9v kausi - | |||||||
10v kausi - | |||||||
11v kausi - | |||||||
12v kausi - | |||||||
Voittoloimet![]() ![]() ![]() ![]() |