ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut 1.6. - 10.6.2022
- Järjestyspaikkana toimii Kisakeskus Sitruuna (SITR5810) ja vastuuhenkilönä VRL-06066
- Kilpailupäivä 02.06.2022, viimeinen osallistumispäivä 29.05.2022
- Tulokset arvotaan arvontakoneella, arvontatapana lyhyt arvonta
- Osallistut automaattisesti kaikkiin 10 kutsuun

- Yhteen otetaan 30 osallistujaa
- Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
- Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
- Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
Sähköpostiin elisa06066@gmail.com otsikolla ERJ muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000




Luokat
1. 120cm
2. 120cm
3. 130cm
4. 130cm
5. 140cm
6. 140cm

Palkinnot
Copyihin Elisa


Osallitujat/Tulokset

1. 120cm 30/30
1. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 0–0 vp 72,156/45,519 s
2. Launi (VRL-12379) - Kuukaiho VH16-018-2093 0–0 vp 61,964/45,654 s
3. Joni A. (VRL-06066) - Zombie VH22-013-0023 0–0 vp 66,767/47,176 s
4. Launi (VRL-12379) - Cadine VH16-120-0003 0–0 vp 67,421/49,434 s
5. Nintsu (VRL-01851) - Love On Top MPB VH21-023-0089 0–0 vp 66,456/49,483 s
6. Zack (VRL-01221) - Pozcopek Yemn VH21-100-0032 0–0 vp 67,965/49,977 s
7. Miltsu (VRL-05564) - Gin Grafinja VH21-001-0083 0–4 vp 62,495/45,392 s
8. Zack (VRL-01221) - Churchill xx VH21-006-0352 0–4 vp 61,538/45,683 s
9. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 0–4 vp 61,037/46,071 s
10. meea (VRL-09844) - Blumenfelds Nightstar VH21-029-0301 0–4 vp 72,239/46,692 s
11. Launi (VRL-12379) - Unien Surukiitäjä VH16-018-2094 0–4 vp 70,642/48,599 s
12. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Mainscream VH15-027-0340 0–4 vp 64,089/49,132 s
13. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597 0–4 vp 62,761/49,688 s
14. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 4 vp 64,701 s
15. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 4 vp 68,234 s
16. Miltsu (VRL-05564) - Gin Zhargon VH21-001-0089 4 vp 71,173 s
17. Ansqqu (VRL-00428) - Sentinel VH16-044-0165 6 vp 81,160 s
18. Elli L. (VRL-14207) - Dangos Biscotti VH21-027-0007 7 vp 78,810 s
19. Ansqqu (VRL-00428) - De La Louisiane VH20-044-0047 7 vp 82,230 s
20. R. (VRL-13369) - Voúrtsa VH22-315-0003 7 vp 82,740 s
21. Elli L. (VRL-14207) - Tempter Hearted VH14-027-0155 8 vp 70,661 s
22. Elli L. (VRL-14207) - Nerywick Snuggle Bunny VH14-027-0355 8 vp 70,710 s
23. meea (VRL-09844) - Hartwig's Pistachio VH20-029-0157 8 vp 73,476 s
24. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 8 vp 83,850 s
25. Lissu T. (VRL-12701) - Nice Weather for Ducks! VH15-027-0006 10 vp 85,670 s
26. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098 12 vp 64,466 s
27. Zack (VRL-01221) - Locienica Yemn VH21-039-0108 12 vp 73,479 s
28. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 20 vp 83,200 s
29. Aada S. (VRL-06066) - Da Hoppin Von Wellenfors VH22-011-0095 hyl
30. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 hyl

2. 120cm 30/30
1. Zack (VRL-01221) - Locienica Yemn VH21-039-0108 0–4 vp 61,192/44,151 s
2. Ansqqu (VRL-00428) - De La Louisiane VH20-044-0047 0–4 vp 73,519/46,898 s
3. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597 4 vp 61,435 s
4. Miltsu (VRL-05564) - Gin Zhargon VH21-001-0089 4 vp 62,763 s
5. Aada S. (VRL-06066) - Da Hoppin Von Wellenfors VH22-011-0095 4 vp 63,766 s
6. Zack (VRL-01221) - Churchill xx VH21-006-0352 4 vp 64,568 s
7. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 4 vp 65,858 s
8. Nintsu (VRL-01851) - Nona MPB VH21-023-0082 4 vp 65,871 s
9. Launi (VRL-12379) - Cadine VH16-120-0003 4 vp 68,420 s
10. Lissu T. (VRL-12701) - Nice Weather for Ducks! VH15-027-0006 4 vp 69,394 s
11. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 4 vp 72,406 s
12. R. (VRL-13369) - Voúrtsa VH22-315-0003 4 vp 72,935 s
13. Launi (VRL-12379) - Unien Surukiitäjä VH16-018-2094 4 vp 73,050 s
14. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Mainscream VH15-027-0340 4 vp 73,116 s
15. meea (VRL-09844) - Riimilän Krispie VH22-031-0029 4 vp 73,963 s
16. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 8 vp 60,406 s
17. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 8 vp 61,597 s
18. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 8 vp 62,283 s
19. Nintsu (VRL-01851) - Pretty Perfect MPB VH21-023-0077 8 vp 63,197 s
20. Miltsu (VRL-05564) - Gin Grafinja VH21-001-0083 8 vp 69,960 s
21. Nintsu (VRL-01851) - Miss Marzipan MPB VH20-023-0068 8 vp 71,111 s
22. Joni A. (VRL-06066) - Zombie VH22-013-0023 8 vp 71,375 s
23. Launi (VRL-12379) - Kuukaiho VH16-018-2093 8 vp 71,921 s
24. meea (VRL-09844) - Riimilän Elmer VH20-031-0064 8 vp 72,358 s
25. Elli L. (VRL-14207) - Tempter Hearted VH14-027-0155 8 vp 74,474 s
26. Elli L. (VRL-14207) - Dangos Biscotti VH21-027-0007 8 vp 74,841 s
27. Ansqqu (VRL-00428) - Sentinel VH16-044-0165 8 vp 74,989 s
28. Zack (VRL-01221) - Pozcopek Yemn VH21-100-0032 11 vp 78,180 s
29. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 12 vp 60,463 s
30. Elli L. (VRL-14207) - Nerywick Snuggle Bunny VH14-027-0355 hyl

3. 130cm 30/30
1. meea (VRL-09844) - Duranimo VH20-011-0073 0–0 vp 67.844/52.695 s
2. R. (VRL-13369) - Hananiah VH21-315-0017 0–0 vp 66.547/52.735 s
3. Lissu T. (VRL-12701) - Sandwich Sensation VH21-006-0380 0–0 vp 70.186/52.934 s
4. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Nadija VH21-001-0002 0–0 vp 69.343/53.314 s
5. E. Oivio (VRL-06066) - Ruby RR VH18-031-0319 0–0 vp 65.053/53.869 s
6. Zack (VRL-01221) - Kingkiller Chronicle VH21-006-0343 0–0 vp 68.245/54.174 s
7. Miltsu (VRL-05564) - Remember the Alamo! xx VH15-006-0375 0–0 vp 62.270/54.566 s
8. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056 0–0 vp 60.852/55.748 s
9. Skai (VRL-14897) - K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097 0–0 vp 70.413/56.963 s
10. Launi (VRL-12379) - Silverbrand Vanilla Ice VH15-044-0101 0–0 vp 63.255/59.452 s
11. Launi (VRL-12379) - Airysmere VH15-015-0002 0–4 vp 62.396/52.282 s
12. Slap (VRL-15053) - Hiraeth VH22-043-0015 0–4 vp 64.446/52.551 s
13. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 0–4 vp 74.601/54.581 s
14. Miltsu (VRL-05564) - B Jubilant Z VH21-272-0068 0–4 vp 64.786/55.489 s
15. Nintsu (VRL-01851) - Freedomholic MPB VH20-023-0073 0–4 vp 69.913/56.318 s
16. Valerie ( VRL-14921 ) - NRH Caleva’s Venestas VH22-011-0043 0–4 vp 64.534/56.365 s
17. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421 0–4 vp 61.073/57.261 s
18. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 0–4 vp 69.126/58.313 s
19. R. (VRL-13369) - Salvatrix VH21-315-0018 0–4 vp 66.235/58.581 s
20. Nintsu (VRL-01851) - Like a Pumpkin MPB VH20-023-0074 0–4 vp 67.750/59.003 s
21. Zack (VRL-01221) - Sunday Player VH21-006-0344 0–4 vp 74.582/59.352 s
22. Zack (VRL-01221) - Priton Zevitsh VH21-039-0137 0–4 vp 66.109/59.773 s
23. meea (VRL-09844) - Rhiwil VH21-012-0095 4 vp 70.595 s
24. meea (VRL-09844) - Kastanjan Tigerlily VH20-021-0031 4 vp 71.757 s
25. Alexiina C. (VRL-02207) - Deluxe VH21-263-0001 8 vp 63.890 s
26. Elli L. (VRL-14207) - Santorini Sun VH19-011-0127 8 vp 73.927 s
27. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350 20 vp 83.840 s
28. Elli L. (VRL-14207) - Vappula Napoli Z VH21-272-0066 hyl
29. Skai (VRL-14897) - Lonesome Glory VH21-101-0013 hyl
30. Nintsu (VRL-01851) - Handsome as Hell MPB VH18-023-0060 hyl

4. 130cm 25/30
1. R. (VRL-13369) - Hananiah VH21-315-0017 0–0 vp 70.138/55.892 s
2. Elli L. (VRL-14207) - Vappula Napoli Z VH21-272-0066 0–0 vp 69.778/56.231 s
3. R. (VRL-13369) - Salvatrix VH21-315-0018 4 vp 62.467 s
4. Miltsu (VRL-05564) - B Jubilant Z VH21-272-0068 4 vp 62.912 s
5. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421 4 vp 69.571 s
6. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Nadija VH21-001-0002 4 vp 71.839 s
7. Miltsu (VRL-05564) - Remember the Alamo! xx VH15-006-0375 4 vp 74.690 s
8. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070 8 vp 60.510 s
9. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 8 vp 61.000 s
10. Launi (VRL-12379) - Airysmere VH15-015-0002 8 vp 61.897 s
11. Skai (VRL-14897) - K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097 8 vp 62.227 s
12. Alexiina C. (VRL-02207) - Deluxe VH21-263-0001 8 vp 66.253 s
13. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088 8 vp 66.298 s
14. Zack (VRL-01221) - Kingkiller Chronicle VH21-006-0343 8 vp 66.884 s
15. Launi (VRL-12379) - Silverbrand Vanilla Ice VH15-044-0101 8 vp 67.784 s
16. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069 8 vp 69.821 s
17. Elli L. (VRL-14207) - Santorini Sun VH19-011-0127 8 vp 71.208 s
18. Zack (VRL-01221) - Priton Zevitsh VH21-039-0137 8 vp 71.463 s
19. Zack (VRL-01221) - Sunday Player VH21-006-0344 8 vp 71.814 s
20. Lissu T. (VRL-12701) - Sandwich Sensation VH21-006-0380 8 vp 73.542 s
21. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056 12 vp 70.523 s
22. E. Oivio (VRL-06066) - Ruby RR VH18-031-0319 12 vp 72.506 s
23. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350 16 vp 62.619 s
24. Skai (VRL-14897) - Lonesome Glory VH21-101-0013 16 vp 65.555 s
25. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 hyl

5. 140cm 25/30
1. Elli L. (VRL-14207) - Crane Rivers of Nihil VH21-031-0380 0–0 vp 70.917/53.304 s
2. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111 0–0 vp 65.293/54.534 s
3. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 0–0 vp 60.965/56.191 s
4. R. (VRL-13369) - Dionysius VH21-315-0021 0–4 vp 62.455/53.009 s
5. Miltsu (VRL-05564) - Marshmallow Surprise Kern VH16-012-0304 0–4 vp 67.251/53.398 s
6. Launi (VRL-12379) - Zylbella x VH15-034-0030 4 vp 62.389 s
7. Zack (VRL-01221) - Illeroya HAH VH21-090-0032 4 vp 64.136 s
8. Skai (VRL-14897) - Noor e Moriya VH22-050-0002 4 vp 64.953 s
9. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016 4 vp 65.593 s
10. Zack (VRL-01221) - Priton Wolotoj VH21-039-0133 4 vp 71.571 s
11. Disa (VRL-03335) - Olympia London VH21-011-0291 4 vp 73.586 s
12. R. (VRL-13369) - Lazaros VH21-315-0022 4 vp 74.150 s
13. Mircea (VRL-14903) - Alizay's Cazarman VH20-012-0116 8 vp 61.826 s
14. Liia (VRL-11284) - Empyrean Galvantula VH22-021-0031 8 vp 62.512 s
15. Miltsu (VRL-05564) - Smoofmoves Rewa VH16-011-0416 8 vp 63.097 s
16. Elli L. (VRL-14207) - Bonne Nuit Ark VH21-044-0030 8 vp 63.126 s
17. Addy (VRL-14677) - Prada v. Helmwald VH21-011-0218 8 vp 64.293 s
18. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Odessa VH21-013-0086 8 vp 65.412 s
19. E. Oivio (VRL-06066) - My Flint VH22-011-0151 8 vp 71.229 s
20. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 8 vp 72.214 s
21. Tuulia T. (VRL-00084) - MW Carraz VH03-044-0429 9 vp 80.270 s
22. Zack (VRL-01221) - Greywalker VH21-006-0349 12 vp 61.437 s
23. Miltsu (VRL-05564) - Bellefire de Rouge Z VH19-272-0057 12 vp 62.209 s
24. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 12 vp 65.823 s
25. Tiikeri (VRL-10741) - Berkeley Cave VH21-013-0082 hyl

6. 140cm 25/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Odessa VH21-013-0086 0–0 vp 60.572/54.395 s
2. Zack (VRL-01221) - Greywalker VH21-006-0349 0–0 vp 66.099/54.910 s
3. Addy (VRL-14677) - Prada v. Helmwald VH21-011-0218 0–0 vp 72.835/58.339 s
4. Elli L. (VRL-14207) - Crane Rivers of Nihil VH21-031-0380 0–0 vp 70.644/58.450 s
5. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 0–0 vp 63.868/59.216 s
6. Miltsu (VRL-05564) - Smoofmoves Rewa VH16-011-0416 0–4 vp 74.147/51.985 s
7. Tuulia T. (VRL-00084) - MW Carraz VH03-044-0429 0–4 vp 60.566/52.732 s
8. Mircea (VRL-14903) - Alizay's Cazarman VH20-012-0116 4 vp 62.490 s
9. Miltsu (VRL-05564) - Marshmallow Surprise Kern VH16-012-0304 4 vp 62.768 s
10. R. (VRL-13369) - Dionysius VH21-315-0021 4 vp 67.026 s
11. Disa (VRL-03335) - Olympia London VH21-011-0291 4 vp 68.353 s
12. Skai (VRL-14897) - Noor e Moriya VH22-050-0002 4 vp 69.756 s
13. Zack (VRL-01221) - Priton Wolotoj VH21-039-0133 4 vp 71.033 s
14. Zack (VRL-01221) - Illeroya HAH VH21-090-0032 4 vp 72.179 s
15. Tiikeri (VRL-10741) - Berkeley Cave VH21-013-0082 4 vp 74.866 s
16. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 8 vp 62.941 s
17. Liia (VRL-11284) - Empyrean Galvantula VH22-021-0031 8 vp 63.140 s
18. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111 8 vp 71.164 s
19. Elli L. (VRL-14207) - Bonne Nuit Ark VH21-044-0030 9 vp 84.600 s
20. R. (VRL-13369) - Lazaros VH21-315-0022 12 vp 64.956 s
21. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016 12 vp 65.024 s
22. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 14 vp 85.430 s
23. E. Oivio (VRL-06066) - My Flint VH22-011-0151 16 vp 60.487 s
24. Launi (VRL-12379) - Zylbella x VH15-034-0030 16 vp 65.398 s
25. Miltsu (VRL-05564) - Bellefire de Rouge Z VH19-272-0057 hyl