ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut 1.6. - 10.6.2022
- Järjestyspaikkana toimii Kisakeskus Sitruuna (SITR5810) ja vastuuhenkilönä VRL-06066
- Kilpailupäivä 03.06.2022, viimeinen osallistumispäivä 29.05.2022
- Tulokset arvotaan arvontakoneella, arvontatapana lyhyt arvonta
- Osallistut automaattisesti kaikkiin 10 kutsuun
- Yhteen otetaan 30 osallistujaa
- Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
- Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
- Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Osallistuminen
Sähköpostiin elisa06066@gmail.com otsikolla ERJ muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. 120cm
2. 120cm
3. 130cm
4. 130cm
5. 140cm
6. 140cm
Palkinnot
Copyihin Elisa
Osallitujat/Tulokset
1. 120cm 30/30
1. meea (VRL-09844) - Blumenfelds Nightstar VH21-029-0301 0–0 vp 71,714/44,627 s
2. Lissu T. (VRL-12701) - Nice Weather for Ducks! VH15-027-0006 0–0 vp 71,578/44,678 s
3. Launi (VRL-12379) - Unien Surukiitäjä VH16-018-2094 0–4 vp 66,189/45,341 s
4. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597 0–4 vp 61,408/47,048 s
5. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 0–4 vp 60,524/47,308 s
6. Nintsu (VRL-01851) - Love On Top MPB VH21-023-0089 0–4 vp 63,668/48,992 s
7. Joni A. (VRL-06066) - Zombie VH22-013-0023 0–4 vp 62,752/49,389 s
8. Elli L. (VRL-14207) - Tempter Hearted VH14-027-0155 0–4 vp 60,723/50,667 s
9. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 4 vp 60,709 s
10. meea (VRL-09844) - Hartwig's Pistachio VH20-029-0157 4 vp 61,351 s
11. Elli L. (VRL-14207) - Nerywick Snuggle Bunny VH14-027-0355 4 vp 63,195 s
12. Launi (VRL-12379) - Cadine VH16-120-0003 4 vp 65,593 s
13. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 4 vp 65,892 s
14. Elli L. (VRL-14207) - Dangos Biscotti VH21-027-0007 4 vp 67,636 s
15. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 4 vp 68,219 s
16. Zack (VRL-01221) - Pozcopek Yemn VH21-100-0032 4 vp 68,737 s
17. Miltsu (VRL-05564) - Gin Grafinja VH21-001-0083 4 vp 69,720 s
18. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Mainscream VH15-027-0340 4 vp 72,085 s
19. Miltsu (VRL-05564) - Gin Zhargon VH21-001-0089 8 vp 70,465 s
20. Launi (VRL-12379) - Kuukaiho VH16-018-2093 8 vp 72,893 s
21. Zack (VRL-01221) - Churchill xx VH21-006-0352 8 vp 73,241 s
22. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098 8 vp 73,968 s
23. R. (VRL-13369) - Voúrtsa VH22-315-0003 8 vp 75,450 s
24. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 10 vp 81,190 s
25. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 12 vp 67,881 s
26. Zack (VRL-01221) - Locienica Yemn VH21-039-0108 12 vp 68,539 s
27. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 12 vp 70,280 s
28. Aada S. (VRL-06066) - Da Hoppin Von Wellenfors VH22-011-0095 13 vp 76,190 s
29. Ansqqu (VRL-00428) - De La Louisiane VH20-044-0047 15 vp 82,910 s
30. Ansqqu (VRL-00428) - Sentinel VH16-044-0165 hyl
2. 120cm 30/30
1. Aada S. (VRL-06066) - Da Hoppin Von Wellenfors VH22-011-0095 0–0 vp 70,270/44,066 s
2. Zack (VRL-01221) - Locienica Yemn VH21-039-0108 0–0 vp 72,452/44,282 s
3. meea (VRL-09844) - Riimilän Elmer VH20-031-0064 0–0 vp 70,801/45,247 s
4. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 0–0 vp 73,343/45,711 s
5. Nintsu (VRL-01851) - Miss Marzipan MPB VH20-023-0068 0–0 vp 60,989/46,552 s
6. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 0–0 vp 73,141/47,439 s
7. Elli L. (VRL-14207) - Tempter Hearted VH14-027-0155 0–0 vp 69,628/49,384 s
8. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597 0–0 vp 73,268/52,343 s
9. Launi (VRL-12379) - Kuukaiho VH16-018-2093 0–4 vp 74,569/46,434 s
10. Lissu T. (VRL-12701) - Nice Weather for Ducks! VH15-027-0006 0–4 vp 60,548/46,449 s
11. Nintsu (VRL-01851) - Pretty Perfect MPB VH21-023-0077 0–4 vp 70,546/46,530 s
12. Elli L. (VRL-14207) - Dangos Biscotti VH21-027-0007 0–4 vp 64,853/46,684 s
13. Elli L. (VRL-14207) - Nerywick Snuggle Bunny VH14-027-0355 0–4 vp 73,469/47,209 s
14. Zack (VRL-01221) - Churchill xx VH21-006-0352 0–4 vp 73,602/48,008 s
15. Ansqqu (VRL-00428) - De La Louisiane VH20-044-0047 0–4 vp 70,324/50,748 s
16. Zack (VRL-01221) - Pozcopek Yemn VH21-100-0032 0–4 vp 65,512/51,025 s
17. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Mainscream VH15-027-0340 0–4 vp 60,017/52,052 s
18. Launi (VRL-12379) - Unien Surukiitäjä VH16-018-2094 4 vp 61,763 s
19. Ansqqu (VRL-00428) - Sentinel VH16-044-0165 4 vp 62,048 s
20. Miltsu (VRL-05564) - Gin Grafinja VH21-001-0083 4 vp 65,363 s
21. R. (VRL-13369) - Voúrtsa VH22-315-0003 4 vp 67,870 s
22. Nintsu (VRL-01851) - Nona MPB VH21-023-0082 4 vp 70,525 s
23. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 4 vp 72,794 s
24. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 8 vp 65,352 s
25. Launi (VRL-12379) - Cadine VH16-120-0003 8 vp 68,291 s
26. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 8 vp 74,384 s
27. Joni A. (VRL-06066) - Zombie VH22-013-0023 8 vp 83,870 s
28. meea (VRL-09844) - Riimilän Krispie VH22-031-0029 12 vp 62,569 s
29. Miltsu (VRL-05564) - Gin Zhargon VH21-001-0089 12 vp 67,927 s
30. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 hyl
3. 130cm 25/30
1. Launi (VRL-12379) - Airysmere VH15-015-0002 0–0 vp 64.726/59.254 s
2. Launi (VRL-12379) - Silverbrand Vanilla Ice VH15-044-0101 0–4 vp 69.199/51.856 s
3. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350 0–4 vp 74.724/52.898 s
4. Zack (VRL-01221) - Priton Zevitsh VH21-039-0137 0–4 vp 67.802/56.027 s
5. Skai (VRL-14897) - Lonesome Glory VH21-101-0013 0–4 vp 74.077/56.046 s
6. Elli L. (VRL-14207) - Santorini Sun VH19-011-0127 0–4 vp 66.770/56.855 s
7. Skai (VRL-14897) - K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097 0–4 vp 74.614/56.909 s
8. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Nadija VH21-001-0002 4 vp 61.319 s
9. E. Oivio (VRL-06066) - Ruby RR VH18-031-0319 4 vp 63.678 s
10. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 4 vp 69.550 s
11. Lissu T. (VRL-12701) - Sandwich Sensation VH21-006-0380 4 vp 69.644 s
12. Elli L. (VRL-14207) - Vappula Napoli Z VH21-272-0066 4 vp 69.773 s
13. R. (VRL-13369) - Hananiah VH21-315-0017 4 vp 71.439 s
14. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070 4 vp 71.678 s
15. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088 4 vp 72.568 s
16. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 8 vp 62.658 s
17. Zack (VRL-01221) - Sunday Player VH21-006-0344 8 vp 66.256 s
18. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069 8 vp 70.358 s
19. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056 8 vp 72.419 s
20. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421 8 vp 73.401 s
21. Miltsu (VRL-05564) - Remember the Alamo! xx VH15-006-0375 12 vp 61.267 s
22. Miltsu (VRL-05564) - B Jubilant Z VH21-272-0068 12 vp 63.305 s
23. Alexiina C. (VRL-02207) - Deluxe VH21-263-0001 16 vp 60.484 s
24. R. (VRL-13369) - Salvatrix VH21-315-0018 16 vp 64.523 s
25. Zack (VRL-01221) - Kingkiller Chronicle VH21-006-0343 16 vp 67.118 s
4. 130cm 25/30
1. Elli L. (VRL-14207) - Vappula Napoli Z VH21-272-0066 0–4 vp 62.105/56.169 s
2. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350 0–4 vp 66.229/56.330 s
3. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421 4 vp 60.544 s
4. E. Oivio (VRL-06066) - Ruby RR VH18-031-0319 4 vp 61.995 s
5. Launi (VRL-12379) - Silverbrand Vanilla Ice VH15-044-0101 4 vp 64.172 s
6. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069 4 vp 64.215 s
7. R. (VRL-13369) - Salvatrix VH21-315-0018 4 vp 67.940 s
8. Launi (VRL-12379) - Airysmere VH15-015-0002 4 vp 74.015 s
9. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 4 vp 75.740 s
10. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088 8 vp 60.479 s
11. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056 8 vp 62.027 s
12. Zack (VRL-01221) - Priton Zevitsh VH21-039-0137 8 vp 63.630 s
13. Miltsu (VRL-05564) - Remember the Alamo! xx VH15-006-0375 8 vp 64.807 s
14. R. (VRL-13369) - Hananiah VH21-315-0017 8 vp 68.149 s
15. Lissu T. (VRL-12701) - Sandwich Sensation VH21-006-0380 8 vp 70.194 s
16. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070 8 vp 72.377 s
17. Alexiina C. (VRL-02207) - Deluxe VH21-263-0001 8 vp 72.501 s
18. Elli L. (VRL-14207) - Santorini Sun VH19-011-0127 8 vp 72.615 s
19. Skai (VRL-14897) - Lonesome Glory VH21-101-0013 12 vp 63.998 s
20. Miltsu (VRL-05564) - B Jubilant Z VH21-272-0068 12 vp 64.943 s
21. Skai (VRL-14897) - K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097 12 vp 67.659 s
22. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Nadija VH21-001-0002 16 vp 66.065 s
23. Zack (VRL-01221) - Kingkiller Chronicle VH21-006-0343 16 vp 69.578 s
24. Zack (VRL-01221) - Sunday Player VH21-006-0344 16 vp 71.684 s
25. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 16 vp 72.298 s
5. 140cm 25/30
1. E. Oivio (VRL-06066) - My Flint VH22-011-0151 0–0 vp 66.045/54.957 s
2. Miltsu (VRL-05564) - Smoofmoves Rewa VH16-011-0416 0–0 vp 67.689/55.094 s
3. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 0–0 vp 74.159/55.244 s
4. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 0–4 vp 74.936/52.101 s
5. Disa (VRL-03335) - Olympia London VH21-011-0291 0–4 vp 66.870/53.639 s
6. Skai (VRL-14897) - Noor e Moriya VH22-050-0002 0–4 vp 65.098/56.337 s
7. Miltsu (VRL-05564) - Bellefire de Rouge Z VH19-272-0057 0–4 vp 70.858/59.494 s
8. Tuulia T. (VRL-00084) - MW Carraz VH03-044-0429 4 vp 60.381 s
9. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016 4 vp 60.674 s
10. Zack (VRL-01221) - Priton Wolotoj VH21-039-0133 4 vp 61.676 s
11. Zack (VRL-01221) - Illeroya HAH VH21-090-0032 4 vp 61.700 s
12. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 4 vp 65.132 s
13. Launi (VRL-12379) - Zylbella x VH15-034-0030 4 vp 71.357 s
14. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Odessa VH21-013-0086 4 vp 71.652 s
15. Liia (VRL-11284) - Empyrean Galvantula VH22-021-0031 4 vp 73.655 s
16. Elli L. (VRL-14207) - Bonne Nuit Ark VH21-044-0030 4 vp 74.280 s
17. Tiikeri (VRL-10741) - Berkeley Cave VH21-013-0082 7 vp 82.000 s
18. Zack (VRL-01221) - Greywalker VH21-006-0349 8 vp 61.464 s
19. Miltsu (VRL-05564) - Marshmallow Surprise Kern VH16-012-0304 8 vp 66.058 s
20. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111 8 vp 67.998 s
21. R. (VRL-13369) - Dionysius VH21-315-0021 8 vp 74.300 s
22. Mircea (VRL-14903) - Alizay's Cazarman VH20-012-0116 12 vp 63.143 s
23. R. (VRL-13369) - Lazaros VH21-315-0022 12 vp 64.136 s
24. Addy (VRL-14677) - Prada v. Helmwald VH21-011-0218 12 vp 74.545 s
25. Elli L. (VRL-14207) - Crane Rivers of Nihil VH21-031-0380 16 vp 68.719 s
6. 140cm 25/30
1. Skai (VRL-14897) - Noor e Moriya VH22-050-0002 0–0 vp 66.340/52.355 s
2. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Odessa VH21-013-0086 0–0 vp 68.229/53.475 s
3. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016 0–0 vp 65.670/54.537 s
4. Addy (VRL-14677) - Prada v. Helmwald VH21-011-0218 0–0 vp 61.857/57.600 s
5. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 0–0 vp 67.899/58.926 s
6. R. (VRL-13369) - Dionysius VH21-315-0021 0–0 vp 62.297/59.051 s
7. Tuulia T. (VRL-00084) - MW Carraz VH03-044-0429 0–0 vp 70.089/59.461 s
8. Miltsu (VRL-05564) - Marshmallow Surprise Kern VH16-012-0304 0–4 vp 69.831/53.966 s
9. R. (VRL-13369) - Lazaros VH21-315-0022 0–4 vp 67.649/54.282 s
10. E. Oivio (VRL-06066) - My Flint VH22-011-0151 0–4 vp 73.822/54.322 s
11. Miltsu (VRL-05564) - Bellefire de Rouge Z VH19-272-0057 0–4 vp 60.645/54.502 s
12. Liia (VRL-11284) - Empyrean Galvantula VH22-021-0031 0–4 vp 68.388/54.841 s
13. Zack (VRL-01221) - Priton Wolotoj VH21-039-0133 0–4 vp 65.088/56.771 s
14. Disa (VRL-03335) - Olympia London VH21-011-0291 0–4 vp 70.028/56.889 s
15. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111 0–4 vp 64.423/56.963 s
16. Zack (VRL-01221) - Greywalker VH21-006-0349 0–4 vp 69.899/57.594 s
17. Elli L. (VRL-14207) - Crane Rivers of Nihil VH21-031-0380 0–4 vp 69.948/59.124 s
18. Zack (VRL-01221) - Illeroya HAH VH21-090-0032 4 vp 60.360 s
19. Miltsu (VRL-05564) - Smoofmoves Rewa VH16-011-0416 4 vp 68.283 s
20. Tiikeri (VRL-10741) - Berkeley Cave VH21-013-0082 4 vp 71.884 s
21. Elli L. (VRL-14207) - Bonne Nuit Ark VH21-044-0030 4 vp 73.751 s
22. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 8 vp 60.832 s
23. Launi (VRL-12379) - Zylbella x VH15-034-0030 8 vp 67.991 s
24. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 12 vp 71.441 s
25. Mircea (VRL-14903) - Alizay's Cazarman VH20-012-0116 hyl