ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut 1.6. - 10.6.2022
- Järjestyspaikkana toimii Kisakeskus Sitruuna (SITR5810) ja vastuuhenkilönä VRL-06066
- Kilpailupäivä 06.06.2022, viimeinen osallistumispäivä 29.05.2022
- Tulokset arvotaan arvontakoneella, arvontatapana lyhyt arvonta
- Osallistut automaattisesti kaikkiin 10 kutsuun

- Yhteen otetaan 30 osallistujaa
- Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
- Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
- Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
Sähköpostiin elisa06066@gmail.com otsikolla ERJ muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000




Luokat
1. 120cm
2. 120cm
3. 130cm
4. 130cm
5. 140cm
6. 140cm

Palkinnot
Copyihin Elisa


Osallitujat/Tulokset

1. 120cm 30/30
1. Joni A. (VRL-06066) - Zombie VH22-013-0023 0–0 vp 67,522/45,586 s
2. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 0–0 vp 70,518/45,890 s
3. Lissu T. (VRL-12701) - Nice Weather for Ducks! VH15-027-0006 0–0 vp 73,686/46,998 s
4. meea (VRL-09844) - Hartwig's Pistachio VH20-029-0157 0–0 vp 70,756/48,204 s
5. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 0–0 vp 62,609/49,455 s
6. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 0–0 vp 72,343/49,587 s
7. Zack (VRL-01221) - Locienica Yemn VH21-039-0108 0–0 vp 72,073/51,335 s
8. Miltsu (VRL-05564) - Gin Zhargon VH21-001-0089 0–0 vp 67,498/51,983 s
9. Launi (VRL-12379) - Unien Surukiitäjä VH16-018-2094 0–4 vp 66,358/44,866 s
10. Miltsu (VRL-05564) - Gin Grafinja VH21-001-0083 0–4 vp 60,132/45,656 s
11. R. (VRL-13369) - Voúrtsa VH22-315-0003 0–4 vp 66,939/46,407 s
12. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 0–4 vp 63,655/47,591 s
13. Ansqqu (VRL-00428) - De La Louisiane VH20-044-0047 0–4 vp 73,392/50,243 s
14. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Mainscream VH15-027-0340 0–4 vp 67,228/50,328 s
15. Nintsu (VRL-01851) - Love On Top MPB VH21-023-0089 4 vp 60,971 s
16. Elli L. (VRL-14207) - Nerywick Snuggle Bunny VH14-027-0355 4 vp 71,193 s
17. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 4 vp 74,223 s
18. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597 4 vp 74,958 s
19. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 7 vp 82,790 s
20. Aada S. (VRL-06066) - Da Hoppin Von Wellenfors VH22-011-0095 8 vp 61,841 s
21. Zack (VRL-01221) - Churchill xx VH21-006-0352 8 vp 61,859 s
22. Launi (VRL-12379) - Cadine VH16-120-0003 8 vp 63,325 s
23. Elli L. (VRL-14207) - Tempter Hearted VH14-027-0155 8 vp 63,596 s
24. meea (VRL-09844) - Blumenfelds Nightstar VH21-029-0301 8 vp 67,347 s
25. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098 8 vp 83,590 s
26. Elli L. (VRL-14207) - Dangos Biscotti VH21-027-0007 12 vp 61,969 s
27. Launi (VRL-12379) - Kuukaiho VH16-018-2093 12 vp 79,710 s
28. Zack (VRL-01221) - Pozcopek Yemn VH21-100-0032 13 vp 84,960 s
29. Ansqqu (VRL-00428) - Sentinel VH16-044-0165 22 vp 85,670 s
30. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 hyl

2. 120cm 30/30
1. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 0–0 vp 72,387/44,077 s
2. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Mainscream VH15-027-0340 0–0 vp 62,080/44,236 s
3. Miltsu (VRL-05564) - Gin Grafinja VH21-001-0083 0–0 vp 61,571/44,267 s
4. Nintsu (VRL-01851) - Pretty Perfect MPB VH21-023-0077 0–0 vp 61,696/45,690 s
5. Zack (VRL-01221) - Locienica Yemn VH21-039-0108 0–0 vp 73,839/51,575 s
6. Elli L. (VRL-14207) - Dangos Biscotti VH21-027-0007 0–0 vp 71,526/51,657 s
7. meea (VRL-09844) - Riimilän Elmer VH20-031-0064 0–4 vp 72,396/44,966 s
8. Nintsu (VRL-01851) - Miss Marzipan MPB VH20-023-0068 0–4 vp 69,403/48,011 s
9. meea (VRL-09844) - Riimilän Krispie VH22-031-0029 0–4 vp 63,363/50,482 s
10. Miltsu (VRL-05564) - Gin Zhargon VH21-001-0089 4 vp 60,054 s
11. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597 4 vp 61,483 s
12. Zack (VRL-01221) - Churchill xx VH21-006-0352 4 vp 63,972 s
13. Elli L. (VRL-14207) - Nerywick Snuggle Bunny VH14-027-0355 4 vp 66,339 s
14. Ansqqu (VRL-00428) - Sentinel VH16-044-0165 4 vp 68,572 s
15. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 4 vp 71,259 s
16. Elli L. (VRL-14207) - Tempter Hearted VH14-027-0155 4 vp 73,388 s
17. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 5 vp 80,050 s
18. Aada S. (VRL-06066) - Da Hoppin Von Wellenfors VH22-011-0095 6 vp 77,860 s
19. R. (VRL-13369) - Voúrtsa VH22-315-0003 8 vp 62,606 s
20. Lissu T. (VRL-12701) - Nice Weather for Ducks! VH15-027-0006 8 vp 63,158 s
21. Zack (VRL-01221) - Pozcopek Yemn VH21-100-0032 8 vp 71,219 s
22. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 8 vp 74,618 s
23. Ansqqu (VRL-00428) - De La Louisiane VH20-044-0047 8 vp 79,030 s
24. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 11 vp 82,930 s
25. Launi (VRL-12379) - Cadine VH16-120-0003 12 vp 68,909 s
26. Joni A. (VRL-06066) - Zombie VH22-013-0023 12 vp 79,910 s
27. Launi (VRL-12379) - Unien Surukiitäjä VH16-018-2094 13 vp 84,370 s
28. Launi (VRL-12379) - Kuukaiho VH16-018-2093 13 vp 84,840 s
29. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 16 vp 83,010 s
30. Nintsu (VRL-01851) - Nona MPB VH21-023-0082 hyl

3. 130cm 30/30
1. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 0–0 vp 66.677/53.319 s
2. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 0–0 vp 64.150/54.098 s
3. meea (VRL-09844) - Rhiwil VH21-012-0095 0–4 vp 69.714/51.746 s
4. meea (VRL-09844) - Duranimo VH20-011-0073 0–4 vp 74.714/52.681 s
5. Launi (VRL-12379) - Airysmere VH15-015-0002 0–4 vp 62.514/52.822 s
6. Miltsu (VRL-05564) - Remember the Alamo! xx VH15-006-0375 0–4 vp 62.020/53.180 s
7. Alexiina C. (VRL-02207) - Deluxe VH21-263-0001 0–4 vp 66.288/53.883 s
8. Zack (VRL-01221) - Sunday Player VH21-006-0344 0–4 vp 63.198/57.708 s
9. Zack (VRL-01221) - Kingkiller Chronicle VH21-006-0343 0–4 vp 68.043/57.911 s
10. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421 0–4 vp 65.455/58.695 s
11. Nintsu (VRL-01851) - Freedomholic MPB VH20-023-0073 4 vp 60.851 s
12. Skai (VRL-14897) - Lonesome Glory VH21-101-0013 4 vp 65.381 s
13. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056 4 vp 68.982 s
14. R. (VRL-13369) - Salvatrix VH21-315-0018 4 vp 71.437 s
15. Elli L. (VRL-14207) - Vappula Napoli Z VH21-272-0066 4 vp 73.782 s
16. E. Oivio (VRL-06066) - Ruby RR VH18-031-0319 8 vp 61.394 s
17. Nintsu (VRL-01851) - Handsome as Hell MPB VH18-023-0060 8 vp 62.387 s
18. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350 8 vp 63.086 s
19. Nintsu (VRL-01851) - Like a Pumpkin MPB VH20-023-0074 8 vp 68.577 s
20. Elli L. (VRL-14207) - Santorini Sun VH19-011-0127 8 vp 74.937 s
21. meea (VRL-09844) - Kastanjan Tigerlily VH20-021-0031 12 vp 60.072 s
22. Miltsu (VRL-05564) - B Jubilant Z VH21-272-0068 12 vp 68.252 s
23. Slap (VRL-15053) - Hiraeth VH22-043-0015 12 vp 70.541 s
24. Zack (VRL-01221) - Priton Zevitsh VH21-039-0137 12 vp 73.980 s
25. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Nadija VH21-001-0002 15 vp 82.300 s
26. Launi (VRL-12379) - Silverbrand Vanilla Ice VH15-044-0101 16 vp 64.305 s
27. Lissu T. (VRL-12701) - Sandwich Sensation VH21-006-0380 18 vp 77.420 s
28. Skai (VRL-14897) - K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097 hyl
29. Valerie ( VRL-14921 ) - NRH Caleva’s Venestas VH22-011-0043 hyl
30. R. (VRL-13369) - Hananiah VH21-315-0017 hyl

4. 130cm 25/30
1. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 0–0 vp 73.615/52.012 s
2. Zack (VRL-01221) - Priton Zevitsh VH21-039-0137 0–0 vp 60.391/52.731 s
3. Elli L. (VRL-14207) - Vappula Napoli Z VH21-272-0066 0–0 vp 60.981/53.562 s
4. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350 0–0 vp 67.230/53.968 s
5. Zack (VRL-01221) - Sunday Player VH21-006-0344 0–0 vp 70.841/55.045 s
6. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056 0–0 vp 60.840/55.356 s
7. E. Oivio (VRL-06066) - Ruby RR VH18-031-0319 0–0 vp 63.784/57.008 s
8. Skai (VRL-14897) - Lonesome Glory VH21-101-0013 0–0 vp 62.118/58.353 s
9. Miltsu (VRL-05564) - Remember the Alamo! xx VH15-006-0375 0–0 vp 66.601/58.657 s
10. Skai (VRL-14897) - K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097 0–0 vp 72.476/58.814 s
11. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070 0–0 vp 73.522/59.148 s
12. Elli L. (VRL-14207) - Santorini Sun VH19-011-0127 0–4 vp 61.498/51.954 s
13. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069 0–4 vp 71.949/52.172 s
14. R. (VRL-13369) - Hananiah VH21-315-0017 0–4 vp 73.160/53.452 s
15. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 0–4 vp 65.770/54.498 s
16. Launi (VRL-12379) - Silverbrand Vanilla Ice VH15-044-0101 0–4 vp 74.727/54.655 s
17. Launi (VRL-12379) - Airysmere VH15-015-0002 0–4 vp 71.574/54.676 s
18. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Nadija VH21-001-0002 0–4 vp 73.404/54.696 s
19. R. (VRL-13369) - Salvatrix VH21-315-0018 0–4 vp 72.329/58.596 s
20. Lissu T. (VRL-12701) - Sandwich Sensation VH21-006-0380 0–4 vp 73.215/59.701 s
21. Alexiina C. (VRL-02207) - Deluxe VH21-263-0001 4 vp 63.305 s
22. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421 4 vp 66.422 s
23. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088 8 vp 67.444 s
24. Miltsu (VRL-05564) - B Jubilant Z VH21-272-0068 12 vp 61.528 s
25. Zack (VRL-01221) - Kingkiller Chronicle VH21-006-0343 12 vp 72.712 s

5. 140cm 25/30
1. Addy (VRL-14677) - Prada v. Helmwald VH21-011-0218 0–0 vp 74.175/53.186 s
2. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016 0–0 vp 67.230/53.961 s
3. Skai (VRL-14897) - Noor e Moriya VH22-050-0002 0–0 vp 61.391/54.790 s
4. Elli L. (VRL-14207) - Bonne Nuit Ark VH21-044-0030 0–0 vp 60.242/55.265 s
5. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111 0–0 vp 62.804/56.084 s
6. Launi (VRL-12379) - Zylbella x VH15-034-0030 0–0 vp 68.373/56.823 s
7. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 0–0 vp 69.507/58.772 s
8. Miltsu (VRL-05564) - Bellefire de Rouge Z VH19-272-0057 0–4 vp 67.430/51.623 s
9. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Odessa VH21-013-0086 0–4 vp 61.824/53.008 s
10. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 0–4 vp 74.158/55.339 s
11. Mircea (VRL-14903) - Alizay's Cazarman VH20-012-0116 0–4 vp 62.457/55.844 s
12. Tuulia T. (VRL-00084) - MW Carraz VH03-044-0429 0–4 vp 67.219/57.126 s
13. R. (VRL-13369) - Lazaros VH21-315-0022 0–4 vp 60.710/58.639 s
14. Elli L. (VRL-14207) - Crane Rivers of Nihil VH21-031-0380 4 vp 60.853 s
15. Zack (VRL-01221) - Priton Wolotoj VH21-039-0133 4 vp 62.459 s
16. Miltsu (VRL-05564) - Marshmallow Surprise Kern VH16-012-0304 4 vp 71.689 s
17. Liia (VRL-11284) - Empyrean Galvantula VH22-021-0031 8 vp 61.992 s
18. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 8 vp 63.823 s
19. E. Oivio (VRL-06066) - My Flint VH22-011-0151 8 vp 65.614 s
20. Tiikeri (VRL-10741) - Berkeley Cave VH21-013-0082 8 vp 67.136 s
21. Zack (VRL-01221) - Greywalker VH21-006-0349 8 vp 70.492 s
22. Miltsu (VRL-05564) - Smoofmoves Rewa VH16-011-0416 8 vp 72.291 s
23. Disa (VRL-03335) - Olympia London VH21-011-0291 12 vp 63.087 s
24. Zack (VRL-01221) - Illeroya HAH VH21-090-0032 12 vp 66.200 s
25. R. (VRL-13369) - Dionysius VH21-315-0021 hyl

6. 140cm 25/30
1. Addy (VRL-14677) - Prada v. Helmwald VH21-011-0218 4–0 vp 63.284/51.911 s
2. Tuulia T. (VRL-00084) - MW Carraz VH03-044-0429 4–0 vp 64.424/53.239 s
3. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016 4–0 vp 70.062/55.255 s
4. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 4–0 vp 74.503/56.818 s
5. Zack (VRL-01221) - Illeroya HAH VH21-090-0032 4–0 vp 70.713/57.213 s
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Odessa VH21-013-0086 4–0 vp 64.431/58.483 s
7. Liia (VRL-11284) - Empyrean Galvantula VH22-021-0031 4–4 vp 66.543/52.516 s
8. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 4–4 vp 70.572/54.053 s
9. R. (VRL-13369) - Dionysius VH21-315-0021 4–4 vp 62.943/57.217 s
10. Elli L. (VRL-14207) - Bonne Nuit Ark VH21-044-0030 4–4 vp 62.637/57.489 s
11. Zack (VRL-01221) - Priton Wolotoj VH21-039-0133 4–4 vp 72.110/58.276 s
12. Mircea (VRL-14903) - Alizay's Cazarman VH20-012-0116 4–4 vp 72.484/58.354 s
13. Miltsu (VRL-05564) - Marshmallow Surprise Kern VH16-012-0304 8 vp 60.093 s
14. Miltsu (VRL-05564) - Smoofmoves Rewa VH16-011-0416 8 vp 61.782 s
15. Launi (VRL-12379) - Zylbella x VH15-034-0030 8 vp 64.864 s
16. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111 8 vp 68.036 s
17. Skai (VRL-14897) - Noor e Moriya VH22-050-0002 8 vp 70.817 s
18. Tiikeri (VRL-10741) - Berkeley Cave VH21-013-0082 8 vp 71.182 s
19. Miltsu (VRL-05564) - Bellefire de Rouge Z VH19-272-0057 8 vp 73.312 s
20. E. Oivio (VRL-06066) - My Flint VH22-011-0151 8 vp 73.612 s
21. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 12 vp 68.795 s
22. R. (VRL-13369) - Lazaros VH21-315-0022 12 vp 70.765 s
23. Zack (VRL-01221) - Greywalker VH21-006-0349 16 vp 64.991 s
24. Elli L. (VRL-14207) - Crane Rivers of Nihil VH21-031-0380 16 vp 65.543 s
25. Disa (VRL-03335) - Olympia London VH21-011-0291 hyl