ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut 1.6. - 10.6.2022
- Järjestyspaikkana toimii Kisakeskus Sitruuna (SITR5810) ja vastuuhenkilönä VRL-06066
- Kilpailupäivä 08.06.2022, viimeinen osallistumispäivä 29.05.2022
- Tulokset arvotaan arvontakoneella, arvontatapana lyhyt arvonta
- Osallistut automaattisesti kaikkiin 10 kutsuun

- Yhteen otetaan 30 osallistujaa
- Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
- Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
- Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
Sähköpostiin elisa06066@gmail.com otsikolla ERJ muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000




Luokat
1. 120cm
2. 120cm
3. 130cm
4. 130cm
5. 140cm
6. 140cm

Palkinnot
Copyihin Elisa


Osallitujat/Tulokset

1. 120cm 30/30
1. R. (VRL-13369) - Voúrtsa VH22-315-0003 0–0 vp 72,662/44,404 s
2. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597 0–0 vp 65,953/47,772 s
3. Launi (VRL-12379) - Cadine VH16-120-0003 0–0 vp 63,085/50,487 s
4. Ansqqu (VRL-00428) - Sentinel VH16-044-0165 0–0 vp 69,299/50,928 s
5. Zack (VRL-01221) - Churchill xx VH21-006-0352 0–0 vp 62,959/51,316 s
6. Ansqqu (VRL-00428) - De La Louisiane VH20-044-0047 0–0 vp 63,286/51,620 s
7. Launi (VRL-12379) - Kuukaiho VH16-018-2093 0–0 vp 68,870/51,686 s
8. Miltsu (VRL-05564) - Gin Grafinja VH21-001-0083 0–4 vp 71,810/44,213 s
9. Zack (VRL-01221) - Pozcopek Yemn VH21-100-0032 0–4 vp 72,858/44,774 s
10. meea (VRL-09844) - Hartwig's Pistachio VH20-029-0157 0–4 vp 61,337/45,044 s
11. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 0–4 vp 70,051/45,871 s
12. Miltsu (VRL-05564) - Gin Zhargon VH21-001-0089 0–4 vp 67,119/46,439 s
13. meea (VRL-09844) - Blumenfelds Nightstar VH21-029-0301 0–4 vp 64,311/50,131 s
14. Nintsu (VRL-01851) - Love On Top MPB VH21-023-0089 0–4 vp 70,624/51,539 s
15. Elli L. (VRL-14207) - Dangos Biscotti VH21-027-0007 0–4 vp 64,312/52,415 s
16. Joni A. (VRL-06066) - Zombie VH22-013-0023 4 vp 60,434 s
17. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Mainscream VH15-027-0340 4 vp 60,593 s
18. Launi (VRL-12379) - Unien Surukiitäjä VH16-018-2094 4 vp 62,695 s
19. Lissu T. (VRL-12701) - Nice Weather for Ducks! VH15-027-0006 4 vp 64,252 s
20. Zack (VRL-01221) - Locienica Yemn VH21-039-0108 4 vp 67,742 s
21. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 4 vp 70,542 s
22. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098 4 vp 73,820 s
23. Aada S. (VRL-06066) - Da Hoppin Von Wellenfors VH22-011-0095 6 vp 81,220 s
24. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 7 vp 82,670 s
25. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 8 vp 60,661 s
26. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 8 vp 62,405 s
27. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 8 vp 71,054 s
28. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 12 vp 65,315 s
29. Elli L. (VRL-14207) - Tempter Hearted VH14-027-0155 12 vp 71,653 s
30. Elli L. (VRL-14207) - Nerywick Snuggle Bunny VH14-027-0355 12 vp 87,620 s

2. 120cm 30/30
1. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 0–0 vp 72,103/45,899 s
2. Zack (VRL-01221) - Churchill xx VH21-006-0352 0–0 vp 61,370/50,740 s
3. Zack (VRL-01221) - Locienica Yemn VH21-039-0108 4 vp 62,759 s
4. Zack (VRL-01221) - Pozcopek Yemn VH21-100-0032 4 vp 63,606 s
5. Miltsu (VRL-05564) - Gin Grafinja VH21-001-0083 4 vp 64,314 s
6. Launi (VRL-12379) - Cadine VH16-120-0003 4 vp 64,379 s
7. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 4 vp 64,778 s
8. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Mainscream VH15-027-0340 4 vp 67,487 s
9. Aada S. (VRL-06066) - Da Hoppin Von Wellenfors VH22-011-0095 4 vp 69,321 s
10. Joni A. (VRL-06066) - Zombie VH22-013-0023 4 vp 71,262 s
11. meea (VRL-09844) - Riimilän Krispie VH22-031-0029 4 vp 73,123 s
12. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 4 vp 74,252 s
13. Nintsu (VRL-01851) - Miss Marzipan MPB VH20-023-0068 8 vp 60,479 s
14. Elli L. (VRL-14207) - Tempter Hearted VH14-027-0155 8 vp 61,583 s
15. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 8 vp 65,220 s
16. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 8 vp 66,672 s
17. Lissu T. (VRL-12701) - Nice Weather for Ducks! VH15-027-0006 8 vp 70,068 s
18. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597 8 vp 73,802 s
19. Nintsu (VRL-01851) - Pretty Perfect MPB VH21-023-0077 8 vp 74,421 s
20. Ansqqu (VRL-00428) - De La Louisiane VH20-044-0047 10 vp 81,400 s
21. R. (VRL-13369) - Voúrtsa VH22-315-0003 11 vp 82,210 s
22. Ansqqu (VRL-00428) - Sentinel VH16-044-0165 12 vp 60,838 s
23. Elli L. (VRL-14207) - Dangos Biscotti VH21-027-0007 12 vp 63,516 s
24. Elli L. (VRL-14207) - Nerywick Snuggle Bunny VH14-027-0355 12 vp 72,078 s
25. meea (VRL-09844) - Riimilän Elmer VH20-031-0064 15 vp 82,990 s
26. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 15 vp 86,300 s
27. Miltsu (VRL-05564) - Gin Zhargon VH21-001-0089 18 vp 85,000 s
28. Launi (VRL-12379) - Unien Surukiitäjä VH16-018-2094 18 vp 89,100 s
29. Launi (VRL-12379) - Kuukaiho VH16-018-2093 21 vp 84,720 s
30. Nintsu (VRL-01851) - Nona MPB VH21-023-0082 hyl

3. 130cm 30/30
1. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 0–0 vp 66.342/53.412 s
2. R. (VRL-13369) - Hananiah VH21-315-0017 0–0 vp 64.176/55.629 s
3. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056 0–0 vp 64.271/56.899 s
4. Zack (VRL-01221) - Kingkiller Chronicle VH21-006-0343 0–0 vp 62.574/56.909 s
5. Slap (VRL-15053) - Hiraeth VH22-043-0015 0–0 vp 63.692/59.080 s
6. Zack (VRL-01221) - Sunday Player VH21-006-0344 0–0 vp 71.201/59.497 s
7. Skai (VRL-14897) - Lonesome Glory VH21-101-0013 0–4 vp 70.783/53.042 s
8. R. (VRL-13369) - Salvatrix VH21-315-0018 0–4 vp 71.487/53.916 s
9. meea (VRL-09844) - Kastanjan Tigerlily VH20-021-0031 0–4 vp 70.423/54.631 s
10. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350 0–4 vp 73.665/55.606 s
11. Nintsu (VRL-01851) - Like a Pumpkin MPB VH20-023-0074 0–4 vp 72.308/56.133 s
12. Alexiina C. (VRL-02207) - Deluxe VH21-263-0001 0–4 vp 63.124/56.274 s
13. Nintsu (VRL-01851) - Freedomholic MPB VH20-023-0073 0–4 vp 64.424/56.692 s
14. Launi (VRL-12379) - Airysmere VH15-015-0002 4 vp 63.333 s
15. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 4 vp 66.609 s
16. Miltsu (VRL-05564) - Remember the Alamo! xx VH15-006-0375 4 vp 71.754 s
17. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Nadija VH21-001-0002 4 vp 72.696 s
18. Miltsu (VRL-05564) - B Jubilant Z VH21-272-0068 4 vp 73.428 s
19. meea (VRL-09844) - Duranimo VH20-011-0073 4 vp 74.166 s
20. Skai (VRL-14897) - K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097 8 vp 61.387 s
21. Nintsu (VRL-01851) - Handsome as Hell MPB VH18-023-0060 8 vp 70.199 s
22. Zack (VRL-01221) - Priton Zevitsh VH21-039-0137 8 vp 71.205 s
23. Elli L. (VRL-14207) - Santorini Sun VH19-011-0127 8 vp 73.054 s
24. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421 8 vp 74.959 s
25. Valerie ( VRL-14921 ) - NRH Caleva’s Venestas VH22-011-0043 12 vp 64.894 s
26. Lissu T. (VRL-12701) - Sandwich Sensation VH21-006-0380 12 vp 72.935 s
27. meea (VRL-09844) - Rhiwil VH21-012-0095 16 vp 73.912 s
28. E. Oivio (VRL-06066) - Ruby RR VH18-031-0319 18 vp 77.910 s
29. Elli L. (VRL-14207) - Vappula Napoli Z VH21-272-0066 hyl
30. Launi (VRL-12379) - Silverbrand Vanilla Ice VH15-044-0101 hyl

4. 130cm 25/30
1. Elli L. (VRL-14207) - Santorini Sun VH19-011-0127 4–0 vp 74.520/51.983 s
2. Alexiina C. (VRL-02207) - Deluxe VH21-263-0001 4–0 vp 60.568/53.041 s
3. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 4–0 vp 73.777/53.172 s
4. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070 4–4 vp 65.811/52.254 s
5. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350 4–4 vp 66.698/53.032 s
6. R. (VRL-13369) - Hananiah VH21-315-0017 4–4 vp 73.037/53.119 s
7. Miltsu (VRL-05564) - B Jubilant Z VH21-272-0068 4–4 vp 68.694/53.636 s
8. Launi (VRL-12379) - Airysmere VH15-015-0002 4–4 vp 62.724/54.721 s
9. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Nadija VH21-001-0002 4–4 vp 66.341/55.293 s
10. Skai (VRL-14897) - Lonesome Glory VH21-101-0013 4–4 vp 60.601/56.116 s
11. Zack (VRL-01221) - Kingkiller Chronicle VH21-006-0343 4–4 vp 67.583/56.454 s
12. Skai (VRL-14897) - K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097 4–4 vp 66.486/57.211 s
13. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421 6 vp 81.080 s
14. Zack (VRL-01221) - Sunday Player VH21-006-0344 8 vp 60.787 s
15. Elli L. (VRL-14207) - Vappula Napoli Z VH21-272-0066 8 vp 62.418 s
16. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056 8 vp 63.609 s
17. E. Oivio (VRL-06066) - Ruby RR VH18-031-0319 8 vp 71.730 s
18. Miltsu (VRL-05564) - Remember the Alamo! xx VH15-006-0375 8 vp 73.700 s
19. R. (VRL-13369) - Salvatrix VH21-315-0018 8 vp 73.792 s
20. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 12 vp 65.456 s
21. Launi (VRL-12379) - Silverbrand Vanilla Ice VH15-044-0101 12 vp 68.795 s
22. Lissu T. (VRL-12701) - Sandwich Sensation VH21-006-0380 12 vp 69.929 s
23. Zack (VRL-01221) - Priton Zevitsh VH21-039-0137 12 vp 73.598 s
24. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069 16 vp 66.299 s
25. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088 16 vp 66.866 s

5. 140cm 25/30
1. Zack (VRL-01221) - Illeroya HAH VH21-090-0032 0 vp 73.556 s
2. Elli L. (VRL-14207) - Bonne Nuit Ark VH21-044-0030 4 vp 60.715 s
3. Elli L. (VRL-14207) - Crane Rivers of Nihil VH21-031-0380 4 vp 60.961 s
4. Liia (VRL-11284) - Empyrean Galvantula VH22-021-0031 4 vp 63.053 s
5. Addy (VRL-14677) - Prada v. Helmwald VH21-011-0218 4 vp 63.221 s
6. Zack (VRL-01221) - Priton Wolotoj VH21-039-0133 4 vp 64.882 s
7. Tiikeri (VRL-10741) - Berkeley Cave VH21-013-0082 4 vp 65.470 s
8. Miltsu (VRL-05564) - Bellefire de Rouge Z VH19-272-0057 4 vp 67.561 s
9. Miltsu (VRL-05564) - Smoofmoves Rewa VH16-011-0416 4 vp 68.543 s
10. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016 4 vp 70.201 s
11. E. Oivio (VRL-06066) - My Flint VH22-011-0151 4 vp 70.936 s
12. R. (VRL-13369) - Dionysius VH21-315-0021 4 vp 71.717 s
13. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Odessa VH21-013-0086 4 vp 71.993 s
14. Mircea (VRL-14903) - Alizay's Cazarman VH20-012-0116 4 vp 72.895 s
15. Tuulia T. (VRL-00084) - MW Carraz VH03-044-0429 4 vp 74.296 s
16. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 4 vp 74.506 s
17. Zack (VRL-01221) - Greywalker VH21-006-0349 8 vp 61.155 s
18. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111 8 vp 61.479 s
19. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 8 vp 66.445 s
20. Launi (VRL-12379) - Zylbella x VH15-034-0030 8 vp 68.822 s
21. Miltsu (VRL-05564) - Marshmallow Surprise Kern VH16-012-0304 8 vp 70.649 s
22. R. (VRL-13369) - Lazaros VH21-315-0022 8 vp 72.587 s
23. Skai (VRL-14897) - Noor e Moriya VH22-050-0002 8 vp 73.821 s
24. Disa (VRL-03335) - Olympia London VH21-011-0291 12 vp 72.139 s
25. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 15 vp 82.880 s

6. 140cm 25/30
1. Zack (VRL-01221) - Greywalker VH21-006-0349 0–0 vp 68.505/53.101 s
2. Launi (VRL-12379) - Zylbella x VH15-034-0030 0–0 vp 68.218/56.080 s
3. E. Oivio (VRL-06066) - My Flint VH22-011-0151 0–0 vp 68.842/56.436 s
4. Tiikeri (VRL-10741) - Berkeley Cave VH21-013-0082 0–0 vp 67.764/57.262 s
5. Disa (VRL-03335) - Olympia London VH21-011-0291 0–0 vp 60.134/58.395 s
6. Addy (VRL-14677) - Prada v. Helmwald VH21-011-0218 0–4 vp 63.441/56.053 s
7. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 0–4 vp 71.528/56.324 s
8. Zack (VRL-01221) - Priton Wolotoj VH21-039-0133 0–4 vp 62.286/56.982 s
9. Liia (VRL-11284) - Empyrean Galvantula VH22-021-0031 0–4 vp 62.642/58.084 s
10. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016 0–4 vp 68.505/59.341 s
11. Elli L. (VRL-14207) - Crane Rivers of Nihil VH21-031-0380 0–4 vp 68.076/59.594 s
12. Elli L. (VRL-14207) - Bonne Nuit Ark VH21-044-0030 4 vp 60.074 s
13. Miltsu (VRL-05564) - Marshmallow Surprise Kern VH16-012-0304 4 vp 61.370 s
14. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111 4 vp 64.329 s
15. Miltsu (VRL-05564) - Bellefire de Rouge Z VH19-272-0057 4 vp 67.500 s
16. Miltsu (VRL-05564) - Smoofmoves Rewa VH16-011-0416 4 vp 67.974 s
17. Skai (VRL-14897) - Noor e Moriya VH22-050-0002 4 vp 69.915 s
18. Zack (VRL-01221) - Illeroya HAH VH21-090-0032 4 vp 70.870 s
19. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Odessa VH21-013-0086 8 vp 64.304 s
20. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 8 vp 71.173 s
21. Mircea (VRL-14903) - Alizay's Cazarman VH20-012-0116 8 vp 74.301 s
22. R. (VRL-13369) - Lazaros VH21-315-0022 8 vp 83.180 s
23. Tuulia T. (VRL-00084) - MW Carraz VH03-044-0429 12 vp 68.058 s
24. R. (VRL-13369) - Dionysius VH21-315-0021 16 vp 62.233 s
25. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 20 vp 83.740 s