ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut 1.6. - 10.6.2022
- Järjestyspaikkana toimii Kisakeskus Sitruuna (SITR5810) ja vastuuhenkilönä VRL-06066
- Kilpailupäivä 09.06.2022, viimeinen osallistumispäivä 29.05.2022
- Tulokset arvotaan arvontakoneella, arvontatapana lyhyt arvonta
- Osallistut automaattisesti kaikkiin 10 kutsuun

- Yhteen otetaan 30 osallistujaa
- Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
- Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
- Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
Sähköpostiin elisa06066@gmail.com otsikolla ERJ muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000




Luokat
1. 120cm
2. 120cm
3. 130cm
4. 130cm
5. 140cm
6. 140cm

Palkinnot
Copyihin Elisa


Osallitujat/Tulokset

1. 120cm 30/30
1. Elli L. (VRL-14207) - Dangos Biscotti VH21-027-0007 0–0 vp 74,490/44,166 s
2. meea (VRL-09844) - Hartwig's Pistachio VH20-029-0157 0–0 vp 60,177/45,747 s
3. R. (VRL-13369) - Voúrtsa VH22-315-0003 0–0 vp 62,851/46,356 s
4. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 0–0 vp 74,950/47,974 s
5. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Mainscream VH15-027-0340 0–0 vp 66,327/48,053 s
6. Zack (VRL-01221) - Churchill xx VH21-006-0352 0–0 vp 72,931/48,438 s
7. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597 0–0 vp 72,556/49,160 s
8. Zack (VRL-01221) - Pozcopek Yemn VH21-100-0032 0–0 vp 67,953/50,537 s
9. Launi (VRL-12379) - Cadine VH16-120-0003 0–0 vp 61,319/51,466 s
10. Launi (VRL-12379) - Kuukaiho VH16-018-2093 0–4 vp 66,520/44,574 s
11. Miltsu (VRL-05564) - Gin Grafinja VH21-001-0083 0–4 vp 64,062/44,652 s
12. Joni A. (VRL-06066) - Zombie VH22-013-0023 0–4 vp 65,535/45,942 s
13. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 0–4 vp 63,235/46,371 s
14. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 0–4 vp 62,192/46,799 s
15. Miltsu (VRL-05564) - Gin Zhargon VH21-001-0089 0–4 vp 62,307/48,527 s
16. Zack (VRL-01221) - Locienica Yemn VH21-039-0108 0–4 vp 60,980/48,651 s
17. Ansqqu (VRL-00428) - Sentinel VH16-044-0165 0–4 vp 68,169/50,256 s
18. Aada S. (VRL-06066) - Da Hoppin Von Wellenfors VH22-011-0095 0–4 vp 62,881/51,126 s
19. Ansqqu (VRL-00428) - De La Louisiane VH20-044-0047 4 vp 66,523 s
20. Elli L. (VRL-14207) - Nerywick Snuggle Bunny VH14-027-0355 4 vp 66,528 s
21. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 4 vp 69,623 s
22. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 4 vp 71,952 s
23. Lissu T. (VRL-12701) - Nice Weather for Ducks! VH15-027-0006 4 vp 79,300 s
24. Launi (VRL-12379) - Unien Surukiitäjä VH16-018-2094 7 vp 82,140 s
25. Nintsu (VRL-01851) - Love On Top MPB VH21-023-0089 8 vp 62,326 s
26. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 8 vp 70,948 s
27. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098 10 vp 85,290 s
28. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 12 vp 64,225 s
29. meea (VRL-09844) - Blumenfelds Nightstar VH21-029-0301 12 vp 64,304 s
30. Elli L. (VRL-14207) - Tempter Hearted VH14-027-0155 12 vp 73,220 s

2. 120cm 30/30
1. Joni A. (VRL-06066) - Zombie VH22-013-0023 0–0 vp 70,207/45,948 s
2. Miltsu (VRL-05564) - Gin Zhargon VH21-001-0089 0–0 vp 70,642/46,360 s
3. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Mainscream VH15-027-0340 0–0 vp 61,792/47,024 s
4. Nintsu (VRL-01851) - Nona MPB VH21-023-0082 0–0 vp 63,460/49,364 s
5. Elli L. (VRL-14207) - Dangos Biscotti VH21-027-0007 0–0 vp 70,926/50,156 s
6. meea (VRL-09844) - Riimilän Elmer VH20-031-0064 0–0 vp 71,784/50,189 s
7. Nintsu (VRL-01851) - Pretty Perfect MPB VH21-023-0077 0–0 vp 72,557/51,206 s
8. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 0–4 vp 69,484/44,812 s
9. Elli L. (VRL-14207) - Tempter Hearted VH14-027-0155 0–4 vp 67,050/45,160 s
10. Nintsu (VRL-01851) - Miss Marzipan MPB VH20-023-0068 0–4 vp 69,660/46,672 s
11. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 0–4 vp 60,514/47,745 s
12. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597 0–4 vp 71,615/48,302 s
13. Elli L. (VRL-14207) - Nerywick Snuggle Bunny VH14-027-0355 0–4 vp 67,331/48,429 s
14. Zack (VRL-01221) - Churchill xx VH21-006-0352 0–4 vp 67,172/48,521 s
15. Launi (VRL-12379) - Kuukaiho VH16-018-2093 0–4 vp 72,748/48,850 s
16. meea (VRL-09844) - Riimilän Krispie VH22-031-0029 0–4 vp 62,876/49,971 s
17. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 0–4 vp 60,242/50,815 s
18. Zack (VRL-01221) - Pozcopek Yemn VH21-100-0032 0–4 vp 67,475/51,230 s
19. Launi (VRL-12379) - Cadine VH16-120-0003 0–4 vp 68,787/51,339 s
20. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 4 vp 67,021 s
21. Lissu T. (VRL-12701) - Nice Weather for Ducks! VH15-027-0006 4 vp 69,682 s
22. Miltsu (VRL-05564) - Gin Grafinja VH21-001-0083 4 vp 73,221 s
23. Launi (VRL-12379) - Unien Surukiitäjä VH16-018-2094 6 vp 81,220 s
24. R. (VRL-13369) - Voúrtsa VH22-315-0003 8 vp 62,771 s
25. Aada S. (VRL-06066) - Da Hoppin Von Wellenfors VH22-011-0095 12 vp 66,679 s
26. Zack (VRL-01221) - Locienica Yemn VH21-039-0108 12 vp 70,924 s
27. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 12 vp 71,935 s
28. Ansqqu (VRL-00428) - Sentinel VH16-044-0165 17 vp 88,740 s
29. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 hyl
30. Ansqqu (VRL-00428) - De La Louisiane VH20-044-0047 hyl

3. 130cm 30/30
1. Zack (VRL-01221) - Kingkiller Chronicle VH21-006-0343 0–0 vp 68.836/53.308 s
2. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Nadija VH21-001-0002 0–4 vp 66.278/54.114 s
3. Alexiina C. (VRL-02207) - Deluxe VH21-263-0001 0–4 vp 61.016/58.826 s
4. Nintsu (VRL-01851) - Freedomholic MPB VH20-023-0073 4 vp 61.352 s
5. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421 4 vp 63.802 s
6. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056 4 vp 64.213 s
7. meea (VRL-09844) - Duranimo VH20-011-0073 4 vp 65.158 s
8. meea (VRL-09844) - Rhiwil VH21-012-0095 4 vp 65.950 s
9. R. (VRL-13369) - Hananiah VH21-315-0017 4 vp 68.168 s
10. Launi (VRL-12379) - Silverbrand Vanilla Ice VH15-044-0101 4 vp 68.209 s
11. Elli L. (VRL-14207) - Santorini Sun VH19-011-0127 4 vp 72.721 s
12. Nintsu (VRL-01851) - Like a Pumpkin MPB VH20-023-0074 4 vp 74.964 s
13. R. (VRL-13369) - Salvatrix VH21-315-0018 8 vp 60.200 s
14. Skai (VRL-14897) - Lonesome Glory VH21-101-0013 8 vp 60.726 s
15. Zack (VRL-01221) - Priton Zevitsh VH21-039-0137 8 vp 62.439 s
16. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350 8 vp 63.229 s
17. Miltsu (VRL-05564) - Remember the Alamo! xx VH15-006-0375 8 vp 65.479 s
18. Zack (VRL-01221) - Sunday Player VH21-006-0344 8 vp 69.605 s
19. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 8 vp 70.541 s
20. Valerie ( VRL-14921 ) - NRH Caleva’s Venestas VH22-011-0043 8 vp 70.784 s
21. meea (VRL-09844) - Kastanjan Tigerlily VH20-021-0031 8 vp 73.302 s
22. Elli L. (VRL-14207) - Vappula Napoli Z VH21-272-0066 12 vp 61.320 s
23. Lissu T. (VRL-12701) - Sandwich Sensation VH21-006-0380 12 vp 61.864 s
24. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 12 vp 65.335 s
25. Slap (VRL-15053) - Hiraeth VH22-043-0015 12 vp 65.966 s
26. Skai (VRL-14897) - K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097 12 vp 70.320 s
27. Launi (VRL-12379) - Airysmere VH15-015-0002 16 vp 64.169 s
28. Nintsu (VRL-01851) - Handsome as Hell MPB VH18-023-0060 16 vp 66.110 s
29. E. Oivio (VRL-06066) - Ruby RR VH18-031-0319 hyl
30. Miltsu (VRL-05564) - B Jubilant Z VH21-272-0068 hyl

4. 130cm 25/30
1. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070 0 vp 72.824 s
2. E. Oivio (VRL-06066) - Ruby RR VH18-031-0319 4 vp 62.862 s
3. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088 4 vp 63.083 s
4. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056 4 vp 66.803 s
5. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 4 vp 68.279 s
6. Zack (VRL-01221) - Sunday Player VH21-006-0344 4 vp 70.563 s
7. R. (VRL-13369) - Salvatrix VH21-315-0018 4 vp 71.850 s
8. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 4 vp 72.264 s
9. Launi (VRL-12379) - Airysmere VH15-015-0002 4 vp 73.437 s
10. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350 4 vp 74.869 s
11. Zack (VRL-01221) - Kingkiller Chronicle VH21-006-0343 8 vp 67.290 s
12. Lissu T. (VRL-12701) - Sandwich Sensation VH21-006-0380 8 vp 68.163 s
13. Alexiina C. (VRL-02207) - Deluxe VH21-263-0001 8 vp 69.807 s
14. Skai (VRL-14897) - Lonesome Glory VH21-101-0013 8 vp 71.933 s
15. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421 8 vp 72.062 s
16. R. (VRL-13369) - Hananiah VH21-315-0017 12 vp 60.080 s
17. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Nadija VH21-001-0002 12 vp 62.849 s
18. Launi (VRL-12379) - Silverbrand Vanilla Ice VH15-044-0101 12 vp 63.512 s
19. Zack (VRL-01221) - Priton Zevitsh VH21-039-0137 12 vp 66.647 s
20. Elli L. (VRL-14207) - Santorini Sun VH19-011-0127 15 vp 82.650 s
21. Elli L. (VRL-14207) - Vappula Napoli Z VH21-272-0066 16 vp 62.447 s
22. Miltsu (VRL-05564) - Remember the Alamo! xx VH15-006-0375 16 vp 66.553 s
23. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069 16 vp 70.571 s
24. Skai (VRL-14897) - K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097 16 vp 71.884 s
25. Miltsu (VRL-05564) - B Jubilant Z VH21-272-0068 hyl

5. 140cm 25/30
1. Launi (VRL-12379) - Zylbella x VH15-034-0030 0–0 vp 70.874/52.435 s
2. R. (VRL-13369) - Lazaros VH21-315-0022 0–4 vp 63.168/55.600 s
3. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Odessa VH21-013-0086 0–4 vp 65.952/57.448 s
4. Mircea (VRL-14903) - Alizay's Cazarman VH20-012-0116 0–4 vp 72.555/59.242 s
5. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 4 vp 61.474 s
6. Disa (VRL-03335) - Olympia London VH21-011-0291 4 vp 63.476 s
7. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 4 vp 66.612 s
8. Miltsu (VRL-05564) - Smoofmoves Rewa VH16-011-0416 4 vp 67.740 s
9. Tiikeri (VRL-10741) - Berkeley Cave VH21-013-0082 4 vp 68.457 s
10. Tuulia T. (VRL-00084) - MW Carraz VH03-044-0429 4 vp 71.163 s
11. Zack (VRL-01221) - Illeroya HAH VH21-090-0032 4 vp 71.884 s
12. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 4 vp 72.154 s
13. Elli L. (VRL-14207) - Bonne Nuit Ark VH21-044-0030 4 vp 73.302 s
14. Zack (VRL-01221) - Priton Wolotoj VH21-039-0133 4 vp 73.645 s
15. Addy (VRL-14677) - Prada v. Helmwald VH21-011-0218 8 vp 62.487 s
16. Miltsu (VRL-05564) - Bellefire de Rouge Z VH19-272-0057 8 vp 62.907 s
17. Liia (VRL-11284) - Empyrean Galvantula VH22-021-0031 8 vp 63.150 s
18. Elli L. (VRL-14207) - Crane Rivers of Nihil VH21-031-0380 8 vp 63.224 s
19. Zack (VRL-01221) - Greywalker VH21-006-0349 8 vp 65.237 s
20. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016 8 vp 70.347 s
21. Skai (VRL-14897) - Noor e Moriya VH22-050-0002 8 vp 72.086 s
22. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111 12 vp 65.577 s
23. R. (VRL-13369) - Dionysius VH21-315-0021 12 vp 67.104 s
24. Miltsu (VRL-05564) - Marshmallow Surprise Kern VH16-012-0304 16 vp 67.123 s
25. E. Oivio (VRL-06066) - My Flint VH22-011-0151 16 vp 70.372 s

6. 140cm 25/30
1. R. (VRL-13369) - Lazaros VH21-315-0022 0–0 vp 63.546/53.860 s
2. Mircea (VRL-14903) - Alizay's Cazarman VH20-012-0116 0–0 vp 70.545/56.672 s
3. Miltsu (VRL-05564) - Smoofmoves Rewa VH16-011-0416 0–0 vp 64.698/57.058 s
4. R. (VRL-13369) - Dionysius VH21-315-0021 0–0 vp 60.573/58.612 s
5. Elli L. (VRL-14207) - Crane Rivers of Nihil VH21-031-0380 0–4 vp 60.065/51.786 s
6. Tuulia T. (VRL-00084) - MW Carraz VH03-044-0429 4 vp 60.283 s
7. E. Oivio (VRL-06066) - My Flint VH22-011-0151 4 vp 60.491 s
8. Disa (VRL-03335) - Olympia London VH21-011-0291 4 vp 66.377 s
9. Zack (VRL-01221) - Illeroya HAH VH21-090-0032 4 vp 66.617 s
10. Launi (VRL-12379) - Zylbella x VH15-034-0030 4 vp 68.618 s
11. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 4 vp 69.651 s
12. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111 4 vp 70.706 s
13. Elli L. (VRL-14207) - Bonne Nuit Ark VH21-044-0030 4 vp 70.864 s
14. Miltsu (VRL-05564) - Bellefire de Rouge Z VH19-272-0057 4 vp 70.875 s
15. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Odessa VH21-013-0086 4 vp 73.798 s
16. Tiikeri (VRL-10741) - Berkeley Cave VH21-013-0082 4 vp 74.979 s
17. Addy (VRL-14677) - Prada v. Helmwald VH21-011-0218 8 vp 61.644 s
18. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016 8 vp 64.548 s
19. Zack (VRL-01221) - Priton Wolotoj VH21-039-0133 8 vp 65.839 s
20. Liia (VRL-11284) - Empyrean Galvantula VH22-021-0031 8 vp 67.257 s
21. Miltsu (VRL-05564) - Marshmallow Surprise Kern VH16-012-0304 8 vp 68.667 s
22. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 8 vp 68.682 s
23. Skai (VRL-14897) - Noor e Moriya VH22-050-0002 8 vp 74.299 s
24. Zack (VRL-01221) - Greywalker VH21-006-0349 12 vp 64.375 s
25. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 12 vp 69.348 s