ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut 1.6. - 10.6.2022
- Järjestyspaikkana toimii Kisakeskus Sitruuna (SITR5810) ja vastuuhenkilönä VRL-06066
- Kilpailupäivä 10.06.2022, viimeinen osallistumispäivä 29.05.2022
- Tulokset arvotaan arvontakoneella, arvontatapana lyhyt arvonta
- Osallistut automaattisesti kaikkiin 10 kutsuun
- Yhteen otetaan 30 osallistujaa
- Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
- Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
- Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Osallistuminen
Sähköpostiin elisa06066@gmail.com otsikolla ERJ muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. 120cm
2. 120cm
3. 130cm
4. 130cm
5. 140cm
6. 140cm
Palkinnot
Copyihin Elisa
Osallitujat/Tulokset
1. 120cm 30/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 0–0 vp 72,960/48,051 s
2. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597 0–0 vp 63,010/48,545 s
3. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Mainscream VH15-027-0340 0–0 vp 71,087/50,936 s
4. Ansqqu (VRL-00428) - De La Louisiane VH20-044-0047 0–0 vp 61,306/52,362 s
5. Joni A. (VRL-06066) - Zombie VH22-013-0023 0–4 vp 70,604/50,895 s
6. Launi (VRL-12379) - Unien Surukiitäjä VH16-018-2094 0–4 vp 67,964/51,002 s
7. Nintsu (VRL-01851) - Love On Top MPB VH21-023-0089 4 vp 63,464 s
8. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 4 vp 64,150 s
9. Launi (VRL-12379) - Cadine VH16-120-0003 4 vp 67,575 s
10. Elli L. (VRL-14207) - Nerywick Snuggle Bunny VH14-027-0355 4 vp 68,016 s
11. Zack (VRL-01221) - Locienica Yemn VH21-039-0108 4 vp 68,995 s
12. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 4 vp 69,354 s
13. Aada S. (VRL-06066) - Da Hoppin Von Wellenfors VH22-011-0095 4 vp 70,619 s
14. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 4 vp 71,021 s
15. Miltsu (VRL-05564) - Gin Grafinja VH21-001-0083 4 vp 72,117 s
16. meea (VRL-09844) - Blumenfelds Nightstar VH21-029-0301 4 vp 74,262 s
17. Zack (VRL-01221) - Churchill xx VH21-006-0352 5 vp 80,970 s
18. Launi (VRL-12379) - Kuukaiho VH16-018-2093 8 vp 60,635 s
19. Elli L. (VRL-14207) - Tempter Hearted VH14-027-0155 8 vp 61,716 s
20. Miltsu (VRL-05564) - Gin Zhargon VH21-001-0089 8 vp 64,633 s
21. Lissu T. (VRL-12701) - Nice Weather for Ducks! VH15-027-0006 8 vp 64,793 s
22. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098 8 vp 69,454 s
23. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 8 vp 71,649 s
24. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 12 vp 62,849 s
25. Elli L. (VRL-14207) - Dangos Biscotti VH21-027-0007 12 vp 63,129 s
26. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 12 vp 64,034 s
27. R. (VRL-13369) - Voúrtsa VH22-315-0003 12 vp 64,315 s
28. meea (VRL-09844) - Hartwig's Pistachio VH20-029-0157 12 vp 68,005 s
29. Zack (VRL-01221) - Pozcopek Yemn VH21-100-0032 12 vp 72,429 s
30. Ansqqu (VRL-00428) - Sentinel VH16-044-0165 27 vp 90,350 s
2. 120cm 30/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 0–0 vp 61,845/44,849 s
2. Launi (VRL-12379) - Cadine VH16-120-0003 0–0 vp 66,986/50,871 s
3. Nintsu (VRL-01851) - Nona MPB VH21-023-0082 4 vp 63,716 s
4. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 4 vp 64,311 s
5. meea (VRL-09844) - Riimilän Elmer VH20-031-0064 4 vp 65,130 s
6. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 4 vp 66,157 s
7. Zack (VRL-01221) - Pozcopek Yemn VH21-100-0032 4 vp 68,104 s
8. Launi (VRL-12379) - Unien Surukiitäjä VH16-018-2094 4 vp 68,552 s
9. meea (VRL-09844) - Riimilän Krispie VH22-031-0029 4 vp 72,555 s
10. Elli L. (VRL-14207) - Dangos Biscotti VH21-027-0007 4 vp 79,270 s
11. Ansqqu (VRL-00428) - De La Louisiane VH20-044-0047 6 vp 77,150 s
12. Zack (VRL-01221) - Locienica Yemn VH21-039-0108 8 vp 60,291 s
13. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 8 vp 61,148 s
14. Elli L. (VRL-14207) - Nerywick Snuggle Bunny VH14-027-0355 8 vp 61,897 s
15. Ansqqu (VRL-00428) - Sentinel VH16-044-0165 8 vp 66,144 s
16. Zack (VRL-01221) - Churchill xx VH21-006-0352 8 vp 67,574 s
17. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597 8 vp 69,345 s
18. R. (VRL-13369) - Voúrtsa VH22-315-0003 8 vp 72,112 s
19. Launi (VRL-12379) - Kuukaiho VH16-018-2093 8 vp 79,470 s
20. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Mainscream VH15-027-0340 9 vp 84,830 s
21. Miltsu (VRL-05564) - Gin Zhargon VH21-001-0089 11 vp 82,380 s
22. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 12 vp 65,621 s
23. Elli L. (VRL-14207) - Tempter Hearted VH14-027-0155 12 vp 66,258 s
24. Miltsu (VRL-05564) - Gin Grafinja VH21-001-0083 12 vp 69,466 s
25. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 12 vp 72,406 s
26. Lissu T. (VRL-12701) - Nice Weather for Ducks! VH15-027-0006 13 vp 84,330 s
27. Nintsu (VRL-01851) - Miss Marzipan MPB VH20-023-0068 14 vp 77,610 s
28. Aada S. (VRL-06066) - Da Hoppin Von Wellenfors VH22-011-0095 20 vp 83,090 s
29. Joni A. (VRL-06066) - Zombie VH22-013-0023 22 vp 85,690 s
30. Nintsu (VRL-01851) - Pretty Perfect MPB VH21-023-0077 hyl
3. 130cm 30/30
1. Valerie ( VRL-14921 ) - NRH Caleva’s Venestas VH22-011-0043 0–0 vp 65.482/52.238 s
2. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 0–0 vp 67.821/52.288 s
3. E. Oivio (VRL-06066) - Ruby RR VH18-031-0319 0–0 vp 72.268/52.444 s
4. meea (VRL-09844) - Duranimo VH20-011-0073 0–0 vp 69.679/53.219 s
5. R. (VRL-13369) - Salvatrix VH21-315-0018 0–0 vp 62.812/53.255 s
6. Alexiina C. (VRL-02207) - Deluxe VH21-263-0001 0–0 vp 73.506/56.042 s
7. Miltsu (VRL-05564) - Remember the Alamo! xx VH15-006-0375 0–0 vp 69.315/58.486 s
8. Zack (VRL-01221) - Priton Zevitsh VH21-039-0137 0–0 vp 73.599/59.234 s
9. Nintsu (VRL-01851) - Freedomholic MPB VH20-023-0073 0–0 vp 60.676/59.431 s
10. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350 0–4 vp 73.885/53.042 s
11. R. (VRL-13369) - Hananiah VH21-315-0017 0–4 vp 70.596/53.044 s
12. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Nadija VH21-001-0002 0–4 vp 70.860/53.487 s
13. Lissu T. (VRL-12701) - Sandwich Sensation VH21-006-0380 0–4 vp 73.278/53.972 s
14. Zack (VRL-01221) - Kingkiller Chronicle VH21-006-0343 0–4 vp 63.901/55.146 s
15. Skai (VRL-14897) - K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097 0–4 vp 65.337/55.190 s
16. Miltsu (VRL-05564) - B Jubilant Z VH21-272-0068 0–4 vp 74.348/56.215 s
17. meea (VRL-09844) - Kastanjan Tigerlily VH20-021-0031 0–4 vp 64.136/57.590 s
18. Launi (VRL-12379) - Airysmere VH15-015-0002 0–4 vp 67.039/58.097 s
19. Elli L. (VRL-14207) - Vappula Napoli Z VH21-272-0066 0–4 vp 69.000/59.166 s
20. Launi (VRL-12379) - Silverbrand Vanilla Ice VH15-044-0101 4 vp 60.244 s
21. Elli L. (VRL-14207) - Santorini Sun VH19-011-0127 4 vp 71.862 s
22. Skai (VRL-14897) - Lonesome Glory VH21-101-0013 4 vp 73.876 s
23. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 8 vp 68.355 s
24. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056 8 vp 74.850 s
25. Zack (VRL-01221) - Sunday Player VH21-006-0344 12 vp 60.674 s
26. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421 12 vp 63.916 s
27. meea (VRL-09844) - Rhiwil VH21-012-0095 12 vp 65.715 s
28. Nintsu (VRL-01851) - Handsome as Hell MPB VH18-023-0060 12 vp 68.347 s
29. Nintsu (VRL-01851) - Like a Pumpkin MPB VH20-023-0074 16 vp 66.006 s
30. Slap (VRL-15053) - Hiraeth VH22-043-0015 hyl
4. 130cm 25/30
1. Launi (VRL-12379) - Silverbrand Vanilla Ice VH15-044-0101 0–0 vp 67.189/53.942 s
2. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421 0–0 vp 62.208/54.313 s
3. E. Oivio (VRL-06066) - Ruby RR VH18-031-0319 0–0 vp 69.249/55.799 s
4. Alexiina C. (VRL-02207) - Deluxe VH21-263-0001 0–0 vp 71.279/55.952 s
5. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350 0–0 vp 72.862/56.107 s
6. Miltsu (VRL-05564) - B Jubilant Z VH21-272-0068 0–0 vp 72.168/56.208 s
7. R. (VRL-13369) - Salvatrix VH21-315-0018 0–0 vp 64.960/58.908 s
8. Elli L. (VRL-14207) - Santorini Sun VH19-011-0127 0–4 vp 71.738/53.183 s
9. Zack (VRL-01221) - Priton Zevitsh VH21-039-0137 0–4 vp 72.794/54.521 s
10. Lissu T. (VRL-12701) - Sandwich Sensation VH21-006-0380 0–4 vp 64.240/55.261 s
11. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 0–4 vp 68.763/55.277 s
12. Zack (VRL-01221) - Sunday Player VH21-006-0344 0–4 vp 73.888/55.468 s
13. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056 0–4 vp 69.113/55.494 s
14. Zack (VRL-01221) - Kingkiller Chronicle VH21-006-0343 0–4 vp 61.518/58.169 s
15. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Nadija VH21-001-0002 0–4 vp 71.965/58.697 s
16. Miltsu (VRL-05564) - Remember the Alamo! xx VH15-006-0375 4 vp 60.609 s
17. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070 4 vp 60.795 s
18. R. (VRL-13369) - Hananiah VH21-315-0017 4 vp 68.729 s
19. Skai (VRL-14897) - Lonesome Glory VH21-101-0013 4 vp 71.053 s
20. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088 4 vp 72.779 s
21. Launi (VRL-12379) - Airysmere VH15-015-0002 8 vp 65.777 s
22. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 8 vp 68.161 s
23. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069 8 vp 72.428 s
24. Elli L. (VRL-14207) - Vappula Napoli Z VH21-272-0066 12 vp 67.612 s
25. Skai (VRL-14897) - K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097 16 vp 63.644 s
5. 140cm 25/30
1. E. Oivio (VRL-06066) - My Flint VH22-011-0151 4–0 vp 74.961/52.730 s
2. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Odessa VH21-013-0086 4–0 vp 69.373/53.243 s
3. Tuulia T. (VRL-00084) - MW Carraz VH03-044-0429 4–0 vp 68.418/55.484 s
4. Mircea (VRL-14903) - Alizay's Cazarman VH20-012-0116 4–0 vp 73.953/55.859 s
5. Zack (VRL-01221) - Priton Wolotoj VH21-039-0133 4–0 vp 60.149/55.977 s
6. Zack (VRL-01221) - Greywalker VH21-006-0349 4–0 vp 73.671/56.094 s
7. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 4–0 vp 70.354/58.907 s
8. Elli L. (VRL-14207) - Crane Rivers of Nihil VH21-031-0380 4–4 vp 68.759/52.626 s
9. R. (VRL-13369) - Lazaros VH21-315-0022 8 vp 62.560 s
10. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016 8 vp 62.788 s
11. Miltsu (VRL-05564) - Bellefire de Rouge Z VH19-272-0057 8 vp 63.776 s
12. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 8 vp 64.175 s
13. Skai (VRL-14897) - Noor e Moriya VH22-050-0002 8 vp 65.843 s
14. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111 8 vp 70.091 s
15. Launi (VRL-12379) - Zylbella x VH15-034-0030 8 vp 70.177 s
16. Liia (VRL-11284) - Empyrean Galvantula VH22-021-0031 8 vp 70.285 s
17. Miltsu (VRL-05564) - Marshmallow Surprise Kern VH16-012-0304 8 vp 70.656 s
18. R. (VRL-13369) - Dionysius VH21-315-0021 8 vp 72.111 s
19. Disa (VRL-03335) - Olympia London VH21-011-0291 8 vp 73.287 s
20. Tiikeri (VRL-10741) - Berkeley Cave VH21-013-0082 8 vp 74.488 s
21. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 12 vp 67.977 s
22. Elli L. (VRL-14207) - Bonne Nuit Ark VH21-044-0030 12 vp 69.201 s
23. Addy (VRL-14677) - Prada v. Helmwald VH21-011-0218 12 vp 72.538 s
24. Miltsu (VRL-05564) - Smoofmoves Rewa VH16-011-0416 12 vp 74.472 s
25. Zack (VRL-01221) - Illeroya HAH VH21-090-0032 21 vp 80.200 s
6. 140cm 25/30
1. Miltsu (VRL-05564) - Marshmallow Surprise Kern VH16-012-0304 0–0 vp 68.869/52.829 s
2. Zack (VRL-01221) - Illeroya HAH VH21-090-0032 0–0 vp 72.386/54.902 s
3. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111 0–0 vp 72.841/56.083 s
4. Elli L. (VRL-14207) - Crane Rivers of Nihil VH21-031-0380 0–0 vp 65.126/56.345 s
5. E. Oivio (VRL-06066) - My Flint VH22-011-0151 0–0 vp 65.950/58.123 s
6. Launi (VRL-12379) - Zylbella x VH15-034-0030 0–4 vp 68.585/53.214 s
7. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Odessa VH21-013-0086 0–4 vp 73.087/53.787 s
8. Skai (VRL-14897) - Noor e Moriya VH22-050-0002 0–4 vp 74.941/58.564 s
9. Zack (VRL-01221) - Priton Wolotoj VH21-039-0133 4 vp 66.594 s
10. Miltsu (VRL-05564) - Bellefire de Rouge Z VH19-272-0057 4 vp 67.501 s
11. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016 4 vp 67.906 s
12. Liia (VRL-11284) - Empyrean Galvantula VH22-021-0031 4 vp 69.737 s
13. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 4 vp 69.855 s
14. Addy (VRL-14677) - Prada v. Helmwald VH21-011-0218 4 vp 71.113 s
15. Tiikeri (VRL-10741) - Berkeley Cave VH21-013-0082 4 vp 73.509 s
16. Miltsu (VRL-05564) - Smoofmoves Rewa VH16-011-0416 4 vp 73.531 s
17. Zack (VRL-01221) - Greywalker VH21-006-0349 8 vp 60.230 s
18. Mircea (VRL-14903) - Alizay's Cazarman VH20-012-0116 8 vp 60.700 s
19. R. (VRL-13369) - Dionysius VH21-315-0021 8 vp 61.243 s
20. Elli L. (VRL-14207) - Bonne Nuit Ark VH21-044-0030 8 vp 68.469 s
21. R. (VRL-13369) - Lazaros VH21-315-0022 8 vp 73.983 s
22. Tuulia T. (VRL-00084) - MW Carraz VH03-044-0429 12 vp 65.167 s
23. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 12 vp 74.549 s
24. Skai (VRL-14897) - Konstantin VH21-101-0001 16 vp 72.304 s
25. Disa (VRL-03335) - Olympia London VH21-011-0291 16 vp 73.682 s