Icaros Hope
© yksinoikeudella
Hope | om. EP Talli, VRL-06066 |
VRKK Ammattiravuri RMP ☆☆ |
VH20-038-0081 | RMP7575 | kasv. Hope Talli, evm | |
s. 11.1.2020 | stat. 81: 11-8-6 || 14% + 31% | |
amerikanravuri, ori | enn. 14,1aly + 15,2maly | |
ruunikko | vs. 57 233 e | |
167 cm | vrkk 112 p |
i. Hippy Hope amer. 168 cm rn |
ii. Herman Hope | iii. |
iie. | ||
ie. Blissie McMorgan | iei. | |
iee. | ||
e. She's Iridiana amer. 162 cm m |
ei. Pokerface Joe | eii. |
eie. | ||
ee. She's My Sinner | eei. | |
eee. |
Jälkeläiset
01.09.2021 o. Double Ice Speed - e. Body Double - om. EP Talli (VRL-06066)
30.06.2021 t. Chagrin Spit - e. Crazy But Worthy - om. Rehjaniemi (VRL-10674)
30.06.2021 t. Imaginary Thirteen Lind - e. Canasta - om. Lindgård (VRL-14858)
09.12.2020 o. Argus Speed - e. Ariana Labelle - Om. Lily's Trotters (VRL-14534)
Näyttelymenestys |
Näyttelyjaoksen näyttelyt - Match Showt Kantakirjatulos - |
Kilpailuhistoria | |||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. |
2v | 10: 1-2-0 | 20,6aly | 2150e |
3v | 14: 1-1-0 | 17,7aly | 5600e, 14p |
4v | 20: 2-2-2 | 16,1ke + 16,8maly x | 12 425e |
5v | 10: 1-0-1 | 16,2aly + 19,0maly x | 1650e |
6v | 28: 6-3-3 | 14,1aly + 15,2maly | 35 400e, 38p |
7v | 23: 3-2-2 | 12,9aly + 19,3maly x | 30 200e, 60p |
8v | |||
9v | |||
10v | |||
11v | |||
12v | |||
Lopputulos | 105: 14-10-8 | 12,9aly + 15,2maly | 87 425e, 112p |
3. Christmas Racer 2020 4. Marraskuun Murkku 2020 | |||
2v kausi 03/2020 Kutsu - 3/7 1.21,2ake 1200e 03/2020 Kutsu - 2/8 1.22,1aly x 200e 03/2020 Kutsu - 4/8 1.22,8aly 50e 03/2020 Kutsu - 4/8 1.24,3aly 50e 03/2020 Kutsu - 1/8 1.21,7aly 500e 02/2020 Kutsu - 5/12 1.21,2aly 150e 02/2020 Kutsu - hkä 02/2020 Kutsu - 10/12 1.22,4aly 02/2020 Kutsu - 4/12 1.22,2aly 300e 02/2020 Kutsu - 2/12 1.21,3aly 900e 02/2020 Kutsu - 7/12 1.20,6aly | |||
3v kausi 11/2020 Kutsu Kyvyt esiin divisioona-finaali - 7/12 1.22,4aly 11/2020 Kutsu Kyvyt esiin divisioona-karsinta - 6/10 1.21,2aly 250e 11/2020 Kutsu Kyvyt esiin divisioona-karsinta - 10/10 1.21,8aly 11/2020 Kutsu - 5/8 1.19,6aly 11/2020 Kutsu - 1/9 1.19,2aly 1000e + loimi 11/2020 Kutsu - 5/10 1.19,7aly 250e 11/2020 Kutsu - hyl 11/2020 Kutsu - 6/12 1.18,1ake 100e 2p 11/2020 Kutsu - 2/12 1.17,2ake 1500e 8p 11/2020 Kutsu - 8/12 1.18,7ake xx 1p 11/2020 Kutsu - 10/12 1.18,7ake 1p 11/2020 Kutsu - 7/12 1.18,2ake 1p 11/2020 Kutsu - 8/12 1.17,8ake 1p 11/2020 Kutsu Marraskuun Murkku - 4/10 1.17,7aly 2500e | |||
4v kausi 12/2020 Kutsu monté - 6/11 1.17,4maly x 100e 12/2020 Kutsu monté - 3/11 1.16,8maly x 750e 12/2020 Kutsu monté - 5/11 1.17,3maly x 100e 12/2020 Kutsu monté - 4/11 1.17,5maly 300e 12/2020 Kutsu Lily's Christmastime 2020 finaali - 6/16 1.17,2ly 12/2020 Kutsu Lily's Christmastime 2020 karsinta - 5/9 1.20,3ly 75e 12/2020 Kutsu Christmas Racer - 3/12 1.16,7aly 1100e 12/2020 Kutsu Aken ravitallin Synttäriajo - 8/10 1.17,7aly 12/2020 Kutsu - 15/16 1.17,8ke 12/2020 Kutsu - k 12/2020 Kutsu - 2/16 1.16,1ke 1000e 12/2020 Kutsu - 1/16 1.16,1ke 2000e + loimi 12/2020 Kutsu monté - 5/7 1.18,4maly 12/2020 Kutsu - 10/10 1.16,9aly x 12/2020 Kutsu monté - 6/9 1.20,4maly x 12/2020 Kutsu monté - 5/9 1.18,6maly 500e 12/2020 Kutsu monté - 5/9 1.17,9maly 500e 12/2020 Kutsu monté - 1/9 1.17,1maly 3500e 12/2020 Kutsu monté - 2/9 1.18,0maly 2500e 12/2020 Kutsu monté - 6/9 1.19,4maly | |||
5v kausi 01/2021 Kutsu monté - 5/7 1.19,0maly x 01/2021 Kutsu - 5/8 1.16,2aly 01/2021 Kutsu - 7/8 1.16,7aly 01/2021 Kutsu - 5/8 1.17,5aly 01/2021 Kutsu - 3/8 1.16,2aly x 300e 01/2021 Kutsu - 5/8 1.17,1aly 01/2021 Kutsu - 7/12 1.19,5ly 01/2021 Kutsu - 8/12 1.19,9ly 01/2021 Kutsu - 1/12 1.17,0ly 1200e 01/2021 Kutsu - 4/12 1.18,6ly 150e | |||
6v kausi 07/2021 Kutsu - 10/11 1.14,6ake x 03/2021 Kutsu - 2/12 1.14,4aly 2000e 03/2021 Kutsu - 1/12 1.14,1aly 4000e 03/2021 Kutsu - 4/12 1.14,4aly x 500e 03/2021 Kutsu - 4/12 1.15,0aly 500e 03/2021 Kutsu - 1/12 1.14,1aly 4000e 03/2021 Kutsu - 6/12 1.15,3aly x 100e 03/2021 Kutsu monté - 7/11 1.16,3maly 03/2021 Kutsu monté - 1/11 1.15,2maly 3000e 03/2021 Kutsu monté - 7/11 1.17,0maly 03/2021 Kutsu monté - 11/11 1.17,3maly 03/2021 Kutsu monté - 2/11 1.15,2maly 2000e 03/2021 Kutsu - hva 03/2021 Kutsu - 3/10 1.16,5ake 1300e 03/2021 Kutsu - 2/10 1.16,5ake 2500e 03/2021 Kutsu - 1/10 1.16,3ake 3000e 03/2021 Kutsu - 3/10 1.16,5ake 1300e 03/2021 Kutsu Rjazán Winter Monté 2021 karsinta - 5/9 1.17,6make 200e 03/2021 Kutsu - 4/10 1.15,4ake 500e 4p 03/2021 Kutsu - 5/10 1.16,4ake 500e 3p 03/2021 Kutsu - 7/10 1.16,4ake 1p 03/2021 Kutsu - 9/10 1.16,4ake 1p 03/2021 Kutsu - 3/10 1.15,2ake 2000e 6p 03/2021 Kutsu - 10/10 1.16,9ake x 1p 03/2021 Kutsu - 7/10 1.16,5ake 1p 03/2021 Kutsu - 1/10 1.15,4ake 4000e 10p 03/2021 Kutsu - 1/10 1.15,0ake x 4000e 10p 03/2021 Kutsu - 7/10 1.16,2ake 1p | |||
7v kausi 08/2021 Kutsu monté - 3/5 1.19,3maly x 1600e 08/2021 Kutsu - 11/11 1.15,0aly 07/2021 Kutsu - 3/11 1.14,3aly x 1400e 07/2021 Kutsu - 6/10 1.13,6aly 07/2021 Kutsu - 5/10 1.13,1aly xx 3200e 07/2021 Kutsu - 5/10 1.12,9aly 3200e 07/2021 Kutsu - 6/10 1.13,3aly 07/2021 Kutsu - 8/11 1.14,7ake x 07/2021 Kutsu - 8/11 1.15,6ake xx 07/2021 Kutsu - 8/11 1.14,4ake 07/2021 Kutsu - 8/11 1.15,0ake 07/2021 Kutsu - 5/12 1.14,2ly xx 450e 3p 07/2021 Kutsu - 8/12 1.15,0ly 1p 07/2021 Kutsu - 4/12 1.13,7ly x 900e 4p 07/2021 Kutsu - 1/12 1.13,0ly x 4500e 10p 07/2021 Kutsu - 1/12 1.13,1ly 4500e 10p 07/2021 Kutsu - 10/12 1.16,0ly xx 1p 07/2021 Kutsu - 5/10 1.15,9ly 450e 3p 07/2021 Kutsu - 1/10 1.15,0ly x 4500e 10p 07/2021 Kutsu - 2/10 1.15,5ly x 2700e 8p 07/2021 Kutsu - 2/10 1.15,6ly 2700e 8p 07/2021 Kutsu - 9/10 1.16,8ly 1p 07/2021 Kutsu - 8/10 1.16,9ly x 1p | |||
8v kausi 08/2021 Kutsu Virtuaalimestaruus karsinta - 08/2021 Kutsu - 08/2021 Kutsu - 08/2021 Kutsu - 08/2021 Kutsu - | |||
9v kausi - | |||
10v kausi - | |||
11v kausi - | |||
12v kausi - |