Laajalaakso

Huomioithan, että kyseessä on virtuaalitalli / virtuaalihevonen / virtuaalikoira.

NJ-näyttelyt suomenhevosille 30.3.2025

Viimeisin päivitys: 31.3.2025

Näyttelyinfo

VIP: 29.3.2025
Järjestyspaikka: Laajalaakso
Vastuuhenkilö: Elisa VRL-06066
Näyttelyt ovat avoimena valokuvallisille.

NJ:n säännöt ja ohjeet osallistujille

Luokkainfo

Koko näyttelyn tuomaroi Faye VRL-11299
0. BIS-kehä
1. Suomenhevostammat
2. Suomenhevostammat
3. Suomenhevosorit
4. Suomenhevosorit

- Luokkakoko 12 hevosta
- 1 hevonen vain yhteen luokkaan
- Luokkiin 2 hevosta / omistaja + osallistumisjonoon 1

Osallistuminen

- Lähetä osallistuminen vastuuhenkilön sähköpostiin otsikolla NJ 002
- Lisää jonohevosen ilmoittautumisen eteen JONO

Luokka nro
Omistajien VRL-tunnukset - <a href="http://-alkuinen hevosen osoite">Hevosen Nimi</a> VH-numero

Esimerkki:
Luokka 1
VRL-00000 - <a href="http://esimerkkitalli.fi/koni.php">Esimerkki Koni</a> VH00-000-0001
VRL-00000 & VRL-00001 - <a href="http://esimerkkitalli.fi/kaakki.php">Esimerkki Kaakki</a> VH00-000-0002
JONO VRL-00000 - <a href="http://esimerkkitalli.fi/heppa.php">Esimerkki Heppa</a> VH00-000-0003


BIS ja jaetut sertit

MVA-SERT
1. VRL-06066 - Vaapukan Valkopurje VH14-018-0172 MVA-SERT
1. VRL-04799 - Vähäpellon Jääsuklaa VH16-018-2698 MVA-SERT
1. VRL-06066 - Amerillo VH21-018-0800 MVA-SERT
1. VRL-06066 - Naavakosken Josseli VH23-018-0898 MVA-SERT

irtoSERT
2. VRL-00727 - Univalo VH23-018-0918 irtoSERT
3. VRL-06066 - Breawan Ainokainen VH12-018-0579 irtoSERT
4. VRL-10741 - Mystinen Synti VH21-018-1149 irtoSERT
2. VRL-10741 - Hiivurin Veriviha VH21-018-1164 irtoSERT
3. VRL-14959 - Herista VH24-018-0480 irtoSERT
4. VRL-00727 - Neidon Hehku VH23-018-0921 irtoSERT
2. VRL-06066 - Koistilan Viimos VH14-018-0134 irtoSERT
3. VRL-00727 - Kustavilainen VH20-018-1093 irtoSERT
4. VRL-06066 - Kanelikeisari VH18-018-1816 irtoSERT
2. VRL-13811 - Syyn Alsikeapila VH25-018-0191 irtoSERT
3. VRL-06066 - Eelin Auno VH23-018-0566 irtoSERT
4. VRL-00727 - Murikka VH17-018-1415 irtoSERT

BIS1 Vaapukan Valkopurje VH14-018-0172
BIS2 Naavakosken Josseli VH23-018-0898
BIS3 Amerillo VH21-018-0800
BIS4 Vähäpellon Jääsuklaa VH16-018-2698


Osallistujat

1. Suomenhevostammat, 12 os.
1. VRL-06066 - Vaapukan Valkopurje VH14-018-0172 MVA-SERT
2. VRL-00727 - Univalo VH23-018-0918 irtoSERT
3. VRL-06066 - Breawan Ainokainen VH12-018-0579 irtoSERT
4. VRL-10741 - Mystinen Synti VH21-018-1149 irtoSERT
5. VRL-14959 - Marilii VH24-018-0482 SA
6. VRL-04799 - Adinan Kahvimelli VH18-018-0896 SA
7. VRL-00727 - Kuu-Noita VH23-018-0917 SA
8. VRL-06066 - Kertun Kiusa VH23-018-0747 SA
9. VRL-10741 - Kastilaisten Ilotaakka VH24-018-0090 SA
10. VRL-13923 - Loiko-Liisa VH25-018-0169 SA
11. VRL-14959 - Voi-Kukka VH24-018-0210 SA (kuva olisi hyvä laittaa sivuille näkyväksi ilman klikkausta)
HYL. VRL-04799 - Adinan Jääpusu VH18-018-0125 (tarvittavat sertit VIR MVA Ch)

3. Suomenhevosorit, 12 os.
1. VRL-06066 - Amerillo VH21-018-0800 MVA-SERT
2. VRL-06066 - Koistilan Viimos VH14-018-0134 irtoSERT
3. VRL-00727 - Kustavilainen VH20-018-1093 irtoSERT
4. VRL-06066 - Kanelikeisari VH18-018-1816 irtoSERT
5. VRL-13811 - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 SA
6. VRL-00727 - Koistilan Karisma VH24-018-0286 SA
7. VRL-13923 - Hölmötiainen VH25-018-0043 SA
8. VRL-04799 - Adinan Wiikarin Maine VH16-018-1198 SA (ei tarv irtoSERT)
9. VRL-04799 - AH Hopeahippu VH19-018-1089 SA (ei tarv irtoSERT)
10. VRL-14959 - Auran JooJoo VH24-018-0483 SA
11. VRL-14959 - Kastilaisten Savumanaaja VH21-018-1241 SA
12. VRL-13811 - Vika-Pätkä VH16-018-0833

2. Suomenhevostammat, 12 os.
1. VRL-04799 - Vähäpellon Jääsuklaa VH16-018-2698 MVA-SERT
2. VRL-10741 - Hiivurin Veriviha VH21-018-1164 irtoSERT
3. VRL-14959 - Herista VH24-018-0480 irtoSERT
4. VRL-00727 - Neidon Hehku VH23-018-0921 irtoSERT
5. VRL-00727 - Sunelmi VH23-018-0916 SA
6. VRL-06066 - Susikuun Sella VH23-018-0889 SA
7. VRL-06066 - Pullamahan Alviina Älliäinen VH23-018-0891 SA
8. VRL-06066 - Hillakosken Vaapukka VH23-018-0890 SA
9. VRL-10741 - Kaihon Savusurma VH22-018-0881 SA
10. VRL-00084 - Hiiden Aurora VH16-018-1299
HYL. VRL-04799 - Turmeltajan Iltatee VH18-018-0442 (tarvittavat sertit VIR MVA Ch)
HYL. VRL-14959 - Ihme-Hilppa VH24-018-0480 (hevosen VH-tunnus ei täsmää sivuilla ja osallistumisessa)

4. Suomenhevosorit, 12 os.
1. VRL-06066 - Naavakosken Josseli VH23-018-0898 MVA-SERT
2. VRL-13811 - Syyn Alsikeapila VH25-018-0191 irtoSERT
3. VRL-06066 - Eelin Auno VH23-018-0566 irtoSERT
4. VRL-00727 - Murikka VH17-018-1415 irtoSERT
5. VRL-06066 - Pörrin Peetu VH22-018-0967 SA
6. VRL-10533 - Kaihon Tuonelantango VH18-018-2270 SA (ei tarv irtoSERT)
7. VRL-14959 - Kuuvuoren Villijellona VH22-018-0385 SA
8. VRL-13811 - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 SA
9. VRL-04799 - Adinan Kanelilumi VH18-018-0897 SA
10. VRL-14959 - Regelbunden Fläkt VH21-018-1232 SA
HYL. VRL-04799 - Herra Huopikas VH21-018-0343 (tarvittavat sertit VIR MVA Ch)
HYL. VRL-00727 - Varpun Lakritsihehku VH21-018-0986 (tarvittavat sertit VIR MVA Ch)