Golden Speed
Goldi | om. EP Talli, VRL-06066 |
VRKK - RMP ☆☆☆ |
VH21-038-0017 | RMP7638 | kasv. EP Talli, VRL-06066 | |
s. 3.12.2013 | stat. - || -% + -% | |
amerikanravuri, tamma | enn. | |
ruunikko | enn. 0 e | |
164 cm | vrkk 0 p | |
Tarjolla siistosliisinkiin |
i. Action Hoss | ii. Airborne Magic amerikanravuri |
iii. Double Secured |
iie. Avenia Aurel | ||
ie. Quimby Hoss amerikanravuri |
iei. Sizzling Cisco | |
iee. Grit's Secret Service | ||
e. Indie VIP MVA, KTK-II |
ei. Bayjour Speedster amerikanravuri |
eii. Blenheim X-tra |
eie. Kiandra Speedster | ||
ee. Ultimate Indigo amerikanravuri |
eei. Blueprint CAP | |
eee. Unexpected Visitor |
Jälkeläiset
00.00.0000 skp. - - i. - - om.
Näyttelymenestys - 0 MVA-sertiä, 0 irtoSERTiä |
Näyttelyjaoksen näyttelyt Kantakirjatulos |
Kilpailuhistoria | |||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. |
2v | 6: 0-0-0 | 20,8aly | 120e, 2p |
3v | |||
4v | |||
5v | |||
6v | |||
7v | |||
8v | |||
9v | |||
10v | |||
11v | |||
12v | |||
Lopputulos | |||
2v kausi 02/2014 Kutsu - 5/16 1.22,2ke 70e 02/2014 Kutsu - 12/16 1.24,2ke x 02/2014 Kutsu - hll 01/2014 Kutsu - 9/12 1.21,2aly x 12/2013 Kutsu - 6/12 1.20,8aly 50e 2p 12/2013 Kutsu - 11/12 1.21,4ake | |||
3v kausi | |||
4v kausi | |||
5v kausi | |||
6v kausi | |||
7v kausi - | |||
8v kausi - | |||
9v kausi - | |||
10v kausi - | |||
11v kausi - | |||
12v kausi - |