EP Manitar
© Sanna H., yksinoikeudella
| Mani | om. EP Talli, VRL-06066 |
VRKK RMP |
| VH21-018-1182 | RMP | kasv. EP Talli, VRL-06066 | |
| s. 8.8.2021 | stat. - || -% + -% | |
| suomenhevonen, tamma | enn. | |
| rautiaankimo | vs. e | |
| 155 cm | vrkk p |
| Isä: Pätäkkä RC | ii. Pika-Ristikko, Ch KTK-III 21,1aly | 416 550e | VRKK Tähtiravuri |
iii. Pami-Jimi 22,5aly | 40 745e |
| iie. Hetekka, Ch KTK-III 21,1ake | 126 950e | VRKK Ammattiravuri | ||
| ie. Snillin Aamutuima, KTK-III 21,2aly | 80 140e |
iei. Raivokääpä, KTK-III 23,2ake | 131 005e | iee. A.K. Aaria 22,3aly & 29,2maly | 158 340e |
Emä: Unian Kultahippu | ei. Unian Liekitetty 21,2aly | 121 020e |
eii. Viritetty 21,6ke, m28,1a | 173 183e |
| eie. Loimurina 19,0aly | 159 765e | ||
| ee. Unian Heikunkeikaus 19,8ly | 260 555e |
eei. Ryövärijätkä 19,2aly, m29,1a | 174 740e | eee. Hiluvitka 25,5ke | 31 370e |
Jälkeläiset
00.00.0000 skp. - i. - om.
| Näyttelymenestys |
|
Näyttelyjaoksen näyttelyt Kantakirjatulos |
| Kilpailuhistoria | |||
| Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. |
| 3v | 12: 2-1-1 | 34,1ake x | 13 150e, 57p |
| 4v | |||
| 5v | |||
| 6v | |||
| 7v | |||
| 8v | |||
| 9v | |||
| 10v | |||
| 11v | |||
| 12v | |||
| Lopputulos | |||
|
1. Ruska-ajot - Ruskan Neito 2021 4. Ruska-ajot - Ruskan Loisto Finaali 2021 |
|||
|
3v kausi 10/2021 Kutsu - 5/13 1.39,1ke 150e 3p 10/2021 Kutsu - 8/13 1.40,4ke 1p 09/2021 Kutsu Ruska-ajot Ruskan Neito - 1/12 1.35,4ake 7000e 20p + loimi 09/2021 Kutsu Ruska-ajot Ruskan Loisto Finaali - 4/12 1.34,1ake x 3000e 4p 09/2021 Kutsu - 10/13 1.41,4ke 1p 09/2021 Kutsu - 1/13 1.38,0ke 1500e 10p 09/2021 Kutsu - 12/13 1.42,7ke x 1p 09/2021 Kutsu - 12/13 1.42,3ke 1p 09/2021 Kutsu - 2/13 1.38,4ke x 900e 8p 09/2021 Kutsu - 10/13 1.41,7ke x 1p 09/2021 Kutsu - 8/13 1.41,4ke 1p 09/2021 Kutsu - 3/13 1.39,9ke 600e 6p | |||
|
4v kausi - | |||
|
4v kausi - | |||
|
6v kausi - | |||
|
7v kausi - | |||
|
8v kausi - | |||
|
9v kausi - | |||
|
10v kausi - | |||
|
11v kausi - | |||
|
12v kausi - | |||
Voittoloimet