EP Sweety
| Sweety | om. EP Talli, VRL-06066 |
VRKK - RMP ☆☆☆ KTK-kelpoinen |
| VH21-038-0129 | RMP7623 | kasv. EP Talli, VRL-06066 | |
| s. 20.2.2021 | stat. - || -% + -% | |
| amerikanravuri, tamma | enn. | |
| ruunikko | enn. 0 e | |
| 164 cm | vrkk 0 p | |
| Tarjolla siitosliisinkiin | ||
| i. Speedrunner VIR MVA Ch, KTK-I VRKK Tähtiravuri |
ii. Not At All amer., trn 157 cm |
iii. Not Even Close amer., rn 160 cm |
| iie. Amber Cat Cat amer., trn 155 cm | ||
| ie. Speedninja amer., rn 160 cm |
iei. Speedster amer., trn 159 cm | |
| iee. Nylon Kenji amer., rn 163 cm | ||
| e. Sweet Candy KTK-I, RMP ★★★ |
ei. Spirit Of Licorice amer., trn 170 cm |
eii. Salty Licorice amer., mrn 170 cm |
| eie. Star Beam amer., trn 166 cm | ||
| ee. Sweet Luck amer., m 166 cm |
eei. Lost Control amer., prn 167 cm | |
| eee. Sweet Hope amer., m 160 cm |
Jälkeläiset
00.00.0000 skp. - - i. - - om.
| Näyttelymenestys - 0 MVA-sertiä, 0 irtoSERTiä |
|
Näyttelyjaoksen näyttelyt Kantakirjatulos |
| Kilpailuhistoria | |||
| Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. |
| 2v | 29: 3-5-2 | 16,2aly | 10 200e 72p |
| 3v | - | ||
| 4v | |||
| 5v | |||
| 6v | |||
| 7v | |||
| 8v | |||
| 9v | |||
| 10v | |||
| 11v | |||
| 12v | |||
| Lopputulos | |||
|
2v kausi 03/2021 Kutsu - 4/10 1.18,1aly x 200e 03/2021 Kutsu - 9/11 1.18,3aly 03/2021 Kutsu - 9/11 1.19,0aly x 03/2021 Kutsu - 7/11 1.18,5aly 03/2021 Kutsu - 2/11 1.16,2aly 1000e 03/2021 Kutsu - 6/11 1.17,1aly 50e 03/2021 Kutsu - 4/10 1.18,3ake x 300e 4p 03/2021 Kutsu - 2/10 1.18,2ake 900e 8p 03/2021 Kutsu - 7/10 1.19,0ake 1p 03/2021 Kutsu - 3/10 1.19,1ake x 600e 6p 03/2021 Kutsu - 6/10 1.18,6ake 2p 03/2021 Kutsu - 4/10 1.18,2ake x 300e 4p 03/2021 Kutsu - 1/12 1.22,1aly 1000e 03/2021 Kutsu - 7/14 1.19,5ke 100e 03/2021 Kutsu - 8/8 1.23,0ake 03/2021 Kutsu - 6/8 1.22,3ake 03/2021 Kutsu - hrp 03/2021 Kutsu - 5/8 1.22,4ake 03/2021 Kutsu Pikku Pörri karsinta - 8/8 1.20,6aly x 03/2021 Kutsu - 7/7 1.20,5ake x 1p 03/2021 Kutsu - 1/7 1.17,3ake x 2000e 10p 03/2021 Kutsu - 7/7 1.20,2ake x 1p 03/2021 Kutsu - 7/7 1.20,4ake 1p 03/2021 Kutsu - k/7 03/2021 Kutsu - 2/7 1.17,3ake 1000e 8p 03/2021 Kutsu - 4/7 1.18,5ake 250e 4p 03/2021 Kutsu - 2/7 1.18,5ake 1000e 8p 03/2021 Kutsu - 2/7 1.17,2ake x 1000e 8p 03/2021 Kutsu - 3/7 1.18,0ake 500e 6p | |||
|
3v kausi Ei kilpailuja | |||
|
4v kausi | |||
|
5v kausi | |||
|
6v kausi | |||
|
7v kausi - | |||
|
8v kausi - | |||
|
9v kausi - | |||
|
10v kausi - | |||
|
11v kausi - | |||
|
12v kausi - | |||
