Mattsson Carota
| Martta | om. EP Talli, VRL-06066 |
VRKK - RMP ☆☆☆ |
| VH21-038-0126 | RMP7619 | kasv. B. Mattsson, evm | |
| s. 24.1.2021 | stat. - || -% + -% | |
| amerikanravuri, tamma | enn. | |
| ruunikko | enn. 0 e | |
| 154 cm | vrkk 0 p | |
| Tarjolla siistosliisinkiin | ||
| i. Le Figaro amerikanravuri |
ii. Felix Bond amerikanravuri |
iii. |
| iie. | ||
| ie. Lovegood amerikanravuri |
iei. | |
| iee. | ||
| e. Mattsson Cabriela amerikanravuri |
ei. Hyperspeed amerikanravuri |
eii. |
| eie. | ||
| ee. Mattsson Carola amerikanravuri |
eei. | |
| eee. |
Jälkeläiset
00.00.0000 skp. - - i. - - om.
| Näyttelymenestys - 0 MVA-sertiä, 0 irtoSERTiä |
|
Näyttelyjaoksen näyttelyt Kantakirjatulos |
| Kilpailuhistoria | |||
| Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. |
| 2v | 10: 1-1-1 | 17,1ake | 4500e, 26p |
| 3v | |||
| 4v | |||
| 5v | |||
| 6v | |||
| 7v | |||
| 8v | |||
| 9v | |||
| 10v | |||
| 11v | |||
| 12v | |||
| Lopputulos | |||
|
2v kausi 03/2021 Kutsu - 8/10 1.20,6ake 1p 03/2021 Kutsu - 6/10 1.18,9ake x 03/2021 Kutsu - 2/10 1.17,1ake x 900e 8p 03/2021 Kutsu - hkä 03/2021 Kutsu - 3/10 1.17,8ake x 600e 6p 03/2021 Kutsu - 8/10 1.19,6ake 1p 03/2021 Kutsu - 10/14 1.19,9ke 03/2021 Kutsu - 1/12 1.20,2aly 3000e + loimi 03/2021 Kutsu - 11/12 1.24,0aly | |||
|
3v kausi | |||
|
4v kausi | |||
|
5v kausi | |||
|
6v kausi | |||
|
7v kausi - | |||
|
8v kausi - | |||
|
9v kausi - | |||
|
10v kausi - | |||
|
11v kausi - | |||
|
12v kausi - | |||


