EP On Time
Onni | om. EP Talli, VRL-06066 |
VRKK - RMP ☆☆☆ |
VH21-045-0053 | RMP7627 | kasv. EP Talli, VRL-06066 | |
s. 13.6.2021 | stat. - || -% + -% | |
amer-ransk. (12,5%), ori | enn. | |
rautias | enn. 0 e | |
158 cm | vrkk 0 p | |
Tarjolla jalostukseen lämminveritammoille |
i. Radical Snilli amer. VRKK Sunnuntairavuri |
ii. Cracker Barrel amer. VRKK Sunnuntairavuri |
iii. Cracker Baron amer. |
iie. Hot Road amer. | ||
ie. She's Always Ready amer. VRKK Sunnuntairavuri |
iei. Shake It Up amer. | |
iee. Second Name amer. | ||
e. Onya Speed amer-ransk. (25%) VRKK Ammattiravuri |
ei. Pride amerikanravuri KTK-II, VRKK Tähtiravuri |
eii. Bonettie Jasper amer. |
eie. Anchorage Sara amer. | ||
ee. On Target amer-ransk. (50%) VRKK Ammattiravuri |
eei. Scipio Target amer. | |
eee. Salsa Mystery ransk. |
Jälkeläiset
00.00.0000 skp. - - e. - - om.
Näyttelymenestys - 0 MVA-sertiä, 0 irtoSERTiä |
Näyttelyjaoksen näyttelyt Kantakirjatulos |
Kilpailuhistoria | |||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. |
2v | - | ||
3v | - | ||
4v | |||
5v | |||
6v | |||
7v | |||
8v | |||
9v | |||
10v | |||
11v | |||
12v | |||
Lopputulos | |||
2v kausi 14: 07/2021 Kutsu - hva 07/2021 Kutsu - 9/11 1.22,2aly 07/2021 Kutsu - 8/11 1.22,6aly x 07/2021 Kutsu - 10/11 1.22,9aly 07/2021 Kutsu - 2/9 1.17,3ly 900e 8p 07/2021 Kutsu - 6/9 1.19,2ly x 2p 07/2021 Kutsu - 3/9 1.17,6ly 600e 6p 07/2021 Kutsu - 5/9 1.18,0ly x 150e 3p 07/2021 Kutsu - 7/9 1.19,8ly 1p 07/2021 Kutsu - 2/9 1.17,5ly x 900e 8p 07/2021 Kutsu - 2/6 1.19,6ake 240e 07/2021 Kutsu - 1/6 1.20,1ake x 400e 07/2021 Kutsu - 2/6 1.20,3ake 240e 07/2021 Kutsu - 3/6 1.20,2ake x 160e | |||
3v kausi - | |||
4v kausi - | |||
5v kausi - | |||
6v kausi - | |||
7v kausi - | |||
8v kausi - | |||
9v kausi - | |||
10v kausi - | |||
11v kausi - | |||
12v kausi - |