Chimay Red
© Vvapaat
| Redi | om. EP Talli, VRL-06066 |
VRKK Ammattiravuri RMP ☆☆☆ |
| VH21-038-0125 | RMP7618 | kasv. H. Korpioja, evm | |
| s. 13.2.2021 | stat. - || -% + -% | |
| amerikanravuri, ori | enn. | |
| ruunikko | enn. 0 e | |
| 164 cm | vrkk 0 p |
| i. Red Boomerang amerikanravuri |
ii. Stingray amerikanravuri |
iii. |
| iie. | ||
| ie. Lady In Red amerikanravuri |
iei. | |
| iee. | ||
| e. Did You Get It amerikanravuri |
ei. Hope You Have It amerikanravuri |
eii. |
| eie. | ||
| ee. Texas Mariela amerikanravuri |
eei. | |
| eee. |
Jälkeläiset
00.00.0000 skp. - e. - om.
| Näyttelymenestys |
|
Näyttelyjaoksen näyttelyt - Match Showt Kantakirjatulos - |
| Kilpailuhistoria | |||
| Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. |
| 2 vuotta | 8: 2-1-1 | 18,2ake | 4100e, 25p |
| 3 vuotta | 23: 4-1-3 | 15,0ly | 28 500e, 57p |
| Lopputulos | |||
|
2v kausi 03/2021 Kutsu - 4/10 1.18,3ake x 300e 4p 03/2021 Kutsu - 2/10 1.18,2ake 900e 8p 03/2021 Kutsu - 7/10 1.19,0ake 1p 03/2021 Kutsu - 3/10 1.19,1ake x 600e 6p 03/2021 Kutsu - 6/10 1.18,6ake 2p 03/2021 Kutsu - 4/10 1.18,2ake x 300e 4p 03/2021 Kutsu - 1/14 1.19,0ke x 1000e + loimi 03/2021 Kutsu - 1/12 1.22,1aly 1000e | |||
|
3v kausi 08/2021 Kutsu - 1/10 1.17,1aly x 1500e + loimi 07/2021 Kutsu - 8/12 1.18,3ake 07/2021 Kutsu - 11/12 1.18,0ake x 07/2021 Kutsu - 11/12 1.18,8ake 07/2021 Kutsu - 12/12 1.18,6ake 07/2021 Kutsu - 4/9 1.18,0aly 500e 07/2021 Kutsu - 2/9 1.17,3aly 1200e 07/2021 Kutsu - 5/9 1.17,9aly 300e 07/2021 Kutsu - 5/9 1.17,6aly 300e 07/2021 Kutsu - 5/15 1.15,9ly 3p 07/2021 Kutsu - 15/15 1.17,9ly 1p 07/2021 Kutsu - 3/15 1.15,3ly x 1400e 6p 07/2021 Kutsu - 1/15 1.15,0ly 3500e 10p 07/2021 Kutsu - 12/15 1.17,2ly 1p 07/2021 Kutsu - 1/15 1.15,5ly 3500e 10p 07/2021 Kutsu - 3/10 1.16,9ly 1400e 6p 07/2021 Kutsu - 6/10 1.18,2ly x 2p 07/2021 Kutsu - 1/10 1.16,4ly 3500e 10p 07/2021 Kutsu - 6/10 1.18,2ly 2p 07/2021 Kutsu - 3/10 1.16,2ly 1400e 6p 07/2021 Kutsu - 7/10 1.17,7ly x 1p 07/2021 Kutsu - 7/12 1.17,3ake 07/2021 Kutsu - 4/13 1.20,5ly 360e | |||
|
4v kausi 09/2021 Kutsu - 3/10 1.17,5ke 750e 09/2021 Kutsu - 2/10 1.18,5ke x 1500e 09/2021 Kutsu - 8/10 1.19,7ke 09/2021 Kutsu - 2/10 1.19,3ke 1500e | |||
|
5v kausi | |||
|
6v kausi | |||
|
7v kausi - | |||
|
8v kausi - | |||
|
9v kausi - | |||
|
10v kausi - | |||
|
11v kausi - | |||
|
12v kausi - | |||
Voittoloimet