Sori Investor
Sori | om. EP Talli, VRL-06066 |
VRKK Sunnuntairavuri RMP ☆☆☆ |
VH21-038-0124 | RMP7616 | kasv. Team Sori, evm | |
s. 15.1.2021 | stat. - || -% + -% | |
amerikanravuri, ori | enn. | |
ruunikko, vtj vsk | enn. 0 e | |
168 cm | vrkk 0 p | |
Tarjolla jalostukseen lämminveritammoille |
i. Zorppa Cross amerikanravuri |
ii. Zodiac Cross amerikanravuri |
iii. |
iie. | ||
ie. Medice Molin amerikanravuri |
iei. | |
iee. | ||
e. Sori Ilana amerikanravuri |
ei. Sori Idol amerikanravuri |
eii. |
eie. | ||
ee. Sori Wendy amerikanravuri |
eei. | |
eee. |
Jälkeläiset
00.00.0000 skp. - - e. - - om.
Näyttelymenestys - 0 MVA-sertiä, 0 irtoSERTiä |
Näyttelyjaoksen näyttelyt 07.08.2021, Kutsu - BIS4 MVA-SERT, päätuomari: Lissu T. Kantakirjatulos |
Kilpailuhistoria | |||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. |
2v | 9: 2-1-0 | 17,1ake | 3700e, 26p |
3v | 27: 0-2-2 | 16,1ke | 7110e, 15p |
4v | |||
5v | |||
6v | |||
7v | |||
8v | |||
9v | |||
10v | |||
11v | |||
12v | |||
Lopputulos | |||
2v kausi 03/2021 Kutsu - 6/10 1.19,5ake x 2p 03/2021 Kutsu - 4/10 1.18,3ake 300e 4p 03/2021 Kutsu - 1/10 1.17,1ake 1500e 10p 03/2021 Kutsu - 7/10 1.20,2ake 1p 03/2021 Kutsu - 7/10 1.18,8ake 1p 03/2021 Kutsu - 2/10 1.17,5ake 900e 8p 03/2021 Kutsu - 1/14 1.19,0ke 1000e + loimi 03/2021 Kutsu - 10/12 1.22,3aly 03/2021 Kutsu - hrp | |||
3v kausi 09/2021 Kutsu - 4/16 1.16,1ke 370e 09/2021 Kutsu - k 09/2021 Kutsu - 8/16 1.17,1ke 09/2021 Kutsu - 13/16 1.17,5ke 07/2021 Kutsu - 5/12 1.17,6ake x 100e 07/2021 Kutsu - 10/12 1.17,9ake 07/2021 Kutsu - 7/12 1.18,4ake x 07/2021 Kutsu - 3/12 1.16,3ake 400e 6p 07/2021 Kutsu - 3/9 1.16,5aly x 1300e 07/2021 Kutsu - 2/9 1.16,3aly x 2500e 07/2021 Kutsu - 6/9 1.16,7aly 07/2021 Kutsu - 7/9 1.17,2aly 07/2021 Kutsu - 13/15 1.17,9ly 1p 07/2021 Kutsu - 11/15 1.16,8ly 1p 07/2021 Kutsu - 14/15 1.17,8ly 1p 07/2021 Kutsu - 10/15 1.16,6ly 1p 07/2021 Kutsu - 10/15 1.17,0ly 1p 07/2021 Kutsu - 13/15 1.17,5ly 1p 07/2021 Kutsu - k 07/2021 Kutsu - 7/10 1.18,5ly 1p 07/2021 Kutsu - 6/10 1.17,3ly 2p 07/2021 Kutsu - 7/10 1.18,4ly 1p 07/2021 Kutsu - 7/10 1.17,2ly 1p 07/2021 Kutsu - 4/10 1.17,0ly 700e 4p 07/2021 Kutsu - 7/12 1.18,4ake xx 07/2021 Kutsu - 5/12 1.17,2ake 350e 07/2021 Kutsu - 2/9 1.16,4ake 1390e | |||
4v kausi | |||
5v kausi | |||
6v kausi | |||
7v kausi - | |||
8v kausi - | |||
9v kausi - | |||
10v kausi - | |||
11v kausi - | |||
12v kausi - |