R.K. Susityttö
VIR MVA Ch R.K. Susityttö
© tallin omaisuutta
Susityttö | om. EP Talli, VRL-06066 |
VRKK Hall Of Fame VIR MVA Ch KTK-II RMP ☆☆☆ |
VH17-018-0125 | RMP2967 | kasv. R. Koskisola evm | |
s. 15.3.2016 | stat. 122: 15-17-7 || 12% + 32% | |
suomenhevonen, tamma | enn. 22,3ake + 28,2maly | |
rautias | vs. 119 015e | |
157 cm | vrkk 270p |
Risto Koskisolan kasvattama R.K. Susityttö on yksi tallin mukavaluonteisimmista hevosista. Tamman käytös on aina priimaa, oli se sitten kotona tai raviradalla tuttujen tai tuntemattomien käsiteltävänä. Se on selainen "kaikki käy"-luonteinen kaveri, joka on opettanut myös aloittelevia kuskeja raviohjastajan ammattiin.
Varsansa Susityttö on aina hoitanut hyvin ja periyttänyt mukavaa luonnettaan ja helppoa käsiteltävyyttä niillekin.
Isä: Hukka-Poika sh vrt 166 cm | ii. Mielivalta sh vrt 165 cm |
iii. Ekoteko sh rn 165 cm |
iie. Mielinkielin sh vrt 163 cm | ||
ie. Villari sh rt 160 cm |
iei. Vili-Lento sh rt 161 cm | iee. Tuokon Lillari sh rt 163 cm |
Emä: Lehdon Tähti sh vrtpäist 155 cm | ei. Mani-Ukko sh rn 157 cm |
eii. Pahasetä sh prt 159 cm |
eie. Manin Säästäjä sh rn 157 cm | ||
ee. Kassiopeia sh vrtpäist 156 cm |
eei. Supernova sh vrt 160 cm | eee. Liisukka sh mpäist 150 cm |
Jälkeläiset
16.07.2021 o. EP Susihiisi - i. Hiisin Hiski - om. Burnout Stable
11.02.2021 o. Unian Hypettäjä - i. Hyvetti - om. Unia Trotters
09.04.2017 t. EP Susiina - i. A.P. Solmunen - om. Narrilaivan
06.01.2017 t. EP Kuurakka - i. Pekun Papatti - om. Miseryn Ravitalli
Näyttelymenestys |
Näyttelyjaoksen näyttelyt 31.07.2018 Koistila, Suomenhevoset, pt. Vibaja = BIS4 MVA-SERT 04.07.2017 Duán Stable, Suomenhevostammat (ravurit), pt. Kati = irtoSERT 09.05.2017 Haavelaakso, Suomenhevostammat, pt. Vaapu = irtoSERT 10.04.2017 Ravitalli Rusko, Kylmäveriravuri tammat, pt. Kati = irtoSERT 05.02.2017 Eelinniemi, Suomenhevostammat (ravurit), pt. Welby = BIS1 MVA-SERT Kantakirjatulos 30.06.2018 KTK-II (J) | 19 + 17 + 17 + 19 = 72p. |
TYH:n ja VRMJ:n tulokset | |
Käyttöajo 20.12.2020 Kutsu - 22/50 19.12.2020 Kutsu - 9/50 18.12.2020 Kutsu - 28/50 Vetokoe 20.12.2020 Kutsu - 29/45 19.12.2020 Kutsu - 28/45 18.12.2020 Kutsu - 10/45 Käyntikoe 20.12.2020 Kutsu - 17/50 19.12.2020 Kutsu - 14/50 18.12.2020 Kutsu - 23/50 Juoksukoe 20.12.2020 Kutsu - 6/34 19.12.2020 Kutsu - 14/34 18.12.2020 Kutsu - 5/34 |
32 p 23.02.2021 Kutsu, Ihanneaika 15 km - 20/35 27.02.2021 Kutsu, Ihanneaika 15 km - 3/31 8p 02.03.2021 Kutsu, Nopeusaika 30 km - 5/9 6p 06.03.2021 Kutsu, Ihanneaika 15 km - 7/32 4p 13.03.2021 Kutsu, Ihanneaika 15 km - 14/33 31.03.2021 Kutsu, VMRJ CUP Ihanneaika 15 km - 4/33 14p |
Kilpailuhistoria | ||||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. | |
5v | 29: 5-5-3 | 28,6aly | 5330e, 43p | |
6v | 13: 0-1-0 | 27,8ake | 3585e, 27p | |
7v | 15: 0-1-1 | 24,5ake + 29,1make | 7000e, 40p | |
8v | 11: 0-1-1 | 25,6ke + 30,2make | 4150e, 25p | |
9v | 16: 1-5-1 | 22,3ake | 30 050e, 65p | |
10v | 23: 5-3-1 | 24,3aly + 28,2maly | 40 300e | |
11v | 23: 5-1-0 | 22,5ake + 28,6make | 35 200e, 91p | |
Lopputulos | 128: 16-17-7 | 22,3ake + 28,2maly | 125 615e, 290p | |
1. VRKK Syyskuninkaalliset 2020 karsinta 2. VRKK Kesäkuninkaalliset 2021 2. VRKK Syyskuninkaalliset 2020 finaali 2. Valiodivisioona-karsinta 12/2020 3. Ruskon Joulukuningatar 2020 karsinta |
||||
3-4v kausi Susi aloitti kisaamisen myöhemmin kuin ikätoverinsa. Se kypsyi hieman myöhässä ja meinasi jopa siirtyä ratsukäyttöön, mutta palasi kuitenkin ravitreeniin 4-vuotiaana ja aloitti kilpailemisen 5-vuotiaana. | ||||
5v kausi 02/2017 Kutsu - 3/6 1.47,4ake 25e 02/2017 Kutsu - 2/6 1.47,5ake 50e 02/2017 Kutsu - 8/12 1.42,5ake x 02/2017 Kutsu - 3/6 1.48,3ake 25e 02/2017 Kutsu - 7/11 31,3aly 1p 02/2017 Kutsu - 10/11 33,2aly 1p 02/2017 Kutsu - hpl 02/2017 Kutsu - 6/12 1.42,3ake 100e 02/2017 Kutsu - 2/11 28,6aly 1500e 8p 02/2017 Kutsu - 1/6 1.48,2ake x 100e 02/2017 Kutsu - 2/11 30,4aly 1500e 8p 02/2017 Kutsu - 7/8 1.31,2 02/2017 Kutsu - 11/12 1.45,3ake 02/2017 Kutsu - hpl 02/2017 Kutsu - hll 02/2017 Kutsu - 2/6 1.50,4ake 50e 02/2017 Kutsu - 1/6 1.50,2ake x 100e 02/2017 Kutsu - 5/12 1.42,5ake 100e 02/2017 Kutsu - 6/6 1.54,5ake 02/2017 Kutsu - 8/12 1.44,3ake 02/2017 Kutsu - 4/6 1.53,6ake 10e 01/2017 Kutsu, monte - 1/4 1.32,1make 10p 01/2017 Kutsu, monte - 1/4 1.33,3make 10p 01/2017 Kutsu - 1/9 1.32,1ke x 700e 01/2017 Kutsu - 5/9 1.35,6ke 70e 01/2017 Kutsu - 5/12 1.31,3ake 250e 3p 01/2017 Kutsu - 5/12 1.33,2ake 250e 3p 01/2017 Kutsu - 9/12 1.34,5ake 1p 01/2017 Kutsu - 3/8 1.36,4ake x 500e | ||||
6v kausi 04/2017 Kutsu - 5/11 29,0aly 60e 2p 04/2017 Kutsu, monte - 8/9 34,9maly 04/2017 Kutsu - 3/12 32,9aly 1100e 04/2017 Kutsu - 7/12 33,6aly 1p 04/2017 Kutsu - 4/11 30,6aly 400e 04/2017 Kutsu - 8/12 27,8ake 1p 04/2017 Kutsu - 7/12 29,8aly 1p 04/2017 Kutsu - 8/14 30,1ly 04/2017 Kutsu - 6/8 31,0ake 04/2017 Kutsu - 1/12 29,2aly xx 1000e 10p 04/2017 Kutsu - 4/15 31,6mke 400e 04/2017 Kutsu - 4/12 30,0aly 125e 4p 04/2017 Kutsu - 2/12 33,3aly x 500e 8p | ||||
7v kausi 06/2017 Kutsu, monte - 3/12 29,6make xx 1000e 6p 06/2017 Kutsu, monte - 12/12 32,6make 1p 05/2017 Kutsu, monte - hml 05/2017 Kutsu - k 05/2017 Kutsu - 8/12 26,5ake x 05/2017 Kutsu, monte - 6/12 30,4make 400e 2p 05/2017 Kutsu, monte - 4/12 29,6make x 700e 4p 05/2017 Kutsu, monte - 5/10 29,1make 400e 3p 05/2017 Kutsu, monte - 4/10 29,4make x 700e 4p 05/2017 Kutsu, monte - 4/10 30,1make 700e 4p 05/2017 Kutsu - 12/12 25,0ake 1p 05/2017 Kutsu, monte - 6/10 31,4make xx 2p 05/2017 Kutsu - 2/12 24,5ake 2700e 8p 05/2017 Kutsu - 6/12 27,2ake 2p 05/2017 Kutsu, monte - 5/10 32,1make xx 400e 3p | ||||
8v kausi 06/2017 Kutsu - 5/9 25,6ke 450e 3p 06/2017 Kutsu - 8/11 27,2ake x 1p 06/2017 Kutsu - 9/11 27,4ake 1p 06/2017 Kutsu - 2/11 25,6ake x 2700e 8p 06/2017 Kutsu - 9/11 26,6ake 1p 06/2017 Kutsu - 10/11 27,6ake 1p 06/2017 Kutsu, monte - hll 06/2017 Kutsu, monte - 7/9 32,5make 1p 06/2017 Kutsu, monte - 6/9 31,3make 2p 06/2017 Kutsu, monte - 3/9 30,2make 1000e 6p 06/2017 Kutsu, monte - 7/9 32,3make 1p | ||||
9v kausi 11/2020 Kutsu, Kiri Maraton ryhmäajo 3100m - 4/12 1.29,5aly x 2500e 11/2020 Kutsu - 5/12 1.25,3aly x 1000e 11/2020 Kutsu, Aken Muusa 2020 - hml 11/2020 Kutsu - 2/10 1.25,1aly 4000e 11/2020 Kutsu - - 9/12 1.25,0aly 11/2020 Kutsu - 3/10 1.25,1aly xx 3000e 11/2020 Kutsu - ep 11/2020 Kutsu - 2/12 1.24,3ake x 2700e 8p 11/2020 Kutsu - 2/12 1.24,1ake x 2700e 8p 11/2020 Kutsu - 5/12 1.25,0ake 450e 3p 11/2020 Kutsu - 11/12 1.25,9ake 1p 11/2020 Kutsu - 2/12 1.24,3ake 2700e 8p 10/2020 Kutsu, VRKK Syyskuninkaalliset Finaali - 2/12 1.22,7ake x 7000e 12p 10/2020 Kutsu, VRKK Syyskuninkaalliset 3. karsinta - 1/7 1.22,3ake 3500e 20p 10/2020 Kutsu, VRKK Syyskuninkaalliset 2. karsinta - 7/7 1.23,8ake x 1p 10/2020 Kutsu, VRKK Syyskuninkaalliset 1. karsinta - 4/7 1.23,1ake 500e 4p | ||||
10v kausi 12/2020 Kutsu, Ruskon Joulukuningatar 2020 finaali - 11/12 1.24,4aly 12/2020 Kutsu, Ruskon Joulukuningatar 2020 karsinta - 3/9 1.24,3aly 500e 12/2020 Kutsu, monte - 12/12 1.32,7maly 12/2020 Kutsu, monte - 1/12 1.29,2maly 2500e 12/2020 Kutsu, monte - 8/12 1.31,3maly x 12/2020 Kutsu, monte - 4/12 1.30,0maly x 300e 12/2020 Kutsu, Valiodivisioona-finaali - 6/11 1.25,9aly 6000e 12/2020 Kutsu, Valiodivisioona-karsinta - 2/5 1.24,5aly 6000e 12/2020 Kutsu, Aken ravitallin Synttäriajo - 9/12 1.24,9aly xx 12/2020 Kutsu - 1/16 1.25,0ke 4000e + loimi 12/2020 Kutsu - 5/16 1.26,5ke 250e 12/2020 Kutsu - 5/16 1.26,0ke 250e 12/2020 Kutsu - 1/16 1.25,0ke 4000e + loimi 12/2020 Kutsu, Itsenäisyyspäivän ajo - 5/12 1.31,7api x 1000e 12/2020 Kutsu, Itsenäisyyspäivän ajo Isoherra 2020 - hyl 12/2020 Kutsu, monte - 6/12 1.30,4maly 500e 12/2020 Kutsu - 5/11 1.25,4aly 1000e 12/2020 Kutsu, monte - 2/12 1.28,5maly 2500e 12/2020 Kutsu, monte - 1/12 1.28,2maly 3500e 12/2020 Kutsu, monte - 4/12 1.29,2maly 1000e 12/2020 Kutsu, monte - 2/12 1.28,9maly 2500e 12/2020 Kutsu, monte - 1/12 1.28,6maly 3500e 12/2020 Kutsu, monte - 4/12 1.29,7maly 1000e | ||||
11v kausi 07/2021 Kutsu, vFinlandia-ajo karsinta - 12/16 1.26,3ly x 1p 07/2021 Kutsu - 11/12 1.26,5aly 07/2021 Kutsu - 1/10 1.23,0ly x 5500e 10p 07/2021 Kutsu - 5/10 1.24,5ly 550e 3p 07/2021 Kutsu - 7/10 1.24,9ly 1p 07/2021 Kutsu - 5/10 1.23,9ly x 550e 3p 07/2021 Kutsu - 7/10 1.25,2ly x 1p 07/2021 Kutsu - 6/10 1.25,5ly 2p 07/2021 Kutsu - 1/15 1.23,3ly x 5500e 10p 07/2021 Kutsu - 11/15 1.24,5ly 1p 07/2021 Kutsu - 1/15 1.23,4ly 5500e 10p 07/2021 Kutsu - hkä 07/2021 Kutsu - 8/15 1.24,0ly 1p 07/2021 Kutsu - 1/15 1.23,0ly x 5500e 10p 07/2021 Kutsu, VRKK Kesäkuninkaalliset finaali - 2/12 1.22,5ake 7000e 12p 07/2021 Kutsu, VRKK Kesäkuninkaalliset karsinta - 6/12 1.23,0ake 150e 2p 07/2021 Kutsu, VRKK Kesäkuninkaalliset karsinta - 5/12 1.23,3ake 300e 3p 07/2021 Kutsu, N.I.N. Rattopoika Muistoajo karsinta - hva 04/2021 Kutsu, Utupolun virpomismestari - 4/8 1.23,3aly 1250e 01/2021 Kutsu, monte - 5/6 1.31,2make 3p 01/2021 Kutsu, monte - 4/6 1.32,3make x 700e 4p 01/2021 Kutsu, monte - 4/6 1.30,6make 700e 4p 01/2021 Kutsu, monte - 1/6 1.28,6make 2000e 10p |