Marx Ladyboss

© tallin omaisuutta
Lady | om. EP Talli, VRL-06066 |
VRKK RMP ☆☆ |
VH21-098-0043 | RMP7940 | kasv. evm | |
s. 5.1.2020 | stat. 48: 8-5-3 || 17% + 33% | |
ranskanravuri, tamma | enn. 16,0aly x | |
rautias | vs. 26 975e | |
163 cm | vrkk 38p |
Isä: Boss In Bottle | ii. Final Boss | iii. |
iie. | ||
ie. Genie In Bottle | iei. | iee. | Emä: Marx Sinister | ei. Nothing Sinister | eii. |
eie. | ||
ee. Cowboy Lover | eei. | eee. |
Jälkeläiset
00.00.0000 skp. - i. - om.
Kilpailuhistoria | |||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. |
2v | 3: 1-0-0 | 18,0aly | 1000e |
3v | 26: 2-4-2 | 17,0aly | 12 650e, 38p |
4v | 19: 5-1-1 | 16,0aly x | 13 325e |
5v | |||
6v | |||
7v | |||
8v | |||
9v | |||
10v | |||
11v | |||
12v | |||
Lopputulos | |||
1. EP-Tallin 10v synttäriviikko |
3. EP-Tallin 10v synttäriviikko 3. EP-Tallin 10v synttäriviikko | ||
2v kausi 01/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m = 6/7 1.21,6ake 01/2020 Kutsu - 1/10 1.18,0aly 1000e 01/2020 Kutsu - 8/10 1.18,9aly | |||
3v kausi 02/2020 Kutsu - 6/12 1.19,3aly 200e 02/2020 Kutsu - 7/12 1.19,9aly 02/2020 Kutsu - 9/12 1.22,4aly x 02/2020 Kutsu - 12/12 1.22,9aly 02/2020 Kutsu - 6/12 1.21,1aly 200e 02/2020 Kutsu - 4/12 1.20,1aly 400e 02/2020 Kutsu - 2/12 1.19,0ake 1200e 02/2020 Kutsu - 2/12 1.19,5ake x 1200e 02/2020 Kutsu - 11/12 1.22,6ake 02/2020 Kutsu - 10/12 1.22,8ake x 02/2020 Kutsu - 1/10 1.17,0aly 1000e + loimi 02/2020 Kutsu - 2/10 1.17,0aly 500e 02/2020 Kutsu - 9/10 1.19,8aly 02/2020 Kutsu - 4/10 1.18,4aly 200e 02/2020 Kutsu - 7/10 1.18,2aly 02/2020 Kutsu - 6/10 1.18,7aly 02/2020 Kutsu, EP-Tallin 10v synttäriviikko - 5/8 1.19,4ake 3p 02/2020 Kutsu, EP-Tallin 10v synttäriviikko - 1/8 1.18,0ake 4000e 10p 02/2020 Kutsu, EP-Tallin 10v synttäriviikko - 7/8 1.19,1ake 1.20,0ake 1p 02/2020 Kutsu, EP-Tallin 10v synttäriviikko - 3/8 1.18,8ake 1000e 6p 02/2020 Kutsu, EP-Tallin 10v synttäriviikko - 3/8 1.19,1ake 1000e 6p 01/2020 Kutsu - 2/11 1.19,2aly 1500e 8p 01/2020 Kutsu - 8/9 1.20,0ake 01/2020 Kutsu - 6/11 1.21,1aly 250e 2p 01/2020 Kutsu - 11/11 1.23,1aly 1p 01/2020 Kutsu - 7/11 1.21,5aly 1p | |||
4v kausi 09/2021 Kutsu - 9/10 1.18,5ke 09/2021 Kutsu - 8/10 1.18,3ke 09/2021 Kutsu - 7/10 1.18,5ke 09/2021 Kutsu - 1/10 1.16,2ke 3500e 09/2021 Kutsu - 6/10 1.17,9ke 09/2021 Kutsu - 10/16 1.16,7ke 09/2021 Kutsu - 10/16 1.17,1ke 09/2021 Kutsu - 1/16 1.16,1ke 3000e 09/2021 Kutsu - 9/16 1.16,8ke 08/2020 Kutsu - 1/11 1.16,0aly x 2000e + loimi 07/2020 Kutsu - 9/10 1.17,8aly 07/2020 Kutsu - 2/10 1.16,3aly 2500e 07/2020 Kutsu - 7/10 1.17,4aly 07/2020 Kutsu - 3/10 1.16,2aly x 1300e 03/2020 Kutsu - 8/14 1.20,7ke 03/2020 Kutsu - 1/11 1.19,1aly 500e 03/2020 Kutsu - 1/11 1.19,3aly 500e 03/2020 Kutsu - 5/11 1.20,8aly 25e 03/2020 Kutsu - 11/11 1.22,9aly | |||
5v kausi - | |||
6v kausi - | |||
7v kausi - | |||
8v kausi - | |||
9v kausi - | |||
10v kausi - | |||
11v kausi - | |||
12v kausi - |
Voittoloimet


