EP Tuliraivo
© Vvapaat
Raivo | om. EP Talli, VRL-06066 |
KTK-kelpoinen VRKK Loistoravuri RMP ☆☆☆ |
VH21-018-1006 | RMP8192 | kasv. EP Talli, VRL-06066 | |
s. 7.7.2021 | stat. - || -% + -% | |
suomenhevonen, ori | enn. | |
rautias | vs. 0 e | |
157 cm | vrkk 0 p |
i. Koivulan Raivokas lkko 156 cm |
ii. Iki-Elmo prt 164 cm SV-I |
iii. Ilon-Ajatus prt 160 cm |
iie. Iki-Adalmiina prt 168 cm | ||
ie. Koivulehdon Raivotar trt 157 cm KTK-II, SV-I |
iei. Vinkinki lkko 157 cm | |
iee. E.N. Apinanraivo lkko 157 cm | ||
e. Saariston Riemu rtpäist. 155 cm |
ei. Metsän Puoskari lkko 155 cm |
eii. Rohvessori lkko 157 cm |
eie. Laaduton lkko 160 cm VIP MVA Fn, KTK-III | ||
ee. Ahdin Lennotar rtpäist. 155 cm FF |
eei. Liekin Lento lkko 153 cm PP-MVA | |
eee. Rupiriemu rnpäist. 156 cm |
Jälkeläiset
00.00.0000 skp. - - e. - - om.
Näyttelymenestys |
Näyttelyjaoksen näyttelyt 24.07.2021 irtoSERT, päätuomari Lissu T. Kantakirjatulos |
Kilpailuhistoria | |||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. |
3v | 22: 6-4-1 | 35,0ly | 14 320e, 90p |
4v | 22: 4-3-1 | 30,2ke | 26 300e, 65p |
5v | |||
6v | |||
7v | |||
8v | |||
9v | |||
10v | |||
11v | |||
12v | |||
Lopputulos | |||
2. Ruska-ajot, Ruskan Loisto (finaali) 2021 2. Ruska-ajot, Ruskan Poika 2021 |
|||
3v kausi 08/2021 Kutsu - 10/10 1.39,9ake 08/2021 Kutsu Nuorten Elokatsaus - 9/16 1.39,9ke 08/2021 Kutsu - 4/11 1.38,6ake 200e 08/2021 Kutsu - 4/9 1.37,9aly 300e 07/2021 Kutsu - 8/12 1.39,5aly x 07/2021 Kutsu - 1/12 1.38,9aly 1600e 07/2021 Kutsu - 4/12 1.40,0aly 300e 07/2021 Kutsu - 6/12 1.40,7aly 100e 07/2021 Kutsu - 1/7 1.35,0ly 1500e 10p 07/2021 Kutsu - 7/7 1.38,7ly 1p 07/2021 Kutsu - 2/7 1.35,2ly x 900e 8p 07/2021 Kutsu - 2/7 1.35,6ly x 900e 8p 07/2021 Kutsu - 3/7 1.35,4ly 600e 6p 07/2021 Kutsu - 7/7 1.38,6ly 1p 07/2021 Kutsu - 1/2 1.36,0ly 1500e 10p 07/2021 Kutsu - 1/2 1.36,5ly 1500e 10p 07/2021 Kutsu - 2/2 1.36,3ly 900e 8p 07/2021 Kutsu - 1/2 1.36,2ly 1500e 10p 07/2021 Kutsu - 2/2 1.36,7ly 900e 8p 07/2021 Kutsu - 1/2 1.36,2ly 1500e 10p 07/2021 Kutsu - 7/9 1.44,6ake 07/2021 Kutsu - 5/10 1.40,0aly xx 120e | |||
4v kausi 10/2021 Kutsu - 5/13 1.32,2ke 250e 3p 10/2021 Kutsu - 6/13 1.32,6ke 250e 2p 09/2021 Kutsu Ruska-ajot Ruskan Loisto - 2/12 1.33,9ake x 7000e 12p 09/2021 Kutsu - 3/9 1.31,7ly 1000e 8p 09/2021 Kutsu Ruska-ajot Ruskan Poika - 2/12 1.34,5ake xx 5000e 12p 09/2021 Kutsu - 11/13 1.35,0ke 1p 09/2021 Kutsu - 11/13 1.33,7ke 1p 09/2021 Kutsu - 7/13 1.33,9ke 250e 1p 09/2021 Kutsu - 1/13 1.30,2ke 2500e 10p 09/2021 Kutsu - 7/13 1.32,7ke 250e 1p 09/2021 Kutsu - 5/13 1.32,3ke x 250e 3p 09/2021 Kutsu - 8/13 1.32,7ke x 1p 09/2021 Kutsu - 1/13 1.30,2ke 2500e 10p 09/2021 Kutsu - 10/16 1.36,1ke 09/2021 Kutsu - 5/16 1.35,4ke 180e 09/2021 Kutsu - 4/16 1.35,5ke 370e 09/2021 Kutsu - 12/16 1.36,7ke 09/2021 Kutsu - 1/7 1.31,7ke x 2500e 09/2021 Kutsu - 1/7 1.31,8ke x 2500e 09/2021 Kutsu - 6/7 1.33,9ke x 09/2021 Kutsu - hkä 09/2021 Kutsu - 2/7 1.31,4ke 1500e | |||
5v kausi - | |||
6v kausi - | |||
7v kausi - | |||
8v kausi - | |||
9v kausi - | |||
10v kausi - | |||
11v kausi - | |||
12v kausi - |