Fantomi



© tallin omaisuutta
Fantomi | om. EP Talli, VRL-06066 |
KTK-II VRKK Loistoravuri RMP ☆☆ |
VH20-018-1040 | RMP7688 | kasv. Burnout Stable | |
s. 26.11.2020 | stat. 0: 0-0-0 || 0% + 0% | |
suomenhevonen, ori | enn. | |
rautias | vs. | |
158 cm | vrkk p |
Yli 4-polvinen suku
Emälinja jatkuu pitkälle, muutaman hevosen sukutaulu yltää myös 9 polveen. Kuitenkin pääosin suvussa hevosia 4 polveen asti.
i. Unian Vauhkomieli vkko 153 cm |
ii. Savun Capina vkko 156 cm |
iii. Savun Casanova vkko 153 cm |
iiii. Totipotentti vkko 152 cm |
iiie. Tähtiyön Halla vkko 152 cm |
|||
iie. Vauhditar trt, 158 cm |
iiei. Jokerin Loiste 155 cm |
||
iiee. L.S Tamma-Tyttö 155 cm |
|||
ie. Repolan Vilijonkka rt 156 cm |
iei. Repolan Vilivonka trt 160 cm |
ieii. M.L. Leiskaus vkk sb 155 cm |
|
ieie. Marilini rt 155 cm |
|||
iee. O.R. Charliina prt 156 cm |
ieei. Bitumi vprn 162 cm |
||
ieee. Muiston Charlotta rt 158 cm |
|||
e. Purnin Fuji KTK-III vrt 150 cm |
ei. Kilimanjaro KAS Ch KTK-II hp prt 160 cm |
eii. Killeri KAS rt 157 cm |
eiii. Visterin Koherenttu TYH-I SV-I rtkm 153 cm |
eiie. Guen Helmiina prt 158 cm |
|||
eie. Liian Tossukka KTK-II hp rt 155 cm |
eiei. Liian Viree KTK-III trt lkko 154 cm |
||
eiee. Liian Hopee rt lkko 156 cm |
|||
ee. Purnin Pirtsakka Ch KTK-II VSN Ch vkko 153 cm |
eei. Saltan Pinnari 20,2a kadonnut |
eeii. Saltan Kruununprinssi 23,5a kadonnut |
|
eeie. Kekan Vinotar 23,9 kadonnut |
|||
eee. Noitatytär prt 151 cm |
eeei. Savun Noitavero vrt 156 cm |
||
eeee. Samuelintytär prt 155 cm |
Jälkeläiset
00.00.2021 skp. Nimi - e. Nimi - om.
Näyttelymenestys |
Näyttelyjaoksen näyttelyt Kantakirjatulos 31.12.2020 Suomenhevoskantakirja 19 + 21 + 19 + 19 = 78p KTK-II |
Kilpailuhistoria | ||||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. | |
3v | 23: 2-1-2 | 34,4aly | 7645e, 12p | |
4v | 11: 2-0-0 | 29,3aly | 4800e | |
5v | 14: 2-0-0 | 27,6ake x | 9800e, 27p | |
6v | 22: 4-2-2 | 27,1ly | 19 600e, 61p | |
7v | 15: 1-1-1 | 26,3ke x | 10 850e, 44p | |
Lopputulos | 85: 11-4-5 | 26,3ke x | 52 695e, 144p | |
3v kausi 30.12.2020 Lily's Trotters, Kyvyt esiin -divisioonafinaali - 4/11 46,4aly 1500e 29.12.2020 VRKK - 7/13 37,5ke 70e 1p 28.12.2020 Ravitalli Rusko, Ruskon Joululapsi - hrp 27.12.2020 VRKK - 2/13 35,8ke 1200e 8p 25.12.2020 VRKK - 5/13 37,5ke 150e 3p 20.12.2020 Ravikeskus Nelonen - 5/8 34,9aly 19.12.2020 Ravikeskus Nelonen - 1/8 30,8aly 1600e 18.12.2020 Ravikeskus Nelonen - 4/8 34,9aly 400e 17.12.2020 Ravikeskus Nelonen - 4/8 34,4aly 400e 16.12.2020 Ravikeskus Nelonen - hyl 15.12.2020 Ravikeskus Nelonen - 5/8 36,2aly 14.12.2020 Takapajula - 14/16 39,4ke x 14.12.2020 Ravikeskus Nelonen - 6/8 38,1aly 12.12.2020 Takapajula - 3/16 36,4ke 125e 10.12.2020 Takapajula - 13/16 39,4ke 10.12.2020 Lily's Trotters, Kyvyt esiin -divisioonakarsinta - 5/5 48,8aly x 08.12.2020 Takapajula - 10/16 38,7ke x 06.12.2020 Rjazán Trotters - 3/12 39,3aly 500e 05.12.2020 Rjazán Trotters - 8/12 40,9aly 04.12.2020 Rjazán Trotters - 1/12 38,1aly 1600e 03.12.2020 Rjazán Trotters - 10/12 40,9aly 02.12.2020 Rjazán Trotters - 5/12 39,0aly 100e 01.12.2020 Rjazán Trotters - 10/12 41,6aly | ||||
4v kausi 25.01.2021 Aken Ravitalli - 8/10 38,5aly x 21.01.2021 Rehjaniemi - 8/9 34,3aly 20.01.2021 Aken Ravitalli - 1/12 36,1aly 1800e 15.01.2021 Aken Ravitalli - 8/11 39,4aly x 10.01.2021 Aken Ravitalli - 9/12 09.01.2021 Rjazán Trotters - 4/11 30,1aly 500e 08.01.2021 Rjazán Trotters - 8/11 31,6aly 07.01.2021 Rjazán Trotters - 9/11 32,4aly 06.01.2021 Rjazán Trotters - 1/11 29,3aly 2200e 05.01.2021 Rjazán Trotters - 5/11 31,0aly 300e 04.01.2021 Rjazán Trotters - hyl | ||||
5v kausi 03/2021 Kutsu - 5/11 1.28,6ake x 350e 3p 03/2021 Kutsu - 6/11 1.29,7ake 350e 2p 03/2021 Kutsu - 8/11 1.30,1ake 1p 03/2021 Kutsu - 11/11 1.30,9ake 1p 03/2021 Kutsu - 1/11 1.28,1ake 3500e 10p 03/2021 Kutsu - 1/11 1.28,3ake 3500e 10p 15.03.2021 Utupolun Ravitalli - 4/12 27,6ake x 100e 21.02.2021 Lily's Trotters - 11/14 34,3ke 21.02.2021 Aken Ravitalli - 10/12 28,9aly 19.02.2021 Lily's Trotters - 11/14 34,3ke 18.02.2021 Burnout Stable - 4/10 29,3aly 2000e 17.02.2021 Lily's Trotters - 9/14 32,0ke 16.02.2021 Lily's Trotters - 11/16 40,8ke 15.02.2021 Lily's Trotters - 11/14 34,6ke x | ||||
6v kausi 09/2021 Kutsu - 15/16 1.28,5ke 09/2021 Kutsu - 3/16 1.27,2ke x 750e 09/2021 Kutsu - 5/16 1.27,6ke 180e 09/2021 Kutsu - 4/16 1.27,5ke 370e 07/2021 Kutsu - 6/9 1.28,1aly x 07/2021 Kutsu - 8/9 1.29,7aly 07/2021 Kutsu - 7/9 1.28,5aly 07/2021 Kutsu - 7/9 1.27,5aly 07/2021 Kutsu - 12/12 1.29,9ly 1p 07/2021 Kutsu - 1/12 1.27,1ly 3500e 10p 07/2021 Kutsu - 8/12 1.28,0ly 1p 07/2021 Kutsu - 7/12 1.28,3ly 1p 07/2021 Kutsu - 11/12 1.29,8ly 1p 07/2021 Kutsu - 7/12 1.28,2ly 1p 07/2021 Kutsu - 2/5 1.28,5ly 2100e 8p 07/2021 Kutsu - 1/5 1.27,9ly x 3500e 10p 07/2021 Kutsu - 3/5 1.28,1ly 1400e 6p 07/2021 Kutsu - 2/5 1.27,4ly 2100e 8p 07/2021 Kutsu - 4/5 1.29,3ly 700e 4p 07/2021 Kutsu - 1/5 1.27,2ly 3500e 10p 07/2021 Kutsu - 1/6 1.28,8aly 1500e 07/2021 Kutsu - 12/12 1.31,4ake | ||||
7v kausi 10/2021 Kutsu - 5/9 1.28,6ke 350e 3p 10/2021 Kutsu - 1/9 1.26,3ke x 3500e 10p 09/2021 Kutsu - 4/9 1.27,9ke 700e 4p 09/2021 Kutsu - 4/9 1.27,7ke 700e 4p 09/2021 Kutsu - 4/9 1.27,3ke x 700e 4p 09/2021 Kutsu - 2/9 1.27,0ke 2100e 8p 09/2021 Kutsu - 3/9 1.27,1ke 1400e 6p 09/2021 Kutsu - hva 09/2021 Kutsu - 9/9 1.29,7ke 1p 09/2021 Kutsu - 4/9 1.26,6ke 700e 4p 09/2021 Kutsu - hkä 09/2021 Kutsu - 4/8 1.27,2ke x 700e 09/2021 Kutsu - 7/8 1.28,4ke 09/2021 Kutsu - 5/8 1.27,8ke 09/2021 Kutsu - 5/8 1.27,3ke |