Pätäkkä RC

© Heli Jalo, yksinoikeudella
Pätkä | om. EP Talli, VRL-06066 |
KTK-kelpoinen VRKK - RMP ☆☆☆ |
VH21-018-1181 | RMP7256 | kasv. Radical Trotters / Spookiness | |
s. 27.2.2021 | stat. - || -% + -% | |
suomenhevonen, ori | enn. 27,6ly | |
rautiaankimo | vs. 18 600 e | |
153 cm | vrkk 91 p |
Omaa rauhaa rakastava, toisinaan orien ja ruunien kanssa riitaa haastava. Tammojen suhteen on hieman säyseämpi, mutta antaa myös neidelle köniin, jos kokee sen tarpeelliseksi. Tästä syystä ulkoilee yksin omassa tarhassaan. Ihmistä kohtaan ori on paljon kohteliaampi ja kunnioittavampi. Se on melko helppo hoidettava, mutta perus orina on silläkin päivänsä kun asiat sujuu vain välttävästi.
Ajaessa kova suustaan ja paahtaa menemään höyryveturin tavoin. Toisinaan vähän turhankin raskas ohjastajalle, mutta vauhtia ja yritteliäisyyttä orilta kyllä löytyy. Vain tulevaisuus näyttää, minkälainen juoksija pätkäta tulee.
Isä: Pika-Ristikko, Ch KTK-III 21,1aly | 416 550e | VRKK Tähtiravuri | ii. Pami-Jimi 22,5aly | 40 745e |
iii. Pam-Pami sh, vprt 164 cm |
iie. Jilviina sh, rt 155 cm | ||
ie. Hetekka, Ch KTK-III 21,1ake | 126 950e | VRKK Ammattiravuri |
iei. Kähvelä sh, vprt 164 cm | iee. Heteka sh, rt 154 cm |
Emä: Snillin Aamutuima, KTK-III 21,2aly | 80 140e | ei. Raivokääpä, KTK-III 23,2ake | 131 005e |
eii. Pikku-Jaska sh, vkk 147 cm | 25,2aly | 75 400e |
eie. Valkoriiva sh, rtkm 149 cm | 26,7aly | 22 000e | ||
ee. A.K. Aaria 22,3aly & 29,2maly | 158 340e |
eei. A.K. Vesiperä - | eee. Ajattaren Sonaatti - |
Jälkeläiset
08.08.2021 t. EP Manitar - e. Unian Kultahippu - om. EP Talli
Näyttelymenestys |
Näyttelyjaoksen näyttelyt Kantakirjatulos |
Kilpailuhistoria | |||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. |
3v | 23: 3-3-2 | 30,2aly | 10 250e, 50p |
4v | 17: 2-0-2 | 27,6ly | 10 150e, 41p |
5v | 19: 6-2-1 | 26,1ke xx | 27 050e, 52p |
6v | |||
7v | |||
8v | |||
9v | |||
10v | |||
11v | |||
12v | |||
Lopputulos | |||
3v kausi 03/2021 Kutsu - 6/8 1.38,1ake 2p 03/2021 Kutsu - hva 03/2021 Kutsu - 3/8 1.36,4ake x 600e 6p 03/2021 Kutsu - 2/8 1.37,1ake 900e 8p 03/2021 Kutsu - 1/8 1.36,5ake 1500e 10p 03/2021 Kutsu - 8/8 1.38,8ake xx 1p 03/2021 Kutsu - 7/7 1.36,0aly 03/2021 Kutsu - 1/12 1.31,5aly x 3000e 03/2021 Kutsu - 9/12 1.32,0aly 03/2021 Kutsu - 5/12 1.31,2aly xx 100e 03/2021 Kutsu - 5/12 1.30,5aly x 100e 03/2021 Kutsu - 4/12 1.30,8aly 250e 03/2021 Kutsu - 2/12 1.30,2aly 03/2021 Kutsu - 3/16 1.37,4ke x 600e 03/2021 Kutsu - 8/10 1.41,5ake 03/2021 Kutsu - 7/10 1.40,7ake 03/2021 Kutsu - 8/10 1.41,6ake 03/2021 Kutsu - 5/10 1.40,7ake 100e 03/2021 Kutsu - 1/9 1.33,2ake 2000e 10p 03/2021 Kutsu - 8/9 1.37,0ake x 1p 03/2021 Kutsu - 8/9 1.36,8ake x 1p 03/2021 Kutsu - 2/9 1.33,6ake 1000e 8p 03/2021 Kutsu - 5/9 1.36,0ake x 100e 3p | |||
4v kausi 08/2021 Kutsu - 3/11 1.27,7aly 1600e 08/2021 Kutsu - hva 08/2021 Kutsu, Nuorten Elokatsaus - 6/16 1.32,9ke 200e 08/2021 Kutsu - 8/11 1.28,3ake 07/2021 Kutsu - 11/12 1.29,9ly 1p 07/2021 Kutsu - 6/12 1.28,5ly 350e 2p 07/2021 Kutsu - 10/12 1.28,5ly 1p 07/2021 Kutsu - 1/12 1.27,6ly 3500e 10p 07/2021 Kutsu - 12/12 1.29,9ly 1p 07/2021 Kutsu - 9/12 1.29,0ly x 1p 07/2021 Kutsu - 3/11 1.28,6ly 1000e 6p 07/2021 Kutsu - 8/11 1.30,5ly x 1p 07/2021 Kutsu - 1/11 1.29,0ly 2500e 10p 07/2021 Kutsu - 3/11 1.28,6ly x 1000e 6p 07/2021 Kutsu - 10/11 1.30,7ly 1p 07/2021 Kutsu - 8/11 1.30,2ly 1p 07/2021 Kutsu - hva | |||
5v kausi 10/2021 Kutsu - 3/9 1.27,2ke x 1400e 6p 10/2021 Kutsu - 9/9 1.29,3ke 1p 09/2021 Kutsu - 9/9 1.30,0ke x 1p 09/2021 Kutsu - 1/9 1.26,9ke x 3500e 10p 09/2021 Kutsu - 9/9 1.30,0ke 1p 09/2021 Kutsu - 2/9 1.27,7ke 2100e 8p 09/2021 Kutsu - 6/9 1.29,6ke 2p 09/2021 Kutsu - 1/9 1.26,4ke 3500e 10p 09/2021 Kutsu - 5/9 1.28,0ke x 350e 3p 09/2021 Kutsu - 1/9 1.26,2ke 3500e 10p 09/2021 Kutsu - 1/8 1.27,0ke 3500e 09/2021 Kutsu - 1/8 1.26,2ke 3500e 09/2021 Kutsu - 5/8 1.27,6ke x 09/2021 Kutsu - 1/8 1.26,1ke xx 3500e 09/2021 Kutsu - 4/8 1.26,4ke 700e 09/2021 Kutsu - 11/13 1.28,5ke 09/2021 Kutsu - 11/13 1.28,6ke 09/2021 Kutsu - 2/13 1.27,2ke x 1500e 09/2021 Kutsu - 11/13 1.28,8ke | |||
6v kausi - | |||
7v kausi - | |||
8v kausi - | |||
9v kausi - | |||
10v kausi - | |||
11v kausi - | |||
12v kausi - |