Jodeliina



© tallin omaisuutta
Jodeliina | om. EP Talli, VRL-06066 |
VRKK - RMP ☆☆☆ |
VH21-018-0837 | RMP7620 | kasv. I. Litmanen, evm | |
s. 3.2.2021 | stat. - || -% + -% | |
suomenhevonen, tamma | enn. | |
rautias | enn. 0 e | |
157 cm | vrkk 0 p |
i. Vahva Tango rt sh |
ii. Vahva Usko trt sh |
iii. |
iie. | ||
ie. Kikin Valssi rt sh |
iei. | |
iee. | ||
e. Jodlariina rn sh |
ei. Hopun Joodel hpm sh |
eii. |
eie. | ||
ee. Maruliina rn sh |
eei. | |
eee. |
Jälkeläiset
08.09.2021 o. EP Brunssi - i. Briossi - om.
Näyttelymenestys |
Näyttelyjaoksen näyttelyt 23.07.2021 irtoSERT, päätuomari Lissu T. 22.07.2021 irtoSERT, päätuomari: Lissu T. Kantakirjatulos |
Kilpailuhistoria | |||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. |
3v | 16: 1-1-1 | 30,3aly | 3850e, 18p |
4v | 30: 1-4-2 | 26,2ke x | 16 500e, 50p |
5v | |||
6v | |||
7v | |||
8v | |||
9v | |||
10v | |||
11v | |||
12v | |||
Lopputulos | |||
3v kausi 03/2021 Kutsu - 11/12 1.32,3aly 03/2021 Kutsu - 11/12 1.32,6aly x 03/2021 Kutsu - 3/12 1.30,3aly 500e 03/2021 Kutsu - 10/12 1.32,3aly xx 03/2021 Kutsu - 12/12 1.32,8aly 03/2021 Kutsu - 12/16 1.38,3ke 03/2021 Kutsu - 2/10 1.40,1ake 900e 03/2021 Kutsu - 10/10 1.41,5ake 03/2021 Kutsu - 8/10 1.41,2ake 03/2021 Kutsu - 5/10 1.40,1ake 100e 03/2021 Kutsu - 4/7 1.34,8aly 200e 03/2021 Kutsu - 4/9 1.35,0ake 250e 4p 03/2021 Kutsu - 1/9 1.33,2ake xx 2000e 10p 03/2021 Kutsu - k 03/2021 Kutsu - 7/9 1.35,4ake x 1p 03/2021 Kutsu - 5/9 1.36,8ake 100e 3p | |||
4v kausi 09/2021 Kutsu - 6/8 1.28,8ke 09/2021 Kutsu - 6/8 1.27,6ke 09/2021 Kutsu - 8/8 1.28,5ke 09/2021 Kutsu - 8/8 1.28,6ke 09/2021 Kutsu - 2/8 1.26,2ke x 2100e 09/2021 Kutsu - 14/16 1.28,1ke 09/2021 Kutsu - hkä 09/2021 Kutsu - 15/16 1.28,7ke 09/2021 Kutsu - 12/16 1.28,2ke 08/2021 Kutsu - 10/11 1.28,9aly x 08/2021 Kutsu - 4/6 1.27,5ake 600e 08/2021 Kutsu - 7/11 1.28,2ake x 07/2021 Kutsu - 5/9 1.27,6aly x 400e 07/2021 Kutsu - 7/9 1.29,7aly x 07/2021 Kutsu - 3/9 1.27,7aly x 1300e 07/2021 Kutsu - 4/9 1.26,8aly 900e 07/2021 Kutsu - 3/12 1.28,6ly 1400e 6p 07/2021 Kutsu - 11/12 1.29,7ly 1p 07/2021 Kutsu - 2/12 1.27,1ly 2100e 8p 07/2021 Kutsu - 2/12 1.27,6ly 2100e 8p 07/2021 Kutsu - 5/12 1.28,9ly xx 350e 3p 07/2021 Kutsu - 2/12 1.27,2ly x 2100e 8p 07/2021 Kutsu - 11/11 1.31,0ly 1p 07/2021 Kutsu - 10/11 1.30,8ly 1p 07/2021 Kutsu - 6/11 1.29,8ly 150e 2p 07/2021 Kutsu - 11/11 1.30,7ly x 1p 07/2021 Kutsu - 9/11 1.29,9ly 1p 07/2021 Kutsu - 1/11 1.28,1ly 2500e 10p 07/2021 Kutsu - 9/9 1.32,9aly 04/2021 Kutsu - 4/12 1.29,7aly 500e | |||
5v kausi 10/2021 Kutsu - 1/13 1.23,5ke x 4500e 10p 10/2021 Kutsu - 3/13 1.23,7ke xx 1800e 6p 09/2021 Kutsu - 11/13 1.26,5ke 1p 09/2021 Kutsu - 2/13 1.23,6ke 2700e 8p 09/2021 Kutsu - 2/13 1.23,9ke 2700e 8p 09/2021 Kutsu - 11/13 1.26,3ke 1p 09/2021 Kutsu - 3/13 1.23,6ke 1800e 6p 09/2021 Kutsu - hyl 09/2021 Kutsu - 11/13 1.26,7ke x 1p 09/2021 Kutsu - 6/13 1.23,9ke 450e 2p | |||
6v kausi | |||
7v kausi - | |||
8v kausi - | |||
9v kausi - | |||
10v kausi - | |||
11v kausi - | |||
12v kausi - |
Voittoloimet
