virtuaalinen kantakirja
Elokuun tilaisuus 2024 | Päivitetty 15.07.2024 | |
---|---|---|
2024 | |||
---|---|---|---|
30.06.2024 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 15.07.2024 | osallistujia 58 + 6 |
30.04.2024 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 08.05.2024 | osallistujia 56 + 10 |
29.02.2024 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.03.2024 | osallistujia 35 + 24 |
2023 | |||
---|---|---|---|
31.12.2023 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 27.01.2024 | osallistujia 149 + 71 |
31.10.2023 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.10.2023 | osallistujia 66 + 22 |
31.08.2023 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 28.08.2023 | osallistujia 58 + 21 |
31.07.2023 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 19.07.2023 | osallistujia 57 + 20 |
2022 | |||
---|---|---|---|
31.12.2022 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 28.01.2023 | osallistujia 80 + 38 |
30.11.2022 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 17.12.2022 | osallistujia 77 + 8 |
31.10.2022 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.10.2022 | osallistujia 55 + 14 |
30.09.2022 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.09.2022 | osallistujia 53 + 11 |
31.08.2022 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.08.2022 | osallistujia 55 + 12 |
31.07.2022 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.08.2022 | osallistujia 33 + 15 |
30.06.2022 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.07.2022 | osallistujia 73 + 16 |
31.05.2022 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.06.2022 | osallistujia 41 + 0 |
30.04.2022 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.05.2022 | osallistujia 27 + 8 |
31.03.2022 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.04.2022 | osallistujia 34 + 8 |
28.02.2022 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.03.2022 | osallistujia 62 + 8 |
31.01.2022 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.01.2022 | osallistujia 61 + 13 |
2021 | |||
---|---|---|---|
31.12.2021 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.01.2022 | osallistujia 109 + 40 |
30.11.2021 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.12.2021 | osallistujia 65/80 + 9 |
31.10.2021 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.11.2021 | osallistujia 36/80 + 13 |
30.09.2021 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 05.10.2021 | osallistujia 29/80 + 14 |
31.08.2021 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.08.2021 | osallistujia 36/80 + 10 |
31.07.2021 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.07.2021 | osallistujia 44/80 + 16 |
30.06.2021 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 28.06.2021 | osallistujia 33/80 + 18 |
31.05.2021 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.06.2021 | osallistujia 37/80 + 12 |
30.04.2021 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 29.04.2021 | osallistujia 37/80 + 12 |
31.03.2021 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.04.2021 | osallistujia 53/80 + 8 |
28.02.2021 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.03.2020 | osallistujia 43/80 + 8 |
31.01.2021 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.01.2021 | osallistujia 47 + 9 |
2020 | |||
---|---|---|---|
31.12.2020 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.12.2020 | osallistujia 84/100 + 20 |
30.11.2020 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.12.2020 | osallistujia 45/80 + 17 |
31.10.2020 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 26.10.2020 | osallistujia 42/80 + 7 |
30.09.2020 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.09.2020 | osallistujia 57/80 + 7 |
31.08.2020 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 29.08.2020 | osallistujia 41/80 + 6 |
31.07.2020 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 12.08.2020 | osallistujia 52 + 7 |
30.06.2020 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.07.2020 | osallistujia 60 + 6 |
31.05.2020 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.06.2020 | osallistujia 67 + 9 |
30.04.2020 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 21.04.2020 | osallistujia 52 + 13 |
31.03.2020 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 24.03.2020 | osallistujia 47 + 8 |
29.02.2020 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 26.02.2020 | osallistujia 36 + 6 |
20.01.2020 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.02.2020 | osallistujia 51 + 8 |
2019 | |||
---|---|---|---|
20.12.2019 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 10.01.2020 | osallistujia 100 + 24 |
20.11.2019 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 19.11.2019 | osallistujia 49 + 10 |
20.10.2019 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 15.10.2019 | osallistujia 42 + 8 |
20.09.2019 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 19.09.2019 | osallistujia 29 + 3 |
20.08.2019 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 20.08.2019 | osallistujia 41 + 9 |
20.07.2019 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 23.07.2019 | osallistujia 60 + 10 |
20.06.2019 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.06.2019 | osallistujia 61 + 11 |
30.05.2019 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 17.05.2019 | osallistujia 50 + 9 |
30.04.2019 | Huhtikuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 28.04.2019 | osallistujia 65 + 38 |
20.04.2019 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 07.04.2019 | osallistujia 61 + 18 |
20.03.2019 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 10.03.2019 | osallistujia 53 + 14 |
20.02.2019 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 09.02.2019 | osallistujia 58 + 20 |
20.01.2019 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 16.01.2019 | osallistujia 57 + 16 |
2018 | |||
---|---|---|---|
20.12.2018 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.12.2018 | osallistujia 85/100 + 42 |
20.11.2018 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.11.2018 | osallistujia 70/80 + 22 |
20.10.2018 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 09.10.2018 | osallistujia 73/80 + 18 |
20.09.2018 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 27.09.2018 | osallistujia 80/80 + 18 |
20.08.2018 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 20.08.2018 | osallistujia 80/80 + 24 |
20.07.2018 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 12.07.2018 | osallistujia 80/80 + 14 |
30.06.2018 | Kesäkuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 25.06.2018 | osallistujia 41/80 + 9 |
20.06.2018 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 20.06.2018 | osallistujia 80/80 + 25 |
20.05.2018 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 16.05.2018 | osallistujia 80/80 + 21 |
20.04.2018 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.04.2018 | osallistujia 80/80 + 27 |
31.03.2018 | Maaliskuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 22.03.2018 | osallistujia 80/80 + 26 |
20.03.2018 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 07.03.2018 | osallistujia 80/80 + 15 |
28.02.2018 | Helmikuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 12.02.2018 | osallistujia 60 + 24 |
20.02.2018 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.02.2018 | osallistujia 60 |
20.01.2018 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.01.2018 | osallistujia 60/60 + 13 |
2017 | |||
---|---|---|---|
20.12.2017 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 20.11.2017 | osallistujia 100/100 + 29 |
20.11.2017 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.11.2017 | osallistujia 60/60 + 11 |
20.10.2017 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 17.10.2017 | osallistujia 60/60 + 15 |
20.09.2017 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 10.09.2017 | osallistujia 98/100 + 14 |
20.08.2017 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.08.2017 | osallistujia 60/60 + 9 |
20.07.2017 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 03.07.2017 | osallistujia 60/60 + 21 |
20.06.2017 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.05.2017 | osallistujia 57/60 + 21 |
25.05.2017 | Toukokuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 06.05.2017 | osallistujia 20/20 |
20.05.2017 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 27.04.2017 | osallistujia 60/60 + 14 |
20.04.2017 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 10.04.2017 | osallistujia 60/60 + 15 |
20.03.2017 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.03.2017 | osallistujia 60/60 + 23 |
15.03.2017 | Maaliskuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 04.03.2017 | osallistujia 60/60 + 24 |
20.02.2017 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.02.2017 | osallistujia 60/60 + 15 |
14.02.2017 | Helmikuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 11.01.2017 | osallistujia 20/20 + 4 |
20.01.2017 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.01.2017 | osallistujia 60/60 + 10 |
Hippoksen kuvapankin tammakansion kuvat ovat kiellettyjä virtuaalihevosilla. Kantakirjaa koskevia sääntömuutoksia 01/2017, ennen ilmoittautumista tilaisuuksiin tarkistathan sääntöuudistukset yleistä-sivulta.
Ylläpito:
Elisa VRL-06066
Juulia VRL-12454
shkantakirja@gmail.com