virtuaalinen kantakirja
| Joulukuun tilaisuus (kelvolliset) | (63 os.) | Päiv. 10.12.2025 |
|---|---|---|
| (P) t. Virnan Minisilli | VH25-018-0477 | |
| (P) t. Tiuhtin Rinkeliina | VH23-018-0162 | |
| (R) t. Virnan Kismet | VH25-018-0526 | |
| (R) o. Virnan Yötuuli | VH25-018-0458 | |
| (R) o. Routapirtin Metrilaku | VH25-018-0286 | |
| (P) t. Helmiahon Hauskahilla | VH21-018-0265 | |
| (R) t. Routapirtin Valopilkku | VH25-018-0271 | |
| (R) t. Kadon Sykli | VH25-018-0010 | |
| (J) o. Pyökin Pioneeri | VH25-018-0134 | |
| (R) o. Syrjän Riento | VH25-018-0635 | |
| (R) t. Sotamaalauksen Tulistus | VH25-018-0199 | |
| (J) o. Loimun Lurjus | VH24-018-0088 | |
| (J) o. Loimun Loitsu | VH25-018-0645 | |
| (J) o. Kvantti | VH24-018-0238 | |
| (J) o. Uurastaja | VH24-018-0239 | |
| (J) o. Kuhnuri | VH25-018-0624 | |
| (J) t. Vahvero RC | VH25-018-0644 | |
| (J) t. Loimun Lumotar | VH25-018-0646 | |
| (P) o. Vuoksen Virta | VH25-018-0305 | |
| (R) o. Markka | VH23-018-0774 | |
| (R) o. Virnan Aku | VH25-018-0322 | |
| (R) t. Mäntykatveen Höpsis | VH25-018-0356 | |
| (R) t. Syyn Ruusukulta | VH25-018-0492 | |
| (R) t. Kotipihan Konna-Karkotin | VH25-018-0563 | |
| (R) t. Tuulenpesän Tuonenjoutsen | VH25-018-0049 | |
| (R) t. Louhen Suojaliekki | VH25-018-0078 | |
| (R) o. Louhen Siipimiekka | VH25-018-0077 | |
| (R) o. Tuulenpesän Mesikarhu | VH25-018-0047 | |
| (R) t. Hornanhovin Kuurakaneli | VH25-018-0688 | |
| (R) t. Lumihurma | VH25-018-0690 | |
| (R) t. Halkopiippu | VH25-018-0034 | |
| (R) o. Pyökin Hirsipuu | VH24-018-0489 | |
| (R) o. Mörkövaaran Aikapommi | VH17-018-1403 | |
| (R) o. Ruuvallin Jääviiner | VH18-018-1696 | |
| (R) o. Ruuvallin Mörönkummitus | VH18-018-1278 | |
| (R) t. Kauhumäen Onnetar | VH14-018-1763 | |
| (R) t. Murron Peppiina | VH22-018-0843 | |
| (P) t. Murron Elli-Nora | VH22-018-0844 | |
| (R) t. Esteria | VH22-018-0845 | |
| (R) t. Jaavan Purppurasade | VH21-018-1348 | |
| (R) t. Vuoksen Ensilempi | VH19-018-0932 | |
| (P) t. Kastehelmen Hunajahyrsky | VH23-018-0864 | |
| (R) t. Kelokorven Mesikaste | VH24-018-0203 | |
| (R) t. Vappulan Kelmitär | VH24-018-0263 | |
| (R) t. Pirunkorven Riekonmarja | VH17-018-0251 | |
| (P) o. Tuhmapaahto | VH25-018-0147 | |
| (R) o. Cahakka | VH25-018-0665 | |
| (R) t. Loiko-Liisa | VH25-018-0169 | |
| (R) t. Viisikon Käpykakku | VH25-018-0196 | |
| (R) o. Snapsihuikka | VH25-018-0620 | |
| (R) t. Purnin Hirmu | VH24-018-0311 | |
| (J) t. Purnin Hippunen | VH25-018-0065 | |
| (T) t. Ponnari | VH24-018-0313 | |
| (T) t. Purnin Tähtinova | VH25-018-0066 | |
| (J) t. Sinkkuriina | VH25-018-0209 | |
| (J) o. Snillin Lentolippu | VH25-018-0063 | |
| (R) o. Purnin Etuarto | VH25-018-0332 | |
| (R) t. Kuurakehrä RC | VH25-018-0067 | |
| (R) t. Routapirtin Voikielo | VH25-018-0311 | |
| (R) t. Räiskyvän Kompotti | VH23-018-0720 | |
| (R) t. Vallan Lakkapilvi | VH25-018-0192 | |
| (J) o. Radikaali Aikapommi | VH25-018-0759 | |
| (R) o. Hornanhovin Tulentietäjä | VH25-018-0608 | |
| Joulukuun tilaisuus (kelvottomat) | (83 os.) | Päiv. 10.12.2025 |
| (R) o. Routapirtin Kuu-Humu | VH25-018-0272 | |
| (R) o. Vallan Hunajakarkki | VH25-018-0525 | |
| (P) o. Mustikkamaisteri | VH25-018-0272 | |
| (R) t. Pyökin Revontuliuni | VH25-018-0500 | |
| (R) o. Kummitusjatsi | VH25-018-0150 | |
| (J) o. Sutsisatsi | VH25-018-0663 | |
| (P) o. Piipunrassi | VH23-018-0518 | |
| (J) t. Tunturintaika | VH24-018-0087 | |
| (J) t. Carmiina | VH23-018-0247 | |
| (P) o. Kettukaramelli | VH22-018-0970 | |
| (R) t. Noitalieska | VH25-018-0287 | |
| (R) t. Kastehelmen Pampkinspaislatte | VH24-018-0028 | |
| (R) o. Tim-Antti | VH25-018-0181 | |
| (P) t. Puuhkatar | VH25-018-0289 | |
| (R) o. Louhen Varjomaalaus | VH25-018-0075 | |
| (R) o. Louhen Suolavirta | VH25-018-0142 | |
| (R) t. Kuuran Valpuri | VH25-018-0045 | |
| (R) t. Ionin Talvikaneli | VH21-018-0661 | |
| (P) t. Vienon Vedenneito | VH21-018-1128 | |
| (P) o. Rymy-Roope | VH25-018-0668 | |
| (R) t. Kultakuume | VH25-018-0227 | |
| (R) o. Legioona | VH24-018-0495 | |
| (R) t. Pimento | VH24-018-0488 | |
| (R) o. Kadon Dexter | VH25-018-0035 | |
| (R) o. Pilvipellon Feeniksinlento | VH24-018-0477 | |
| (J) o. Routaruusun Sulho | VH18-018-2210 | |
| (R) t. Maailmankuva | VH22-018-0017 | |
| (R) o. Turmeltajan Pikku-Harmi | VH15-018-1982 | |
| (T) o. Erkinheimon Rallirölli | VH18-018-2205 | |
| (R) o. Ruuvallin Lottovoitto | VH24-018-02735 | |
| (R) t. Helmiahon Hopeavarpu | VH18-018-0700 | |
| (R) o. Mustasuon Taikasana | VH18-018-0705 | |
| (R) o. Vappulan Valmetti | VH21-018-1553 | |
| (T) o. Ruskavaaran Rööperi | VH24-018-0270 | |
| (P) o. Ruskavaaran Sudenturma | VH18-018-2207 | |
| (J) o. Hevonen | VH23-018-0878 | |
| (R) t. Kurjen Kilpineito | VH25-018-0514 | |
| (R) t. Ruuvallin Kipinäkauna | VH24-018-0034 | |
| (R) o. Ruuvallin Kalppinokka | VH24-018-0246 | |
| (R) o. Tuulenpesän Korpitaival | VH25-018-0055 | |
| (R) t. Kadotettu Herttaässä | VH17-018-0529 | |
| (R) t. Ruuvallin Aurelius | VH25-018-0431 | |
| (R) o. Vattupasi | VH25-018-0502 | |
| (R) o. Koo-Mikko | VH25-018-0461 | |
| (R) o. Kalmajaiset | VH25-018-0664 | |
| (R) o. Katveen Lanttuleipuri | VH25-018-0354 | |
| (R) t. Viitapiru | VH25-018-0501 | |
| (J) o. Unian Upia | VH25-018-0069 | |
| (J) t. Minja Miisa Mielikki | VH24-018-0310 | |
| (R) t. Virnan Pyykkihaamu | VH25-018-0643 | |
| (R) t. Syrjän Tulitalvihalla | VH25-018-0722 | |
| (R) t. Suonsilmu | VH25-018-0725 | |
| (R) t. Henkevä | VH25-018-0717 | |
| (P) t. Ratiritiralla | VH25-018-0716 | |
| (R) o. Pöystilän Kunmastus | VH25-018-0743 | |
| (R) o. Syrjän Kutakuinkin | VH25-018-0718 | |
| (R) o. Tom-Aatti | VH25-018-0744 | |
| (R) o. Puolijohde | VH25-018-0723 | |
| (P) o. Vilun Kiipeli | VH17-018-0474 | |
| (J) o. Snillin Konvehtikeisari | VH23-018-0835 | |
| (J) t. Keijukaistuhina | VH25-018-0757 | |
| (J) o. Mörkömurunen | VH25-018-0758 | |
| (J) o. Mittee Työ Sohlaat | VH25-018-0642 | |
| (T) t. Jeilin Itkusalava | VH24-018-0017 | |
| (P) t. Halluharjan Kinosnaaraus | VH23-018-0614 | |
| (J) o. Uni-Jukka | VH23-018-0662 | |
| (T) o. Halluharjan Esimies | VH21-018-0959 | |
| (J) o. Halluharjan Pallero | VH21-018-0949 | |
| (R) o. Halluharjan Huono Häviäjä | VH21-018-1013 | |
| (R) t. Halluharjan Raakkeli | VH22-018-0154 | |
| (R) t. Mixedin Ruususade | VH18-018-2165 | |
| (P) o. Halluharjan Varaton | VH21-018-0975 | |
| (P) t. Taian Tyttö | VH21-018-0932 | |
| (P) t. Tuulenpesän Viljatuuli | VH24-018-0485 | |
| (R) t. Vainajaiset | VH25-018-0692 | |
| (R) o. Aurinkonurmi | VH25-018-0750 | |
| (R) o. Kuuheinä | VH25-018-0751 | |
| (R) t. Kyyjärven Esta | VH25-018-0753 | |
| (R) t. Vitsa | VH25-018-0760 | |
| (R) t. Tsaikka | VH25-018-0761 | |
| (P) t. Rusinakapina | VH25-018-0755 | |
| (P) o. Savu-Musta | VH25-018-0756 | |
| (J) o. Sama-Pulu | VH25-018-0752 | |
| Joulukuun tilaisuus (tuomarihevoset) | (33 os.) | Päiv. 10.12.2025 |
| (J) o. Radikalin Brutaali | VH25-018-0710 | |
| (J) o. Semisti Nopee RC | (12/23 ei palk.) | VH23-018-0145 |
| (J) t. Radikalin Ihkuu | (07/23 ei palk.) | VH23-018-0157 |
| (J) t. Radikalin Yömyssy | (12/24 ei palk.) | VH24-018-0351 |
| (J) o. Radikalin Duunari | VH25-018-0711 | |
| (J) t. Radikalin Villipilli | VH25-018-0712 | |
| (R) o. K.J Ryöstösaalis | VH02-018-4201 | |
| (J) o. Unian Harlekiini | VH25-018-0729 | |
| (J) t. AH Hohka | VH25-018-0585 | |
| (J) o. Tähtiväinen | VH25-018-0649 | |
| (J) t. Loimun Lahja | VH25-018-0730 | |
| (J) t. Loimun Letti | VH25-018-0731 | |
| (J) t. Loimun Lakka | VH24-018-0089 | |
| (T) o. Valio | VH25-018-0693 | |
| (T) o. Silviissii | VH25-018-0746 | |
| (R) t. Tuli-Hilima | VH25-018-0684 | |
| (J) t. Liituri | VH25-018-0569 | |
| (R) o. Hummaunelma | VH25-018-0515 | |
| (J) o. Myrskyvaara | VH25-018-0568 | |
| (P) t. Vadelman Cici | VH25-018-0518 | |
| (J) t. Aholan Assi | VH25-018-0747 | |
| (J) t. Rusiina | VH21-018-0845 | |
| (J) t. Saagan Säde | VH25-018-0748 | |
| (J) t. R.K. Tuikun Viima | VH20-018-1070 | |
| (J) o. Katajan Slaidi | VH25-018-0762 | |
| (J) o. Katajan Valssi | VH25-018-0763 | |
| (J) o. JK Tulimyrsky | VH25-018-0764 | |
| (J) t. Katajan Snapsi | VH25-018-0765 | |
| (R) t. Katajan Valonna | VH25-018-0766 | |
| (J) t. Liian Laadukas | VH22-018-0999 | |
| (J) t. JK Markiisitar | VH25-018-0767 | |
| (R) t. Varjotar | VH23-018-0631 | |
| (J) o. Pikkutykki | VH17-018-0367 |
| Tulevat ja menneet tilaisuudet 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Joulukuun erikoistilaisuus | Tulokset tulleet xx.xx.2025 | osallistujia 0 + 0 |
| 31.10.2025 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 25.10.2025 | osallistujia 67 + 19 |
| 30.06.2025 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 26.06.2025 | osallistujia 28 + 16 |
| 28.02.2025 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 10.03.2025 | osallistujia 46 + 4 |
| 2024 | |||
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 12.01.2025 | osallistujia 115 + 40 |
| 30.06.2024 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 15.07.2024 | osallistujia 58 + 6 |
| 30.04.2024 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 08.05.2024 | osallistujia 56 + 10 |
| 29.02.2024 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.03.2024 | osallistujia 35 + 24 |
| 2023 | |||
|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 27.01.2024 | osallistujia 149 + 71 |
| 31.10.2023 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.10.2023 | osallistujia 66 + 22 |
| 31.08.2023 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 28.08.2023 | osallistujia 58 + 21 |
| 31.07.2023 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 19.07.2023 | osallistujia 57 + 20 |
| 2022 | |||
|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 28.01.2023 | osallistujia 80 + 38 |
| 30.11.2022 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 17.12.2022 | osallistujia 77 + 8 |
| 31.10.2022 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.10.2022 | osallistujia 55 + 14 |
| 30.09.2022 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.09.2022 | osallistujia 53 + 11 |
| 31.08.2022 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.08.2022 | osallistujia 55 + 12 |
| 31.07.2022 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.08.2022 | osallistujia 33 + 15 |
| 30.06.2022 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.07.2022 | osallistujia 73 + 16 |
| 31.05.2022 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.06.2022 | osallistujia 41 + 0 |
| 30.04.2022 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.05.2022 | osallistujia 27 + 8 |
| 31.03.2022 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.04.2022 | osallistujia 34 + 8 |
| 28.02.2022 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.03.2022 | osallistujia 62 + 8 |
| 31.01.2022 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.01.2022 | osallistujia 61 + 13 |
| 2021 | |||
|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.01.2022 | osallistujia 109 + 40 |
| 30.11.2021 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.12.2021 | osallistujia 65/80 + 9 |
| 31.10.2021 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.11.2021 | osallistujia 36/80 + 13 |
| 30.09.2021 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 05.10.2021 | osallistujia 29/80 + 14 |
| 31.08.2021 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.08.2021 | osallistujia 36/80 + 10 |
| 31.07.2021 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.07.2021 | osallistujia 44/80 + 16 |
| 30.06.2021 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 28.06.2021 | osallistujia 33/80 + 18 |
| 31.05.2021 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.06.2021 | osallistujia 37/80 + 12 |
| 30.04.2021 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 29.04.2021 | osallistujia 37/80 + 12 |
| 31.03.2021 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.04.2021 | osallistujia 53/80 + 8 |
| 28.02.2021 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.03.2020 | osallistujia 43/80 + 8 |
| 31.01.2021 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.01.2021 | osallistujia 47 + 9 |
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| 31.12.2020 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.12.2020 | osallistujia 84/100 + 20 |
| 30.11.2020 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.12.2020 | osallistujia 45/80 + 17 |
| 31.10.2020 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 26.10.2020 | osallistujia 42/80 + 7 |
| 30.09.2020 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.09.2020 | osallistujia 57/80 + 7 |
| 31.08.2020 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 29.08.2020 | osallistujia 41/80 + 6 |
| 31.07.2020 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 12.08.2020 | osallistujia 52 + 7 |
| 30.06.2020 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.07.2020 | osallistujia 60 + 6 |
| 31.05.2020 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.06.2020 | osallistujia 67 + 9 |
| 30.04.2020 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 21.04.2020 | osallistujia 52 + 13 |
| 31.03.2020 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 24.03.2020 | osallistujia 47 + 8 |
| 29.02.2020 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 26.02.2020 | osallistujia 36 + 6 |
| 20.01.2020 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.02.2020 | osallistujia 51 + 8 |
| 2019 | |||
|---|---|---|---|
| 20.12.2019 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 10.01.2020 | osallistujia 100 + 24 |
| 20.11.2019 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 19.11.2019 | osallistujia 49 + 10 |
| 20.10.2019 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 15.10.2019 | osallistujia 42 + 8 |
| 20.09.2019 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 19.09.2019 | osallistujia 29 + 3 |
| 20.08.2019 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 20.08.2019 | osallistujia 41 + 9 |
| 20.07.2019 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 23.07.2019 | osallistujia 60 + 10 |
| 20.06.2019 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.06.2019 | osallistujia 61 + 11 |
| 30.05.2019 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 17.05.2019 | osallistujia 50 + 9 |
| 30.04.2019 | Huhtikuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 28.04.2019 | osallistujia 65 + 38 |
| 20.04.2019 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 07.04.2019 | osallistujia 61 + 18 |
| 20.03.2019 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 10.03.2019 | osallistujia 53 + 14 |
| 20.02.2019 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 09.02.2019 | osallistujia 58 + 20 |
| 20.01.2019 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 16.01.2019 | osallistujia 57 + 16 |
| 2018 | |||
|---|---|---|---|
| 20.12.2018 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.12.2018 | osallistujia 85/100 + 42 |
| 20.11.2018 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.11.2018 | osallistujia 70/80 + 22 |
| 20.10.2018 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 09.10.2018 | osallistujia 73/80 + 18 |
| 20.09.2018 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 27.09.2018 | osallistujia 80/80 + 18 |
| 20.08.2018 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 20.08.2018 | osallistujia 80/80 + 24 |
| 20.07.2018 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 12.07.2018 | osallistujia 80/80 + 14 |
| 30.06.2018 | Kesäkuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 25.06.2018 | osallistujia 41/80 + 9 |
| 20.06.2018 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 20.06.2018 | osallistujia 80/80 + 25 |
| 20.05.2018 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 16.05.2018 | osallistujia 80/80 + 21 |
| 20.04.2018 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.04.2018 | osallistujia 80/80 + 27 |
| 31.03.2018 | Maaliskuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 22.03.2018 | osallistujia 80/80 + 26 |
| 20.03.2018 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 07.03.2018 | osallistujia 80/80 + 15 |
| 28.02.2018 | Helmikuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 12.02.2018 | osallistujia 60 + 24 |
| 20.02.2018 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.02.2018 | osallistujia 60 |
| 20.01.2018 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.01.2018 | osallistujia 60/60 + 13 |
| 2017 | |||
|---|---|---|---|
| 20.12.2017 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 20.11.2017 | osallistujia 100/100 + 29 |
| 20.11.2017 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.11.2017 | osallistujia 60/60 + 11 |
| 20.10.2017 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 17.10.2017 | osallistujia 60/60 + 15 |
| 20.09.2017 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 10.09.2017 | osallistujia 98/100 + 14 |
| 20.08.2017 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.08.2017 | osallistujia 60/60 + 9 |
| 20.07.2017 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 03.07.2017 | osallistujia 60/60 + 21 |
| 20.06.2017 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.05.2017 | osallistujia 57/60 + 21 |
| 25.05.2017 | Toukokuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 06.05.2017 | osallistujia 20/20 |
| 20.05.2017 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 27.04.2017 | osallistujia 60/60 + 14 |
| 20.04.2017 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 10.04.2017 | osallistujia 60/60 + 15 |
| 20.03.2017 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.03.2017 | osallistujia 60/60 + 23 |
| 15.03.2017 | Maaliskuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 04.03.2017 | osallistujia 60/60 + 24 |
| 20.02.2017 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.02.2017 | osallistujia 60/60 + 15 |
| 14.02.2017 | Helmikuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 11.01.2017 | osallistujia 20/20 + 4 |
| 20.01.2017 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.01.2017 | osallistujia 60/60 + 10 |
Hippoksen kuvapankin tammakansion kuvat ovat kiellettyjä virtuaalihevosilla. Kantakirjaa koskevia sääntömuutoksia 01/2017, ennen ilmoittautumista tilaisuuksiin tarkistathan sääntöuudistukset yleistä-sivulta.
Ylläpito:
Juulia VRL-12454
Elisa VRL-06066
shkantakirja@gmail.com