virtuaalinen kantakirja
Joulukuun erikoistilaisuus 2024, 115 + 40 | Päivitetty 13.12.2024 | |
---|---|---|
(R) o. Havajipaitamies | VH21-018-0775 | |
(R) t. Stoorin Suolahelmi | VH21-018-1136 | |
(T) t. Pala Pohjantähteä | VH21-018-1563 | |
(R) t. Kuuralehdon Lintiinen | VH22-018-0113 | |
(R) t. Huikia Hihitys | VH24-018-0261 | |
(P) t. Kotipihan Hohtava Haavekuva | VH24-018-0340 | |
(R) o. Kotipihan Kuuvaeltaja | VH24-018-0326 | |
(R) t. Kotipihan Margariinimymmeli | VH24-018-0291 | |
(P) t. Kotipihan Morabella | VH24-018-0342 | |
(R) o. Kotipihan Sisuvius | VH24-018-0317 | |
(R) t. Kotipihan Tosihelmi | VH24-018-0343 | |
(P) o. Tuhiseva Töppönen | VH24-018-0127 | |
(R) t. Virnan Kekrikammotus | VH24-018-0359 | |
(P) o. Pyykkipata | VH24-018-0378 | |
(P) o. Tillintallin Minihauska | VH23-018-0045 | |
(P) o. Tuulenpesän Hurjakaamos | VH23-018-0822 | |
(R) t. Runon Veera | VH24-018-0235 | |
(R) t. Aarnion Lumikuje | VH23-018-0313 | |
(R) t. Aarnion Kuuvalssi | VH23-018-0488 | |
(R) o. Tuulenpesän Nipsu | VH23-018-0338 | |
(R) t. Jeilin Sudenmorsian | VH23-018-0925 | |
(R) o. Aarnion Hunajahurmio | VH24-018-0164 | |
(R) t. Aarnion Vainovalkea | VH24-018-0173 | |
(R) t. Aarnion Jäänäkijä | VH22-018-1001 | |
(R) t. Aarnion Lumihelmiäinen | VH24-018-0411 | |
(P) t. M.B. Tuulentuiske | VH23-018-0713 | |
(R) t. Tuulenpesän Lumikki | VH23-018-0702 | |
(R) t. Kastilaisten Vilijaana | VH24-018-0036 | |
(T) o. Kototallin Aarni | VH24-018-0255 | |
(T) o. Runon Titaani | VH24-018-0059 | |
(R) o. Kadon Kavaljeeri | VH24-018-0140 | |
(R) t. Adinan Onnenapila | VH24-018-0170 | |
(R) t. Kadon Pomeranssi | VH23-018-0832 | |
(R) o. Kadon Uusikuu | VH24-018-0086 | |
(r) t. Relissi | VH06-018-0125 | |
(r) o. Fiktion Velmu | VH24-018-0430 | |
(R) o. Runon Vaapukkamehu | VH24-018-0201 | |
(R) o. Jeilin Aragorn | VH22-018-0753 | |
(R) o. Runon Unikko | VH24-018-0216 | |
(P) o. Runon Aulis | VH18-018-0140 | |
(R) t. Runon Aamu-Usva | VH18-018-0130 | |
(R) t. Kastehelmen Marenki | VH23-018-0807 | |
(R) t. Runon Karamellisiirappi | VH24-018-0197 | |
(R) t. Runon Ruusunen | VH24-018-0208 | |
(R) t. Lainarilla | VH23-018-0080 | |
(J) t. Purnin Hölmötelmä | VH24-018-0011 | |
(J) t. Purnin Vastaus | VH24-018-0009 | |
(P) t. Purnin Flanellifani | VH24-018-0431 | |
(T) t. Purnin Enla | VH24-018-0010 | |
(J) o. Purnin Hämärrys | VH24-018-0304 | |
(J) o. Purnin Eeti | VH24-018-0302 | |
(J) o. Sampleri | VH24-018-0307 | |
(r) o. Heinämäen Tuisku | VH24-018-0433 | |
(r) t. Hystereesi | VH24-018-0432 | |
(P) o. Mintun Punssirulla | VH23-018-0379 | |
(R) t. Kotipihan Varjovalssi | VH24-018-0331 | |
(R) o. Patapataljoona | VH24-018-0248 | |
(R) o. Erkinheimon Rokkirotta | VH23-018-0767 | |
(R) o. Fiktion Hurmossävel | VH16-018-2540 | |
(R) o. Kevolehdon Kätkäläinen | VH16-018-2278 | |
(R) o. Ruuvallin Aamurusko | VH24-018-0234 | |
(T) o. Turmeltajan Tuskantuoja | VH17-018-0542 | |
(R) t. Huurrekukka | VH16-018-2304 | |
(R) t. Ruuvallin Satuhippi | VH24-018-0420 | |
(R) o. Tuiskulan Petomania | VH17-018-0601 | |
(P) o. Vuornan Ruisrosmo | VH17-018-0950 | |
(R) t. Hopean Kesähenki | VH16-018-1698 | |
(R) t. Hopean Pikku-Misteli | VH17-018-0328 | |
(R) t. Mörkövaaran Veriapila | VH16-018-1071 | |
(R) t. Riekontorpan Lyyra | VH18-018-0050 | |
(R) t. Rihtniemen Prisilla | VH17-018-1695 | |
(R) t. Riikinnevan Vedenneito | VH16-018-1208 | |
(R) o. Kartanon Hähähää | VH21-018-0488 | |
(R) t. Ratiralla | VH22-018-0095 | |
(R) t. Räiskyvän Adella | VH15-018-2575 | |
(R) t. Viljan Salmaritar | VH21-018-1360 | |
(T) t. Erkinheimon Tammikeiju | VH22-018-0550 | |
(R) o. Räiskyvän Aatos | VH23-018-0756 | |
(R) t. Vallan Susu | VH23-018-0751 | |
(R) t. Huurrehelmi | VH24-018-0408 | |
(R) t. Runon Ti-ti-uu | VH23-018-0929 | |
(P) t. Islaja Lind | VH24-018-0133 | |
(R) t. Tulppaana Lind | VH24-018-0145 | |
(R) o. Toljotus Lind | VH24-018-0212 | |
(R) o. Kalmokalvaus Lind | VH24-018-0213 | |
(R) o. Mormuska Lind | VH24-018-0333 | |
(P) o. Jolkotus Lind | VH24-018-0435 | |
(P) o. Johdokas Lind | VH24-018-0434 | |
(P) t. Pilvipellon Sokerisointu | VH24-018-0438 | |
(R) t. Syyn Tillikka | VH24-018-0329 | |
(R) o. Erkinheimon Lasimäyrä | VH24-018-0332 | |
(R) o. Viserrys | VH23-018-0927 | |
(P) t. Adinan Hattaralaina | VH22-018-0973 | |
(P) t. Kievarinkujan Aino | VH18-018-2140 | |
(P) t. Adinan Uniikki Lumihiutale | VH19-018-0205 | |
(R) t. Hukkapuron Töppönen | VH17-018-0668 | |
(J) o. Adinan Akromantella | VH22-018-0975 | |
(P) t. Villijellona | VH24-018-0219 | |
(P) t. Softis | VH24-018-0327 | |
(R) t. Ponipalleron Lupiini | VH17-018-0539 | |
(R) o. Katveen Kaheli Kummitus | VH23-018-0715 | |
(R) o. Pyökin Kermamunkki | VH23-018-0500 | |
(R) o. Pilvipellon Kaamosuni | VH23-018-0871 | |
(R) t. Pilvipellon Rubiinirosvo | VH20-018-0835 | |
(P) t. Runon Kultasointu | VH23-018-0556 | |
(R) t. Runon Havuhelmi | VH18-018-0399 | |
(P) t. Vuornan Pullasota | VH20-018-0790 | |
(R) t. Pilvipellon Univaras | VH20-018-0836 | |
(R) o. Hengenvaaran Pusurovio | VH18-018-0964 | |
(R) t. Syrjän Juhannustaika | VH18-018-2032 | |
(R) t. Pihalla Ku Lumiukko | VH22-018-0733 | |
(R) t. Syrjän Katumapäällä | VH22-018-0732 | |
(R) t. Syrjän Tulitodistaja | VH20-018-0545 | |
(R) o. Syrjän Kukonlaulu | VH22-018-0731 | |
(R) o. Mäntykatveen Sudenkehto | VH23-018-0014 | |
Tuomarihevoset | ||
(J) o. Dollari | VH24-018-0124 | |
(J) o. Eksoottinen | VH24-018-0352 | |
(J) o. Radikaali Sekasorto | VH24-018-0353 | |
(J) o. Radikaali Wilperi | VH24-018-0373 | |
(J) o. Radikalin Hurmuri | VH24-018-0354 | |
(J) t. Kuusaman Gimma | VH24-018-0350 | |
(J) t. Radikalin Yömyssy | VH24-018-0351 | |
(J) t. Radikalin Sukkaloisto | VH24-018-0372 | |
(R) t. Salokanteleen Kuunkaino | VH24-018-0266 | |
(R) t. Routapirtin Virsu | VH23-018-0411 | |
(R) t. Tiuhtin Surusilli | VH23-018-0161 | |
(R) t. Wainajala | VH24-018-0367 | |
(R) t. Ionin Antonovka | VH22-018-0307 | |
(P) t. Kedon Virna | VH23-018-0930 | |
(R) o. Ruuvallin Kesätuska | VH24-018-0243 | |
(R) o. Säkkijärven Polkka | VH15-018-2125 | |
(R) t. Korpipuukannel | VH22-018-0181 | |
(R) t. Ionin Kalvea Impi | VH21-018-0657 | |
(R) t. Nupun Pihlaja | VH22-018-0652 | |
(R) t. Sienikori | VH24-018-0450 | |
(R) t. Rukinlapa | VH24-018-0461 | |
(R) o. Kuuran Vainovalkea | VH22-018-0285 | |
(P) o. Pukkipalo | VH24-018-0442 | |
(P) o. Ahkio | VH24-018-0466 | |
(J) o. Suksi | VH24-018-0464 | |
(J) o. Lanttusupikas | VH24-018-0465 | |
(T) o. Muikkuhyvä | VH24-018-0462 | |
(T) t. Ionin Talvipostoffi | VH22-018-0312 | |
(R) o. Koistilan Karisma | VH24-018-0286 | |
(R) t. Koistilan Aliina | VH24-018-0288 | |
(R) t. Koistilan Marta | VH24-018-0287 | |
(R) t. Aavemaija | VH24-018-0455 | |
(R) t. Tähden Ajanhumu | VH24-018-0456 | |
(P) t. Metsäojan Mymmeli | VH24-018-0454 | |
(R) o. Koivusalon Kairo | VH24-018-0452 | |
(R) o. Pajuniityn Paroni | VH24-018-0453 | |
(R) o. Huvipuistokapina | VH24-018-0451 | |
(P) o. Kedon Kaunomieli | VH24-018-0458 | |
(P) o. Varismäen Pessi | VH24-018-0457 | |
(R) o. Varismäen Quutamo | VH24-018-0460 |
2024 | |||
---|---|---|---|
30.06.2024 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 15.07.2024 | osallistujia 58 + 6 |
30.04.2024 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 08.05.2024 | osallistujia 56 + 10 |
29.02.2024 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.03.2024 | osallistujia 35 + 24 |
2023 | |||
---|---|---|---|
31.12.2023 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 27.01.2024 | osallistujia 149 + 71 |
31.10.2023 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.10.2023 | osallistujia 66 + 22 |
31.08.2023 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 28.08.2023 | osallistujia 58 + 21 |
31.07.2023 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 19.07.2023 | osallistujia 57 + 20 |
2022 | |||
---|---|---|---|
31.12.2022 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 28.01.2023 | osallistujia 80 + 38 |
30.11.2022 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 17.12.2022 | osallistujia 77 + 8 |
31.10.2022 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.10.2022 | osallistujia 55 + 14 |
30.09.2022 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.09.2022 | osallistujia 53 + 11 |
31.08.2022 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.08.2022 | osallistujia 55 + 12 |
31.07.2022 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.08.2022 | osallistujia 33 + 15 |
30.06.2022 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.07.2022 | osallistujia 73 + 16 |
31.05.2022 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.06.2022 | osallistujia 41 + 0 |
30.04.2022 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.05.2022 | osallistujia 27 + 8 |
31.03.2022 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.04.2022 | osallistujia 34 + 8 |
28.02.2022 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.03.2022 | osallistujia 62 + 8 |
31.01.2022 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.01.2022 | osallistujia 61 + 13 |
2021 | |||
---|---|---|---|
31.12.2021 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.01.2022 | osallistujia 109 + 40 |
30.11.2021 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.12.2021 | osallistujia 65/80 + 9 |
31.10.2021 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.11.2021 | osallistujia 36/80 + 13 |
30.09.2021 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 05.10.2021 | osallistujia 29/80 + 14 |
31.08.2021 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.08.2021 | osallistujia 36/80 + 10 |
31.07.2021 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.07.2021 | osallistujia 44/80 + 16 |
30.06.2021 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 28.06.2021 | osallistujia 33/80 + 18 |
31.05.2021 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.06.2021 | osallistujia 37/80 + 12 |
30.04.2021 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 29.04.2021 | osallistujia 37/80 + 12 |
31.03.2021 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.04.2021 | osallistujia 53/80 + 8 |
28.02.2021 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.03.2020 | osallistujia 43/80 + 8 |
31.01.2021 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.01.2021 | osallistujia 47 + 9 |
2020 | |||
---|---|---|---|
31.12.2020 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.12.2020 | osallistujia 84/100 + 20 |
30.11.2020 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.12.2020 | osallistujia 45/80 + 17 |
31.10.2020 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 26.10.2020 | osallistujia 42/80 + 7 |
30.09.2020 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 30.09.2020 | osallistujia 57/80 + 7 |
31.08.2020 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 29.08.2020 | osallistujia 41/80 + 6 |
31.07.2020 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 12.08.2020 | osallistujia 52 + 7 |
30.06.2020 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.07.2020 | osallistujia 60 + 6 |
31.05.2020 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.06.2020 | osallistujia 67 + 9 |
30.04.2020 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 21.04.2020 | osallistujia 52 + 13 |
31.03.2020 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 24.03.2020 | osallistujia 47 + 8 |
29.02.2020 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 26.02.2020 | osallistujia 36 + 6 |
20.01.2020 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.02.2020 | osallistujia 51 + 8 |
2019 | |||
---|---|---|---|
20.12.2019 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 10.01.2020 | osallistujia 100 + 24 |
20.11.2019 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 19.11.2019 | osallistujia 49 + 10 |
20.10.2019 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 15.10.2019 | osallistujia 42 + 8 |
20.09.2019 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 19.09.2019 | osallistujia 29 + 3 |
20.08.2019 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 20.08.2019 | osallistujia 41 + 9 |
20.07.2019 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 23.07.2019 | osallistujia 60 + 10 |
20.06.2019 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.06.2019 | osallistujia 61 + 11 |
30.05.2019 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 17.05.2019 | osallistujia 50 + 9 |
30.04.2019 | Huhtikuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 28.04.2019 | osallistujia 65 + 38 |
20.04.2019 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 07.04.2019 | osallistujia 61 + 18 |
20.03.2019 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 10.03.2019 | osallistujia 53 + 14 |
20.02.2019 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 09.02.2019 | osallistujia 58 + 20 |
20.01.2019 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 16.01.2019 | osallistujia 57 + 16 |
2018 | |||
---|---|---|---|
20.12.2018 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.12.2018 | osallistujia 85/100 + 42 |
20.11.2018 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.11.2018 | osallistujia 70/80 + 22 |
20.10.2018 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 09.10.2018 | osallistujia 73/80 + 18 |
20.09.2018 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 27.09.2018 | osallistujia 80/80 + 18 |
20.08.2018 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 20.08.2018 | osallistujia 80/80 + 24 |
20.07.2018 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 12.07.2018 | osallistujia 80/80 + 14 |
30.06.2018 | Kesäkuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 25.06.2018 | osallistujia 41/80 + 9 |
20.06.2018 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 20.06.2018 | osallistujia 80/80 + 25 |
20.05.2018 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 16.05.2018 | osallistujia 80/80 + 21 |
20.04.2018 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.04.2018 | osallistujia 80/80 + 27 |
31.03.2018 | Maaliskuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 22.03.2018 | osallistujia 80/80 + 26 |
20.03.2018 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 07.03.2018 | osallistujia 80/80 + 15 |
28.02.2018 | Helmikuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 12.02.2018 | osallistujia 60 + 24 |
20.02.2018 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.02.2018 | osallistujia 60 |
20.01.2018 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.01.2018 | osallistujia 60/60 + 13 |
2017 | |||
---|---|---|---|
20.12.2017 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 20.11.2017 | osallistujia 100/100 + 29 |
20.11.2017 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.11.2017 | osallistujia 60/60 + 11 |
20.10.2017 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 17.10.2017 | osallistujia 60/60 + 15 |
20.09.2017 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 10.09.2017 | osallistujia 98/100 + 14 |
20.08.2017 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 13.08.2017 | osallistujia 60/60 + 9 |
20.07.2017 | Heinäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 03.07.2017 | osallistujia 60/60 + 21 |
20.06.2017 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.05.2017 | osallistujia 57/60 + 21 |
25.05.2017 | Toukokuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 06.05.2017 | osallistujia 20/20 |
20.05.2017 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 27.04.2017 | osallistujia 60/60 + 14 |
20.04.2017 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 10.04.2017 | osallistujia 60/60 + 15 |
20.03.2017 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.03.2017 | osallistujia 60/60 + 23 |
15.03.2017 | Maaliskuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 04.03.2017 | osallistujia 60/60 + 24 |
20.02.2017 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 04.02.2017 | osallistujia 60/60 + 15 |
14.02.2017 | Helmikuun lisätilaisuus | Tulokset tulleet 11.01.2017 | osallistujia 20/20 + 4 |
20.01.2017 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 06.01.2017 | osallistujia 60/60 + 10 |
Hippoksen kuvapankin tammakansion kuvat ovat kiellettyjä virtuaalihevosilla. Kantakirjaa koskevia sääntömuutoksia 01/2017, ennen ilmoittautumista tilaisuuksiin tarkistathan sääntöuudistukset yleistä-sivulta.
Ylläpito:
Juulia VRL-12454
shkantakirja@gmail.com