A.P. Solmunen
Solmu | om. EP Talli, VRL-06066 |
KTK-II VRKK - Tähtiravuri RMP ☆☆☆ |
VH21-018-1006 | RMP7201 | kasv. P. Alasmäki evm | |
s. 2.12.2016 | stat. 115: 15-9-8 || 13% + 28% | |
suomenhevonen, ori | enn. 25,1aly + 23,2make | |
voikko | vs. 61 305e | |
151 cm | vrkk 208p | |
Tarjolla jalostukseen suomenhevostammoille |
Isä: Takku | ii. Rikku | iii. |
iie. | ||
ie. Tilmiina | iei. | iee. | Emä: Ainainen Unelma | ei. Herpuli | eii. |
eie. | ||
ee. Aavan Hyrrä | eei. | eee. |
Jälkeläiset
12.03.2020 t. Ruskon Solmutar - e. Kelotar - Om. Ravitalli Rusko
16.02.2020 o. EP Lennokas - e. Sirulento - Om. Team Koo, VRL-07412
09.04.2017 t. EP Susiina - e. R.K. Susityttö - Om. Narrilaivan
Näyttelymenestys - 0 MVA-sertiä, 0 irtoSERTiä |
Näyttelyjaoksen näyttelyt - Kantakirjatulos 31.12.2020 Joulukuun kantakirjatilaisuus, 19 + 19 + 19 + 19 = 76p. KTK-II |
Kilpailuhistoria | |
Käyttöajo 20.12.2020 Kutsu - 43/50 19.12.2020 Kutsu - 26/50 18.12.2020 Kutsu - 37/50 TYH Vetokoe 20.12.2020 Kutsu - 35/45 19.12.2020 Kutsu - 37/45 18.12.2020 Kutsu - 28/45 |
TYH Käyntikoe 20.12.2020 Kutsu - 41/50 19.12.2020 Kutsu - 6/50 18.12.2020 Kutsu - 43/50 TYH Juoksukoe 20.12.2020 Kutsu - 22/34 19.12.2020 Kutsu - 3/34 18.12.2020 Kutsu - 7/34 |
Kilpailuhistoria | |||
Kausi | Statistiikka | Ennätys | Voittosumma, VRKK p. |
3v | 23: 3-0-1 | 32,5aly | 5005e, 40p |
4v | 7: 2-0-0 | 29,1ke x | 5000e, 26p |
5v | 8: 0-1-0 | 27,4ke | 1500e, 15p |
6v | |||
7v | 7: 0-1-1 | 27,3ake | 4250e, 29p |
8v | |||
9v | |||
10v | |||
11v | |||
12v | 8: 6-2-5 | 27,0aly + 24,2make x | 23 600e, 75p |
13v | 18: 1-2-0 | 27,2aly + 28,4make | 8050e, 23p |
14v | 16: 1-0-0 | 25,5aly + 27,2maly | 10 100e |
15v | 9: 2-4-1 | 22,6ake x + 24,1make x | 7420e, 34p |
Lopputulos | 116: 15-10-8 | 22,6ake x + 23,2make | 63 125e, 208p |
1. Tähtidivisioona-karsinta 12/20 2. Ruskon Joulukuningas 2020 karsinta 3. EP-Tallin 10v synttäriviikko |
|||
3v kausi 05/2017 Kutsu, Tasoitusajo 2100m - 4/13 41,7ke 125e 4p 04/2017 Kutsu, Tasoitusajo 2100m - 11/13 38,8ke 1p 04/2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 5/12 1.32,5aly 500e 04/2017 Kutsu - 9/10 39,0ake 04/2017 Kutsu, Tasoitusajo 2100m - 1/13 41,3ke 1000e 10p 04/2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - hpl 04/2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 5/10 37,0aly 30e 3p 04/2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 8/12 1.38,3aly 04/2017 Kutsu - 5/10 38,9ake 100e 04/2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 1/12 37,1aly 1800e 04/2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 4/10 32,5aly 60e 4p 04/2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 11/11 36,2aly 04/2017 Kutsu - 5/10 38,8ake x 100e 04/2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 1/10 33,3aly 500e 10p 04/2017 Kutsu, Takapajulan Pikkutrolli - 9/12 37,3ake 04/2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 11/12 40,7aly 04/2017 Kutsu - 3/10 39,6ly 400e 04/2017 Kutsu - 5/10 39,3ake 100e 04/2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 8/10 36,7aly 1p 04/2017 Kutsu - 4/10 39,0ake 200e 04/2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 4/12 35,4aly 60e 4p 04/2017 Kutsu - 6/10 40,2ake x 04/2017 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 5/12 40,4aly 30e 3p | |||
4v kausi 05/2017 Kutsu - 16/16 1.30,6ke xx 1p 05/2017 Kutsu - k 05/2017 Kutsu - 1/16 1.29,1ke x 2500e 10p 05/2017 Kutsu - 5/12 1.29,4ake xx 3p 05/2017 Kutsu - 9/12 38,2ake 1p 05/2017 Kutsu - 1/12 37,0ake 2500e 10p 05/2017 Kutsu - 8/12 36,2ake 1p | |||
5v kausi 05/2017 Kutsu - 8/10 1.36,3aly 05/2017 Kutsu - 11/16 1.30,3ke 1p 05/2017 Kutsu - hll 05/2017 Kutsu - 10/12 1.32,4ke 1p 05/2017 Kutsu - 4/16 1.27,4ke 4p 05/2017 Kutsu - 2/12 1.29,2ake 1500e 8p 05/2017 Kutsu - hml 05/2017 Kutsu - 9/12 1.30,4kake xx 1p | |||
6v kausi - | |||
7v kausi 01/2020 Kutsu - 7/10 1.27,3ake 06/2017 Kutsu, Tasoitusajo 2100m - 2/14 1.29,2ke 1500e 8p 06/2017 Kutsu - 4/9 1.31,6ake 500e 4p 06/2017 Kutsu - 5/9 1.30,5ake 250e 3p 06/2017 Kutsu - 4/9 1.29,5ake x 500e 4p 06/2017 Kutsu - 3/9 1.29,2ake 1000e 6p 06/2017 Kutsu - 4/9 1.30,2ake 500e 4p | |||
8v kausi - | |||
9v kausi - | |||
10v kausi - | |||
11v kausi - | |||
12v kausi 02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 5/5 1.29,4aly x 02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 3/5 1.27,8aly x 450e 02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 5/5 1.28,9aly 02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 1/5 1.27,1aly x 1500e + loimi 02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 3/5 1.28,9aly 450e 02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1600m - 4/5 1.29,4aly x 300e 02/2020 Kutsu - hkä 02/2020 Kutsu - 1/10 1.27,0aly 2000e 02/2020 Kutsu - 10/10 1.30,0aly 02/2020 Kutsu - 5/10 1.29,1aly 200e 02/2020 Kutsu - 7/10 1.29,4aly 02/2020 Kutsu - 3/10 1.28,8aly xx 800e 02/2020 Kutsu, monte - 10/16 1.27,9mke x 02/2020 Kutsu, monte - 5/16 1.26,6mke 400e 02/2020 Kutsu, monte - 13/16 1.28,5mke 02/2020 Kutsu, monte - 9/16 1.28,5mke 02/2020 Kutsu, monte - 3/12 1.25,1make 1500e 6p 02/2020 Kutsu, monte - 2/12 1.25,0make 2000e 8p 02/2020 Kutsu, monte - 1/12 1.24,2make x 2500e 10p 02/2020 Kutsu, EP-Tallin 10v synttäriviikko - 15/16 1.29,8ke 1p 02/2020 Kutsu, EP-Tallin 10v synttäriviikko - 6/16 1.28,0ke 1000e 2p 02/2020 Kutsu, EP-Tallin 10v synttäriviikko - 5/16 1.28,0ke 1000e 3p 02/2020 Kutsu, EP-Tallin 10v synttäriviikko - 3/16 1.27,1ke 2000e 6p 02/2020 Kutsu, monte - 2/9 1.27,5make 1500e 8p 02/2020 Kutsu, monte - 1/9 1.27,0make 2000e 10p 02/2020 Kutsu, monte - 7/9 1.28,9make 1p 02/2020 Kutsu, monte - 1/9 1.27,0make 2000e 10p 02/2020 Kutsu, monte - 1/9 1.27,0make 2000e 10p | |||
13v kausi 03/2020 Kutsu - 10/15 1.28,9ly 1p 03/2020 Kutsu - 11/15 1.29,7ly 1p 03/2020 Kutsu - 14/15 1.29,5ly 1p 03/2020 Kutsu - 9/15 1.29,2ly 1p 03/2020 Kutsu - 4/15 1.27,9ly x 700e 4p 03/2020 Kutsu - 4/15 1.27,7ly 700e 4p 03/2020 Kutsu - 12/15 1.29,2ly x 1p 03/2020 Kutsu - 12/15 1.29,6ly 1p 03/2020 Kutsu - 13/15 1.29,6ly 1p 03/2020 Kutsu - 2/15 1.27,2ly 2100e 8p 03/2020 Kutsu, monte - 4/10 1.28,4make 2000e 03/2020 Kutsu - 10/11 1.29,4ake 03/2020 Kutsu, monte - 10/11 1.30,9make 03/2020 Kutsu - 6/11 1.28,9ake 1000e 03/2020 Kutsu - 1/12 1.27,2aly 1000e 03/2020 Kutsu - 2/12 1.27,5aly x 500e 03/2020 Kutsu - 6/12 1.29,3aly x 50e 03/2020 Kutsu - 12/12 1.30,7aly | |||
14v kausi 12/2020 Kutsu, Tähtidivisioona-finaali ryhmäajo 1609m - 5/7 1.27,5aly 12/2020 Kutsu, Ruskon Joulukuningas 2020 ryhmäajo 1609m - 12/12 1.25,9aly 12/2020 Kutsu, Ruskon Joulukuningas 2020 karsinta ryhmäajo 1609m - 2/10 1.24,4aly 800e 12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1600m - 5/12 1.27,3maly x 100e 12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1600m - 4/12 1.27,8maly xx 300e 12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1600m - 7/12 1.28,0maly 12/2020 Kutsu, monte ryhmäajo 1600m - 5/12 1.27,2maly 100e 12/2020 Kutsu, Liljan Jouluntoivotus 2020 tasoitusajo 1609m - 13/13 1.31,9ly 12/2020 Kutsu, Tähtidivisioona-finaali ryhmäajo 1600m - 5/7 1.27,5aly 12/2020 Kutsu, Tähtidivisioona-karsinta ryhmäajo 1600m - 1/4 1.26,6aly x 6000e 12/2020 Kutsu, Itsenäisyyspäivän ajo - hyl 12/2020 Kutsu monte - 5/12 1.30,4maly 100e 12/2020 Kutsu - 5/12 1.25,5aly 1000e 12/2020 Kutsu monte - 9/12 1.30,1maly 12/2020 Kutsu monte - 4/12 1.29,3maly 1000e 12/2020 Kutsu monte - 11/12 1.31,8maly 12/2020 Kutsu monte - 4/12 1.29,8maly 1000e 12/2020 Kutsu monte - 5/12 1.29,8maly 500e 12/2020 Kutsu monte - 9/12 1.31,1maly | |||
15v kausi 08/2021 Kutsu - 08/2021 Kutsu - 08/2021 Kutsu - 08/2021 Kutsu - 07/2021 Kutsu - 07/2021 Kutsu - 07/2021 Kutsu - 07/2021 Kutsu - 07/2021 KutsuvFinlandia finaali - 07/2021 KutsuvFinlandia karinta - 2/16 1.25,3ly 3900e 12p 07/2021 Kutsu - 5/10 1.23,8ly 550e 3p 07/2021 Kutsu - 8/10 1.25,9ly 1p 07/2021 Kutsu - 6/10 1.24,5ly 2p 07/2021 Kutsu - 1/10 1.23,1ly 5500e 10p 07/2021 Kutsu - 2/10 1.23,8ly 3300e 8p 07/2021 Kutsu - 1/10 1.23,2ly 5500e 10p 07/2021 Kutsu - ep 07/2021 Kutsu - 14/15 1.24,7ly 07/2021 Kutsu - 3/15 1.23,4ly x 07/2021 Kutsu - 6/15 1.23,5ly x 07/2021 Kutsu - 6/15 1.23,5ly 07/2021 Kutsu - 14/15 1.24,9ly 07/2021 Kutsu - 2/12 1.22,6ake x 1820e 01/2021 Kutsu monte - 8/10 1.31,7maly 01/2021 Kutsu - 4/10 1.25,1aly 1000e 01/2021 Kutsu monte - 1/11 1.30,1maly 3000e + loimi 01/2021 Kutsu monte - 3/12 1.25,3aly 1600e 01/2021 Kutsu, monte - 2/2 1.24,1make x 8p 01/2021 Kutsu, monte - 2/2 1.24,5make 8p 01/2021 Kutsu, monte - 2/2 1.24,5make 8p 01/2021 Kutsu, monte - 1/2 1.23,2make 10p |